contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 6:48
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:44    1/12/23          5       6:00    1/12/23         45
Wind Speed                   71       2:25    1/12/23          0       0:02    1/12/23          3
Wind Gust                    71       2:25    1/12/23          0       1:30    1/12/23         11
In Humidity                  83       2:19    1/12/23         63       9:03    3/12/23         74
Humidity                     98       9:56    7/12/23         63      15:39    1/12/23         90
In Temp                    18.3       3:35    1/12/23       13.1       4:48    6/12/23       14.7
Out Temp                   19.5      15:53    9/12/23        5.5       8:01    2/12/23       11.9
Raw Barometer           1028.76      11:36    9/12/23    1000.50       4:07    1/12/23    1019.06
Total Rain               295.60       6:30   10/12/23     268.20       0:00    1/12/23     290.91




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.5  18.1     1:47   9.4    23:48   52    0 19.40   5  77     2:25  SO1008.67   87
2    10.1  14.7    15:30   5.5     8:01   55    0  0.20   0   6    15:47 SSE1020.49   86
3     9.6  14.3    16:53   6.2     7:23   55    0  0.40   2  24     9:53  NE1023.45   86
4     9.8  11.1    17:27   8.2     3:04   55    0  3.20   4  37    13:57  NE1021.39   93
5    10.8  12.4    15:37   9.2     4:50   54    0  0.20   7  45     8:23 ENE1017.29   90
6    12.1  13.4    17:27  10.8     5:46   53    0  2.20   6  47    12:51  NE1017.37   95
7    14.2  16.7    16:29  12.9     7:32   51    0  0.40   0  16    11:45 SSE1022.94   94
8    14.5  17.4    15:05  10.8    23:59   50    0  1.00   2  32     6:18   O1025.45   89
9    13.1  19.5    15:53   8.8     8:24   52    0  0.20   0  13    17:11  SO1028.94   87
10   12.0  12.4     0:00  10.8     5:59   13    0  0.00   3  24     3:53   N1028.27   93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.0  19.5  9/12/23   5.5  2/12/23  491    0 27.20   3  71  1/12/23  NE1020.87   90

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: