contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 11:52
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:33    1/11/26          5       5:33    1/11/26         45
Wind Speed                   26      14:09    5/11/26          0       0:00    1/11/26          1
Wind Gust                    26      14:09    5/11/26          0       0:00    1/11/26          6
In Humidity                  69      19:03    3/11/26         44      17:05    2/11/26         55
Humidity                     96       9:32    3/11/26         37      16:34    2/11/26         72
In Temp                    22.2      17:06    2/11/26       18.3       8:46    6/11/26       20.4
Out Temp                   26.6      15:36    1/11/26        8.9       8:11    5/11/26       16.7
Raw Barometer           1021.39      10:29    6/11/26    1009.66       4:35    4/11/26    1016.45
Total Rain               268.40       3:53    5/11/26     267.80       0:00    1/11/26     268.10




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.3  26.6    15:36  11.8     7:18   47    0  0.00   1  18     9:52  NE1020.42   69
2    18.8  26.6    16:09  13.3     7:39   46    0  0.00   2  18     9:05  NE1019.01   62
3    16.6  22.2    16:30  12.9     6:54   48    0  0.20   1  18    17:16 OSO1014.66   86
4    16.5  22.7    16:07  11.8     4:49   45    0  0.20   1  19    17:13  SO1013.00   81
5    15.1  21.4    15:00   8.9     8:11   50    0  0.20   2  27    15:24 OSO1019.01   72
6    16.0  23.6    16:31  10.1     5:20   48    0  0.00   1  13     9:20  NE1021.50   65
7    14.2  17.8    10:57  12.9     4:12   22    0  0.00   2  14    10:25  NE1022.09   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.7  26.6  1/11/26   8.9  5/11/26  307    0  0.60   1  26  5/11/26  NE1018.26   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: