contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 2:40
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      14:01     3/6/25          5      12:23     1/6/25        225
Wind Speed                   53      17:53     3/6/25          0       0:00     1/6/25          0
Wind Gust                    53      17:53     3/6/25          0       0:00     1/6/25          8
In Humidity                  61       0:51    11/6/25         35      19:35     8/6/25         48
Humidity                     92       4:56     5/6/25         20      17:24     8/6/25         62
In Temp                    31.4      19:41     8/6/25       23.8       7:17     4/6/25       27.6
Out Temp                   41.2      17:33     8/6/25       13.4       7:12     4/6/25       24.6
Raw Barometer           1017.98       0:34    11/6/25    1011.52      18:51     8/6/25    1014.76
Total Rain               378.60       0:00     1/6/25     378.60       0:00     1/6/25     378.60




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.4  30.7    14:11  20.5     7:09   40    0  0.00   0  35    18:38  SO1016.80   60
2    21.0  24.0    14:31  18.7    23:58   44    0  0.00   1  43    15:39  SO1016.24   81
3    20.2  25.0    15:40  17.1     8:24   45    0  0.00   1  69    17:53  SO1016.83   71
4    20.6  28.3    17:44  13.4     7:12   44    0  0.00   0  29    19:45   O1017.62   65
5    23.5  31.7    16:30  16.4     7:13   42    0  0.00   0  37    13:53  SO1017.11   65
6    24.9  32.9    16:41  17.5     5:29   39    0  0.00   0  32    19:06  SO1016.61   54
7    27.0  37.8    18:17  17.3     5:33   38    0  0.00   0  19    14:42 ENE1016.11   48
8    30.7  41.2    17:33  21.9     7:43   34    0  0.00   0  34    11:18 ENE1015.04   38
9    26.9  31.6    17:56  22.2     7:18   38    0  0.00   0  32    16:42  SO1016.84   56
10   23.7  29.5    15:16  19.7    23:49   41    0  0.00   1  53    11:32  SO1017.36   76
11
12   25.6  30.6    17:56  16.1     5:51   25    0  0.00   1  45    17:24  SO1015.36   59
13   25.1  33.8    16:10  16.2     6:05   40    0  0.00   0  42    18:08  SO1015.94   63
14   27.6  35.4    18:57  19.9     6:50   37    0  0.00   0  39    20:18   O1016.81   53
15   24.8  25.9     0:00  23.3     1:59    3    0  0.00   0   0     0:00   N1017.42   51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.6  41.2   8/6/25  13.4   4/6/25  511    0  0.00   0  53   3/6/25  SO1016.59   62

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: