contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 15:45
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:48    2/10/24          5      12:48    2/10/24        225
Wind Speed                   84      11:47    9/10/24          0       0:00    1/10/24          5
Wind Gust                    84      11:47    9/10/24          0       0:00    1/10/24         19
In Humidity                  73      15:14    9/10/24         44      18:23    3/10/24         58
Humidity                     96       9:36    6/10/24         36      16:36    1/10/24         77
In Temp                    27.7       9:42    4/10/24       22.4       8:50    8/10/24       24.9
Out Temp                   31.8      17:37    1/10/24       14.5       8:47    8/10/24       21.8
Raw Barometer           1017.71      11:31    1/10/24    1007.47       6:05    7/10/24    1013.24
Total Rain               326.80      15:36    9/10/24     320.60       0:00    1/10/24     321.48




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.7  31.8    17:37  16.2     6:24   42    0  0.00   2  34    18:12   O1017.65   67
2
3    26.5  31.1    17:28  19.9     8:47   25    0  0.00   9  61    17:31   O1015.06   59
4    22.9  30.1    17:21  17.6     8:22   42    0  0.00   6  64    18:14  SO1015.67   73
5    22.7  29.9    17:29  18.1     5:27   42    0  0.00   3  53    17:39  SO1016.11   78
6    21.8  29.7    16:57  16.4     8:31   43    0  0.20   2  50    18:00  SO1014.63   79
7    19.4  24.8    13:59  17.7     2:52   46    0  3.20   6  76    15:35  SO1010.84   90
8    18.9  24.6    17:06  14.5     8:47   46    0  0.20   3  51    16:36  SO1015.66   83
9    19.3  21.8    11:44  18.0     8:26   27    0  1.60  11  85    11:45  SO1013.68   91
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.8  31.8  1/10/24  14.5  8/10/24  313    0  5.20   5  84  9/10/24  SO1015.09   77

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: