contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 10:25
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:45     1/7/24          5       8:50     2/7/24        225
Wind Speed                   68      15:51    25/7/24          0       0:00     1/7/24          5
Wind Gust                    68      15:51    25/7/24          0       0:30     1/7/24         20
In Humidity                  56       9:09     1/7/24         29      19:51    14/7/24         44
Humidity                     94       7:21     6/7/24         18      19:38    14/7/24         57
In Temp                    33.7      20:20    24/7/24       25.0       9:17     1/7/24       29.8
Out Temp                   41.3      18:06    24/7/24       15.6       5:59     9/7/24       27.0
Raw Barometer           1018.93      13:24     1/7/24    1006.65      19:26     4/7/24    1013.09
Total Rain               313.80       6:12     6/7/24     313.60       0:00     1/7/24     313.76




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.7  29.8    16:13  17.6     6:01   40    0  0.00   5  51    16:44   O1018.53   66
2    27.4  37.6    18:42  18.1     7:48   38    0  0.00   3  37    21:27 OSO1016.78   54
3    29.7  39.7    18:22  20.3     6:24   35    0  0.00   3  45    20:13  SO1013.28   50
4    30.7  40.5    18:03  20.9     7:32   34    0  0.00   5  42    20:28 OSO1011.19   45
5    26.8  31.6    13:12  21.2    22:52   38    0  0.00  11  63    20:03  SO1012.03   51
6    22.3  28.2    17:57  18.8     7:42   43    0  0.20  12  66    17:16  SO1013.88   78
7    22.3  29.3    17:05  15.7     6:58   42    0  0.00   5  51    14:40  SO1014.26   62
8    23.1  31.1    16:46  15.8     6:26   41    0  0.00   4  50    17:44  SO1015.42   64
9    24.3  33.1    17:34  15.6     5:59   39    0  0.00   5  50    16:21  SO1016.33   54
10   27.7  37.3    18:01  19.0     7:24   37    0  0.00   5  42    11:54 SSO1017.73   61
11   29.9  37.3    17:10  21.8     7:20   35    0  0.00   8  55    16:28   O1016.68   57
12   29.2  37.1    17:29  22.6     7:23   36    0  0.00   7  53    15:24  SO1014.57   49
13   24.9  32.1    16:07  19.6     7:33   39    0  0.00  10  55    14:27  SO1012.32   61
14   24.2  33.3    16:44  17.5     6:49   41    0  0.00   5  53    17:37  SO1014.54   60
15   25.1  33.9    17:25  16.4     7:39   39    0  0.00   7  58    17:49 OSO1016.13   61
16   26.6  35.1    17:06  19.6     7:18   33    0  0.00   3  47    18:30   O1016.55   53
17   27.8  36.4    16:41  17.8     7:15   51    0  0.00   4  47    18:30  SO1016.33   49
18   27.9  35.9    20:15  20.3     7:25   37    0  0.00   2  48    17:54 OSO1016.94   48
19   30.3  39.7    17:26  21.6     6:39   34    0  0.00   5  60    15:50  SO1017.09   48
20   29.3  38.1    18:01  20.6     6:56   36    0  0.00   6  60    18:41   O1013.24   51
21   27.2  33.2    16:27  21.9     7:52   37    0  0.00   7  66    17:13  SO1013.78   57
22   27.5  38.3    19:30  18.4     6:10   38    0  0.00   1  29    17:45  SO1016.04   60
23   31.1  40.1    18:56  22.7     6:30   34    0  0.00   3  32    16:24 OSO1017.77   50
24   31.6  41.3    18:06  21.9     7:19   33    0  0.00   4  47    19:32  SO1016.23   43
25   27.9  36.8    16:05  20.9     7:50   37    0  0.00   7  68    15:51  SO1011.47   57
26   25.4  32.6    18:24  19.9     6:20   40    0  0.00   4  39    11:37 SSO1010.87   71
27   20.2  22.7     0:00  18.8     6:55   19    0  0.00   0  14     0:20 OSO1012.88   86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.0  41.3  24/7/24  15.6   9/7/24 1005    0  0.20   5  68  25/7/24  SO1014.92   57

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: