contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 19:55
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:04    2/11/25          5      13:55    2/11/25        202
Wind Speed                   64      14:31    5/11/25          0       0:00    1/11/25          0
Wind Gust                    64      14:31    5/11/25          0       0:00    1/11/25          3
In Humidity                  71      16:47    5/11/25         44      15:56    6/11/25         59
Humidity                     97       9:13    1/11/25         47      15:23    6/11/25         78
In Temp                    22.6      16:54    2/11/25       17.5       8:50    9/11/25       20.5
Out Temp                   24.9      16:31    4/11/25        9.6       7:49    9/11/25       17.0
Raw Barometer           1024.03      11:25    2/11/25    1010.68      15:28    5/11/25    1018.75
Total Rain               470.80       0:25    9/11/25     464.00       0:00    1/11/25     466.51




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.7  22.3    15:51  13.5     4:58   47    0  0.20   0  10    12:45 SSE1020.95   87
2    19.1  23.8    15:57  15.6    23:56   45    0  0.60   0  10    15:06 OSO1024.20   83
3    17.6  24.3    15:15  11.9     8:02   46    0  0.00   0  16    10:05  NE1023.26   70
4    18.2  24.9    16:31  13.6     7:31   47    0  0.00   0  19    15:49 ENE1020.54   78
5    18.2  23.7    14:30  15.1     7:51   47    0  4.20   2  72    17:36 SSO1015.06   81
6    15.5  20.3    15:15  11.2     7:54   49    0  0.00   0  27    15:28   O1019.46   74
7
8
9    14.3  20.4    15:15   9.6     7:49   39    0  0.00   0  18    10:06 NNE1021.65   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.0  24.9  4/11/25   9.6  9/11/25  321    0  6.80   0  64  5/11/25 SSO1020.59   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: