contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 0:33
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:36     1/9/25          0      13:30    15/9/25        225
Wind Speed                   53      16:48     6/9/25          0       0:00     1/9/25          0
Wind Gust                    53      16:48     6/9/25          0       0:00     1/9/25          4
In Humidity                  51       2:29     7/9/25         18      20:28    21/9/25         38
Humidity                     90       6:48     7/9/25         15      18:22    21/9/25         51
In Temp                    31.8      17:04     6/9/25       23.8       8:46    24/9/25       28.8
Out Temp                   38.0      18:01    12/9/25       12.1       7:43    23/9/25       25.6
Raw Barometer           1020.62      11:20    17/9/25    1009.90      18:10     6/9/25    1015.90
Total Rain               385.40       0:00     1/9/25     385.40       0:00     1/9/25     385.40




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.4  29.4    18:21  16.8     7:47   41    0  0.00   0  32    10:58   N1017.61   47
2    24.7  32.8    19:05  17.2     7:36   40    0  0.00   0  19    15:55   N1018.54   42
3    25.8  34.9    16:58  18.2     6:48   38    0  0.00   0  32    19:27  SO1016.25   46
4    27.0  35.3    17:53  20.3     5:12   37    0  0.00   0  18    13:30 NNE1015.72   46
5    27.7  36.2    16:45  19.4     8:01   37    0  0.00   0  21    15:53   S1014.47   35
6    27.0  34.7    16:25  20.7     8:06   37    0  0.00   2  53    16:48 SSO1014.14   54
7    25.2  32.2    17:50  18.2     8:21   40    0  0.00   0  21     2:14  SO1016.99   65
8    26.5  32.5    17:59  21.1     8:17   39    0  0.00   0  42    15:40   O1016.10   56
9    22.5  30.0    18:36  15.7     8:13   43    0  0.00   1  51    17:45 SSE1016.52   46
10   22.7  28.8    15:12  16.6     7:50   42    0  0.00   1  55    17:00  SO1019.23   60
11   25.6  35.4    18:11  18.3     5:47   39    0  0.00   0  39    17:48  NE1020.27   61
12   28.0  38.0    18:01  19.8     4:53   37    0  0.00   0  21    10:54  NE1017.93   46
13   27.3  35.4    17:10  19.8     7:33   38    0  0.00   0  31    16:02 SSO1017.84   51
14   28.2  36.2    16:57  20.9     5:23   37    0  0.00   0  27    19:44   N1019.26   40
15   26.5  35.7    17:41  18.9     7:59   38    0  0.00   0  16    20:25  SO1019.29   54
16   26.9  35.7    18:16  19.8     6:43   38    0  0.00   0  16    15:54  SO1020.00   58
17   27.1  36.3    16:34  19.4     7:57   38    0  0.00   0  16    16:52   O1020.50   59
18   27.8  35.9    17:27  21.1     7:44   37    0  0.00   0  21    17:50   O1020.62   59
19   27.7  34.8    17:04  21.7     8:46   37    0  0.00   0  27    17:42 SSO1020.17   57
20   27.7  34.2    17:52  21.9     7:37   37    0  0.00   0  45    18:42   O1018.51   54
21   25.3  32.1    17:10  19.6     8:25   40    0  0.00   0  39    18:38 ONO1016.33   48
22   20.6  28.1    17:42  14.1     8:12   44    0  0.00   0  42    19:43  SO1016.42   40
23   20.7  29.4    18:34  12.1     7:43   44    0  0.00   0  34    16:20 ENE1015.96   43
24   22.0  30.0    17:56  14.9     2:17   43    0  0.00   0  18    20:51 NNE1016.82   50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.6  38.0  12/9/25  12.1  23/9/25  941    0  0.00   0  53   6/9/25  SO1017.74   51

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: