contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 6:39
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:13     2/4/24          5       6:14     2/4/24         45
Wind Speed                   74      16:21     8/4/24          0       0:00     1/4/24          6
Wind Gust                    74      16:21     8/4/24          0       0:00     1/4/24         20
In Humidity                  77      21:38     3/4/24         33      19:25    23/4/24         57
Humidity                     98      13:24     3/4/24         22      16:22    23/4/24         67
In Temp                    26.0      18:58    16/4/24       13.4       9:19     1/4/24       20.5
Out Temp                   31.9      17:31    16/4/24        6.9       8:34     1/4/24       18.5
Raw Barometer           1029.34      11:43    12/4/24    1006.99       6:38     6/4/24    1017.48
Total Rain               282.60      12:05    21/4/24     275.00       0:00     1/4/24     278.80




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  18.9    17:05   6.9     8:34   52    0  0.20   5  55    16:31  SO1016.76   79
2    13.8  20.7    17:14   8.2     7:31   51    0  0.00   4  43    18:27 OSO1020.69   78
3    15.5  21.0    17:59  12.6     0:24   48    0  1.60   0  21    16:26 ENE1021.98   88
4    18.0  25.4    19:25  11.7     8:08   47    0  0.40   3  35    10:44  NE1019.64   78
5    20.0  29.4    17:26  12.8     8:06   45    0  0.00   5  43    17:59  NE1014.95   68
6    20.4  26.5    16:25  16.2     6:50   45    0  0.00   1  27    11:16   N1011.47   61
7    19.8  25.9    17:46  16.6    23:55   39    0  0.00   3  51     4:51   O1014.82   73
8    15.9  20.5    19:28  11.0     8:16   49    0  2.00   7  84    16:21   O1018.29   79
9    15.2  22.1    17:53   9.1     7:00   49    0  0.00  12  66    15:30  NE1026.49   59
10   17.9  25.1    17:20  11.2     4:09   47    0  0.00  11  55     9:53  NE1027.83   51
11   21.3  28.4    17:46  14.3     5:48   44    0  0.00  12  68    13:49 ENE1025.84   54
12   19.5  26.4    18:38  12.2     8:06   45    0  0.00   9  45    10:22 ENE1028.94   56
13   19.8  28.3    18:08  12.3     7:05   45    0  0.00   8  40    12:21 NNE1026.48   62
14   20.8  29.3    18:52  12.6     7:20   44    0  0.00   9  40     9:50  NE1023.71   57
15   21.6  30.1    18:11  14.1     8:03   42    0  0.00   3  37    18:53  SO1020.83   61
16   23.2  31.9    17:31  14.8     7:58   42    0  0.00   6  39    19:47   O1016.86   61
17   20.8  28.7    16:07  14.7     6:28   44    0  0.00   6  45    17:49  SO1013.76   70
18
19   20.6  26.0    18:23  12.9     6:35   31    0  0.00   4  35    23:27  SO1016.49   65
20   17.6  20.8    16:59  14.1    23:23   47    0  3.20   8  42    18:44  SO1014.94   70
21   17.8  25.3    18:51  12.6     8:20   47    0  0.20   3  42    19:35   O1015.24   74
22   19.1  27.9    17:40  12.4     8:01   46    0  0.00   5  47    19:16   O1014.57   72
23   18.4  25.1    16:26  10.8     7:51   47    0  0.00  11  60    11:47 NNE1015.78   44
24   14.5  16.7     0:00  11.0     5:35   13    0  0.00   4  26     0:05   N1018.27   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.5  31.9  16/4/24   6.9   1/4/24 1010    0  7.60   6  74   8/4/24  NE1019.32   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: