contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:18
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:51     2/4/25          5      12:58     5/4/25        225
Wind Speed                   69       4:57    11/4/25          0       0:00     1/4/25          1
Wind Gust                    69       4:57    11/4/25          0       0:00     1/4/25         10
In Humidity                  79      23:35     3/4/25         39      19:08    27/4/25         61
Humidity                     97      12:11     3/4/25         31      18:45    27/4/25         74
In Temp                    25.2      19:08    27/4/25       15.5       9:55     3/4/25       19.6
Out Temp                   30.4      19:10    24/4/25        6.3       8:00    16/4/25       17.1
Raw Barometer           1020.62      10:09    23/4/25    1002.97      14:34     2/4/25    1013.63
Total Rain               360.20       4:09    18/4/25     322.00       0:00     1/4/25     352.96




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.6  21.8    17:44  13.5     4:46   48    0  0.80   0  42    18:59  SO1012.05   73
2    14.6  20.2    14:22  12.0    23:27   50    0  2.40   2  53    14:05 SSO1006.69   90
3    14.4  18.4    17:46  11.8     6:31   50    0  5.60   0  27     5:24   E1009.75   88
4    15.3  19.1    16:20  13.0     3:21   50    0 19.20   6  69    11:35  SO1010.09   88
5    14.6  20.2    15:56   9.6     6:26   50    0  0.20   0  21    17:26  SO1017.24   81
6    14.5  20.0    14:45   9.2     7:20   51    0  0.00   0  37    17:12  SO1017.37   82
7    18.0  24.7    17:34  11.7     8:24   47    0  0.40   0  21    12:35  NE1018.12   75
8    20.1  28.2    18:07  12.5     7:50   45    0  0.00   0  27    16:17 ENE1017.20   61
9    20.3  27.9    18:11  13.5     8:12   45    0  0.00   1  29    11:17 ENE1014.28   58
10   20.6  26.9    15:10  16.3     7:41   44    0  0.20   0  47     7:32 ENE1012.50   58
11   18.4  23.9    18:00  14.0     5:35   47    0  5.00   1  69     4:57  SO1011.61   77
12   17.5  21.8    17:24  15.1     4:50   48    0  0.00   1  45    12:43  SO1012.18   85
13   16.7  22.6    17:52  12.4     7:15   48    0  0.40   0  29    18:34 OSO1012.22   87
14   16.1  20.8    15:48  12.7    23:11   49    0  3.60   3  60    16:14 OSO1012.19   80
15   13.1  17.6    16:02   9.6    23:57   51    0  0.20   2  60    16:39   O1012.85   77
16   12.7  18.8    16:08   6.3     8:00   52    0  0.00   1  45    19:59 OSO1020.31   75
17   16.4  21.5    15:53  12.2     6:50   47    0  0.00   0  29    17:51 OSO1020.83   81
18   16.0  21.2    16:59  12.6     4:59   49    0  0.20   1  48    16:17  SO1016.78   84
19   14.6  18.9    16:20  11.4    23:59   50    0  0.00   1  51    14:20 ONO1015.29   71
20   14.4  20.3    17:40   8.9     3:20   51    0  0.00   2  55    12:15   O1016.82   73
21   15.5  22.3    17:57   9.5     7:50   49    0  0.00   1  34    18:30  SO1019.61   73
22   17.8  23.5    17:02  12.4     7:51   47    0  0.00   0  23    17:29 SSE1020.34   70
23   20.0  27.4    17:36  11.8     6:21   44    0  0.00   1  37    11:01 ENE1020.82   59
24   21.8  30.4    19:10  13.9     7:04   43    0  0.00   0  24    11:07  NE1017.73   57
25   21.1  28.0    18:06  14.2     8:17   44    0  0.00   0  31    19:07  SO1016.43   63
26   19.2  27.2    18:42  12.4     8:04   46    0  0.00   0  21    18:56  SO1018.70   69
27   21.3  29.0    17:56  13.1     6:23   42    0  0.00   1  50    11:24 ENE1018.35   60
28
29   20.1  24.4    16:02  14.7     5:04   10    0  0.00   0  53    15:23  SO1012.49   67
30   14.2  16.4     0:00  12.7     4:52   17    0  0.00   0   0     0:00   N1013.17   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.1  30.4  24/4/25   6.3  16/4/25 1314    0 38.20   1  69  11/4/25  SO1015.46   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: