contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 11:34
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
10/4/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              295          2         13         61         79       18.7       16.0    1013.11     241.20
0:20              284          5         13         61         79       18.8       15.8    1013.28     241.20
0:40              298          6          8         61         80       18.7       15.6    1013.04     241.20
1:00              333          5          8         61         80       18.7       15.5    1013.04     241.20
1:20              319          0          6         61         80       18.7       15.3    1013.35     241.20
1:40              313          3          6         61         80       18.7       15.3    1013.31     241.20
2:00              325          0         11         61         79       18.7       15.2    1013.04     241.20
2:20              329          0          8         61         79       18.6       15.2    1013.14     241.20
2:40              175          0          3         61         81       18.6       14.8    1013.31     241.20
3:00              174          0          3         61         84       18.6       14.3    1013.18     241.20
3:20              174          0          0         61         85       18.5       14.0    1013.04     241.20
3:40              174          0          0         61         87       18.5       13.7    1012.87     241.20
4:00              174          0          0         62         88       18.5       13.5    1012.77     241.20
4:20              174          0          0         62         89       18.4       13.4    1012.47     241.20
4:40              174          0          0         62         89       18.4       13.3    1012.43     241.20
5:00              174          0          0         62         90       18.3       13.1    1012.57     241.20
5:20              174          0          0         62         90       18.3       12.9    1012.43     241.20
5:40              239          0          3         62         91       18.2       12.8    1012.33     241.20
6:00              240          0          3         62         91       18.2       12.7    1012.03     241.20
6:20              242          0          3         62         92       18.2       12.6    1012.06     241.20
6:40              242          0          0         62         91       18.2       12.2    1012.27     241.20
7:00              245          0          0         62         92       18.1       11.6    1012.30     241.20
7:20              245          0          0         62         92       18.0       11.6    1012.37     241.20
7:40              245          0          0         62         93       18.0       11.8    1012.30     241.20
8:00              335          0          3         62         92       17.9       11.4    1012.47     241.20
8:20              335          0          0         62         93       17.9       11.6    1012.60     241.20
8:40              335          0          0         62         93       17.9       11.7    1012.64     241.20
9:00                5          0          5         62         94       17.9       12.5    1012.74     241.20
9:20               22          0          0         62         94       18.3       12.8    1012.74     241.20
9:40               50          3          5         62         94       18.6       13.6    1012.84     241.20
10:00              19          3          6         62         94       18.8       14.4    1012.81     241.20
10:20              84          0          6         62         91       19.1       15.1    1012.98     241.20
10:40              66          3          6         62         90       19.3       15.8    1013.01     241.20
11:00               5          0          8         62         84       19.6       16.8    1012.84     241.20
11:20              25          3          8         61         80       19.7       17.3    1012.74     241.20
11:40              20          0          6         61         77       19.9       18.3    1012.77     241.20
12:00             338          2         11         61         74       20.1       18.5    1012.71     241.20
12:20              33          8         13         61         73       20.2       19.0    1012.57     241.20
12:40              56          0         13         60         74       20.2       19.2    1012.47     241.20
13:00              70          5         13         61         72       20.2       20.1    1012.06     241.20
13:20              63          3         16         61         70       20.3       20.1    1011.86     241.20
13:40              84          3         13         61         70       20.3       20.4    1011.49     241.20
14:00              44          5         13         61         69       20.3       20.9    1010.71     241.20
14:20             336          3         14         61         69       20.3       21.2    1010.17     241.20
14:40             187          2          8         61         66       20.3       21.5    1010.88     241.20
15:00              10          0          8         61         68       20.3       21.2    1010.03     241.20
15:20             100          0          8         61         65       20.4       21.9    1010.51     241.20
15:40             201          0          5         61         65       20.4       22.3    1010.20     241.20
16:00             239          3         13         61         67       20.4       22.1    1010.27     241.20
16:20             269          6         18         62         66       20.5       22.4    1010.00     241.20
16:40             229          0         14         62         63       20.6       22.8    1010.07     241.20
17:00             192          5         18         61         62       20.6       23.1    1009.97     241.20
17:20             232          6         21         61         59       20.6       23.3    1009.80     241.20
17:40             257          8         21         61         59       20.6       23.0    1009.83     241.20
18:00             246          3         21         60         59       20.6       22.3    1010.00     241.20
18:20             249          2         11         60         60       20.6       21.8    1009.93     241.20
18:40             248          0          8         59         63       20.6       21.5    1010.03     241.20
19:00             250         14         18         59         63       20.6       21.8    1009.90     241.20
19:20             252          6         21         60         66       20.7       21.8    1010.17     241.20
20:00             270          6         21         61         70       20.4       20.9    1009.93     241.20
21:00             290          3          6         62         76       21.2       20.1    1009.97     241.20
21:20             227          0         10         62         77       20.9       19.8    1010.34     241.20
21:40             272          2          8         63         79       21.1       19.1    1010.58     241.20
22:00             195          6         10         62         79       21.1       19.1    1011.08     241.20
22:20             271          5          8         62         79       20.9       18.7    1011.35     241.20
22:40             279          5         13         62         80       20.8       18.3    1011.35     241.20
23:00             296          3         16         62         80       20.7       18.1    1010.95     241.20
23:20             169         14         14         62         80       20.7       17.7    1013.04     241.20
23:40             250          5         16         62         83       20.5       16.9    1011.39     241.40
Miembro de: