contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 10:33
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
4/3/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              260          0          6         64         81       17.1       14.4    1011.39     212.00
0:20              260          0          3         64         82       17.1       14.2    1011.29     212.00
0:40              280          0          6         65         83       17.1       14.1    1011.22     212.00
1:00              263          5         10         64         84       17.1       14.0    1011.29     212.00
1:20              277          3         14         65         86       17.0       13.9    1011.01     212.00
1:40              299          2          8         65         87       16.9       13.8    1010.88     212.00
2:00              297          0         10         65         87       16.9       13.8    1010.85     212.00
2:20              313          0          5         65         87       16.9       13.7    1010.81     212.00
2:40              283          0          5         65         87       16.9       13.7    1010.74     212.00
3:00              314          2          6         65         87       16.9       13.7    1010.37     212.00
3:20              286          0          6         65         87       16.8       13.6    1010.51     212.00
3:40              277          0          2         65         87       16.8       13.7    1010.37     212.00
4:00              339          2          6         65         87       16.8       13.7    1010.03     212.00
4:20              322          6         10         66         87       16.8       13.6    1009.70     212.00
4:40              298          0          6         66         87       16.7       13.8    1009.76     212.00
5:00              294          0          6         66         86       16.7       13.8    1009.49     212.00
5:20              350          2          6         66         86       16.7       13.6    1009.19     212.00
5:40               23          2          5         66         87       16.7       13.3    1009.16     212.00
6:00               87          2          6         66         85       16.6       13.4    1009.66     212.00
6:20              148          0          5         66         86       16.6       13.3    1009.87     212.00
6:40              178          2          5         66         88       16.6       12.8    1010.17     212.00
7:00              207          2          5         66         90       16.5       12.4    1010.41     212.00
7:20              233          2          6         66         91       16.4       12.3    1010.54     212.00
7:40              259          2         13         67         92       16.4       12.6    1010.27     212.00
8:00              226          3         18         67         91       16.3       12.1    1011.05     212.00
8:20              197          2         11         66         90       16.3       11.6    1011.42     212.00
8:40              235          2          5         66         89       16.3       11.7    1011.62     212.00
9:00              283          2         10         66         88       16.2       11.7    1011.39     212.00
9:20              256          6         11         66         87       16.2       11.8    1010.74     212.00
9:40              300          0          6         66         87       16.2       12.1    1011.76     212.00
10:00             267          3         11         65         86       16.2       12.3    1012.33     212.00
10:20             269          2         16         65         85       16.2       12.7    1012.57     212.00
10:40             225          2          6         65         83       16.2       12.9    1013.21     212.00
11:00             230          2         16         65         83       16.2       12.9    1012.87     212.00
11:20             177         16         23         65         83       16.2       12.6    1013.21     212.00
11:40             217          2         16         64         84       16.1       12.2    1013.25     212.00
12:00             242         13         16         64         83       16.1       12.3    1012.98     212.00
12:20             189          3         16         63         80       16.1       12.8    1012.84     212.00
12:40             215          2         11         63         79       16.1       12.6    1012.94     212.00
13:00             236          0         11         63         78       16.2       12.8    1013.01     212.00
13:20             186          0          5         62         76       16.2       13.0    1013.11     212.00
13:40             167          0          8         63         76       16.2       12.9    1012.98     212.00
14:00             157          8          8         63         76       16.2       12.8    1013.14     212.00
14:20             135          5          8         63         79       16.1       12.6    1013.28     212.00
14:40             169         10         13         63         83       16.1       12.1    1013.01     212.00
15:00             217          3         13         64         84       16.0       11.6    1012.54     212.00
15:20             223          3          6         64         86       16.0       11.6    1012.23     212.00
15:40             188          0          6         64         84       16.0       11.6    1012.54     212.00
16:00             193          0          6         63         82       16.1       11.8    1012.33     212.00
16:20             197          3         13         63         81       16.0       12.1    1012.43     212.00
16:40             180          2         13         63         81       16.0       12.1    1012.33     212.00
17:00             159          0         13         63         81       16.0       12.2    1012.50     212.00
17:20             191          0          8         63         81       16.0       11.9    1012.33     212.00
17:40             167          2          6         63         83       15.9       12.0    1012.40     212.00
18:00             182          3          8         63         83       15.9       11.8    1012.57     212.00
18:20             129          3          6         63         84       15.9       11.8    1012.84     212.00
18:40             129          0          0         64         85       15.9       11.7    1012.98     212.00
19:00             209          3          5         64         85       16.0       11.6    1012.77     212.00
19:20             209          0          3         64         85       15.9       11.4    1012.98     212.00
19:40             163          0          3         64         85       15.9       11.4    1013.18     212.00
20:00             125          0          3         64         85       15.8       11.4    1013.41     212.20
20:20             125          0          2         64         87       15.8       11.3    1013.28     212.40
20:40              40          3          5         65         89       15.8       11.0    1014.19     213.60
21:00              36          0         10         65         90       15.7       10.4    1014.26     214.00
21:20              38          0          0         65         91       15.7       10.3    1013.89     214.20
21:40              32          0          3         65         91       15.7       10.3    1014.16     214.20
22:00              34          0          3         65         92       15.7       10.4    1014.46     214.20
22:20              35          0          5         66         92       15.6       10.4    1014.67     214.20
22:40              94          2          5         66         93       15.6       10.4    1014.87     214.40
23:00             121          2          5         66         93       15.5       10.3    1014.83     214.40
23:20             123          0          5         66         93       15.5       10.2    1014.70     215.20
23:40             121          0          0         66         94       15.5       10.2    1014.77     215.40
Miembro de: