contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 12:06
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
10/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               48          0          8         38         40       24.9       20.8    1018.25     267.40
0:20               35          0          5         37         41       24.9       20.5    1018.18     267.40
0:40               34          0          3         37         44       24.8       19.3    1018.18     267.40
1:00               34          0          3         37         44       24.8       18.9    1018.05     267.40
1:20               34          2          6         37         45       24.7       18.6    1017.94     267.40
1:39               34          0          3         37         45       24.6       18.3    1017.84     267.40
2:00               17          5          8         37         46       24.5       17.9    1017.67     267.40
2:20               33          0          8         36         44       24.4       18.3    1017.61     267.40
2:40               66          0          3         36         45       24.4       18.1    1017.64     267.40
3:00               20          2          6         36         46       24.4       17.7    1017.71     267.40
3:20               22          0          2         36         46       24.3       17.7    1017.64     267.40
3:40               36          0          3         36         45       24.3       17.8    1017.84     267.40
4:00               39          2          6         36         44       24.2       18.1    1017.71     267.40
4:20               51          3          6         36         44       24.1       18.0    1017.47     267.40
4:40               65          0          5         35         43       23.9       18.3    1017.34     267.40
5:00               63          5          6         36         46       23.9       18.2    1017.23     267.40
5:20               55          2         10         35         47       23.9       18.2    1017.30     267.40
5:40               35          3          6         36         50       23.8       17.4    1017.37     267.40
6:00               55          6          8         36         52       23.7       16.8    1017.17     267.40
6:20               56          5          8         36         53       23.7       16.7    1017.30     267.40
6:40               69          0          3         36         54       23.6       16.7    1017.03     267.40
7:00               51          2         10         37         54       23.6       16.4    1017.30     267.40
7:20               22          3         16         37         55       23.6       16.0    1017.37     267.40
7:40               46          5          5         37         56       23.5       15.8    1017.64     267.40
8:00               23          2          8         37         56       23.4       15.7    1017.84     267.40
8:20               34          3          6         37         56       23.3       15.5    1017.94     267.40
8:40               39          2          6         37         57       23.3       15.5    1018.11     267.40
9:00               51          2         14         37         57       23.2       15.9    1018.28     267.40
9:20               49          0          8         37         56       23.2       16.7    1018.38     267.40
9:40               25          0          8         36         57       23.5       17.3    1018.62     267.40
10:00              43          3         10         37         57       23.6       17.9    1018.69     267.40
10:20              56          3         10         39         58       23.2       18.6    1018.86     267.40
10:40              53          5         10         40         57       23.2       18.9    1019.06     267.40
11:00              49          2         10         40         55       23.4       19.8    1019.09     267.40
11:20              79          2          8         40         56       23.7       20.4    1019.09     267.40
11:40              82          2          8         41         55       23.8       21.0    1019.09     267.40
12:00              30          3         10         41         55       24.0       22.0    1019.13     267.40
12:20             103          0          8         43         58       24.1       22.2    1019.06     267.40
12:40              75          2         13         44         57       24.2       22.4    1018.93     267.40
13:00              49          0         13         45         59       24.4       23.1    1018.62     267.40
13:20              92          0         11         45         56       24.5       23.7    1018.35     267.40
13:40              46          0          8         45         55       24.6       24.4    1018.08     267.40
14:00             155          0          8         45         52       24.8       25.3    1017.81     267.40
14:20             269          0          5         44         50       25.0       25.7    1017.54     267.40
14:40              62          0          5         44         49       25.0       26.2    1017.30     267.40
15:00             192          0          6         44         48       25.1       26.8    1016.76     267.40
15:20             107          0          6         44         46       25.1       27.2    1016.46     267.40
15:40             360          0          5         44         44       25.2       27.7    1016.15     267.40
16:00              99          3          8         44         43       25.4       27.7    1015.92     267.40
16:20             132          0          6         43         41       25.4       27.4    1015.75     267.40
16:40             344          3          8         42         39       25.5       28.1    1015.68     267.40
17:00              39          2          8         41         39       25.5       28.3    1015.51     267.40
17:20              12          0         11         41         37       25.6       28.5    1015.48     267.40
17:40             176          2          2         40         37       25.6       28.9    1015.34     267.40
18:00             216          0          3         40         37       25.7       28.7    1015.24     267.40
18:20             215          0          2         40         37       25.7       28.6    1015.27     267.40
18:40             161          0          3         40         37       25.7       28.2    1015.14     267.40
19:00             161          0          3         40         37       25.6       28.0    1015.14     267.40
19:20             161          0          2         41         37       25.6       27.7    1015.21     267.40
19:40             161          0          0         43         38       25.4       27.3    1015.07     267.40
20:00             161          0          0         42         39       25.3       26.4    1015.14     267.40
20:20             161          0          2         41         41       25.1       25.4    1015.17     267.40
20:40             161          0          0         42         43       24.9       24.9    1015.31     267.40
21:00             161          0          0         42         44       24.8       24.3    1015.44     267.40
21:20             284          0          2         40         44       24.7       23.6    1015.54     267.40
21:40             284          0          0         39         49       24.6       23.0    1015.65     267.40
22:00             315          0          3         41         54       24.6       22.3    1015.68     267.40
22:20             322          0          3         43         58       24.4       21.8    1015.82     267.40
22:40             305          0          5         44         60       24.4       21.5    1015.82     267.40
23:00             303          0          5         45         61       24.3       21.4    1015.88     267.40
23:20             303          0          5         45         62       24.3       21.2    1015.85     267.40
23:40             309          3          3         45         62       24.2       20.9    1015.85     267.40
Miembro de: