contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 3:26
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
19/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              244          0         14         45         65       28.6       22.9    1014.23     266.40
0:20              250          0         11         45         68       28.5       22.6    1014.23     266.40
0:40              243          0          5         46         71       28.4       22.2    1014.50     266.40
1:00              243          0          5         46         74       28.4       21.8    1014.46     266.40
1:20              247          0          6         47         78       28.3       21.6    1014.46     266.40
1:40              250          2         11         48         81       28.3       21.4    1014.43     266.40
2:00              251          0         11         48         82       28.3       21.1    1014.60     266.40
2:20              251          0          2         49         82       28.3       20.9    1014.70     266.40
2:40              251          0          0         49         83       28.2       20.7    1014.70     266.40
3:00              251          0          0         49         84       28.2       20.8    1014.70     266.40
3:20              251          0          0         49         82       28.2       20.7    1014.73     266.40
3:40              251          0          0         49         83       28.1       20.6    1014.67     266.40
4:00              251          0          0         49         82       28.1       20.5    1014.56     266.40
4:20              254          0          3         50         83       28.0       20.3    1014.70     266.40
4:40              277          3          3         49         83       27.9       20.1    1014.73     266.40
5:00                5          5          8         50         84       27.8       19.8    1014.67     266.40
5:20               13          0          8         50         83       27.7       20.1    1014.67     266.40
5:40               18          0          6         50         81       27.7       20.2    1014.63     266.40
6:00               24          2          8         49         80       27.6       20.0    1014.67     266.40
6:20               26          2          8         49         79       27.6       20.1    1014.87     266.40
6:40               29          0         10         49         79       27.5       19.9    1015.07     266.40
7:00               28          2         16         49         79       27.4       19.7    1015.21     266.40
7:20               41         23         32         49         80       27.3       19.8    1015.14     266.40
7:40               42          3         29         49         79       27.2       19.8    1015.17     266.40
8:00               25          3         35         49         78       27.1       19.9    1015.27     266.40
8:20               11          3         27         49         77       27.0       20.1    1015.44     266.40
8:40               22          0         11         49         76       27.0       20.3    1015.61     266.40
9:00               53          2         34         48         73       27.1       21.1    1015.68     266.40
9:20               75          6         23         48         70       27.3       21.8    1015.82     266.40
9:40               54         10         19         47         69       27.9       22.6    1015.92     266.40
10:00              42         11         21         47         68       28.1       23.2    1016.02     266.40
10:20              81         14         29         47         67       28.3       24.1    1016.05     266.40
10:40              71         10         18         47         65       28.5       24.9    1016.22     266.40
11:00              77         14         26         47         62       28.6       26.1    1016.36     266.40
11:20              82         18         27         47         56       28.6       27.2    1016.46     266.40
11:40             113         10         55         46         56       28.7       27.7    1016.59     266.40
12:00              96         16         55         46         55       28.9       27.8    1016.80     266.40
12:20              58          6         39         46         53       29.0       28.4    1016.66     266.40
12:40              93         11         27         45         51       29.2       28.9    1016.52     266.40
13:00              73          6         32         45         49       29.3       29.3    1016.49     266.40
13:20             110         19         39         44         48       29.3       29.8    1016.22     266.40
13:40              67         21         29         44         46       29.3       30.4    1015.98     266.40
14:00              67         10         43         44         45       29.3       30.6    1015.82     266.40
14:20              87         11         27         43         43       29.3       30.9    1015.65     266.40
14:40              81          6         31         43         42       29.4       31.3    1015.48     266.40
15:00              77         11         32         42         41       29.4       31.7    1015.27     266.40
15:20              69         19         23         42         39       29.4       32.1    1015.14     266.40
15:40             116          2         27         42         38       29.4       32.3    1014.97     266.40
16:00              82          5         27         41         37       29.5       32.4    1014.94     266.40
16:20             101         14         37         41         37       29.5       32.7    1014.77     266.40
16:40             115         14         19         40         36       29.5       32.8    1014.73     266.40
17:00              74         14         27         40         36       29.6       32.9    1014.67     266.40
17:20             109         14         26         40         35       29.6       32.9    1014.53     266.40
17:40             118          6         16         40         35       29.6       32.8    1014.63     266.40
18:00             105         11         18         40         36       29.6       32.7    1014.70     266.40
18:20             179          6         14         40         35       29.6       32.8    1014.70     266.40
18:40             152          2         13         39         36       29.7       32.7    1014.70     266.40
19:00              96          6         13         40         36       29.7       32.5    1014.80     266.40
19:20             128          3         11         40         37       29.7       32.5    1014.77     266.40
19:40             177          0          8         40         37       29.7       32.1    1014.70     266.40
20:00             183          0          8         40         38       29.6       31.7    1014.87     266.40
20:20             188          0          5         40         40       29.6       31.0    1015.14     266.40
20:40             194          0          2         41         44       29.6       30.0    1015.27     266.40
21:00             205          0          3         41         47       29.5       28.8    1015.78     266.40
21:20             238          0          2         42         52       29.4       27.9    1016.12     266.40
21:40             236          0          3         42         54       29.4       27.2    1016.46     266.40
22:00             227          0          5         43         54       29.4       26.7    1016.86     266.40
22:20             227          0          0         43         56       29.3       26.3    1017.10     266.40
22:40             225          0          0         43         57       29.3       25.9    1017.30     266.40
23:00             279          0          0         44         58       29.2       25.7    1017.71     266.40
23:20             284          0          5         44         57       29.1       25.2    1018.08     266.40
23:40             285          0          0         44         59       29.1       24.9    1018.28     266.40
Miembro de: