contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 17:40
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
19/6/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              246          2         13         42         63       30.8       24.4    1012.57     262.00
0:20              243          5         11         42         63       30.7       24.1    1012.37     262.00
0:40              258          2         11         42         65       30.6       23.7    1012.40     262.00
1:00              257          0         11         43         66       30.5       23.3    1012.40     262.00
1:20              254          3          6         43         66       30.4       23.2    1012.47     262.00
1:40              248          2          5         43         67       30.3       23.0    1012.54     262.00
2:00              257          0          5         44         68       30.2       22.7    1012.60     262.00
2:20              256          2          5         44         69       30.2       22.6    1012.50     262.00
2:40              256          0          3         44         70       30.1       22.5    1012.54     262.00
3:00              256          0          3         44         70       30.0       22.4    1012.43     262.00
3:20              256          0          3         45         71       30.0       22.4    1012.57     262.00
3:40              256          0          3         45         70       29.9       22.4    1012.50     262.00
4:00              292          2          5         45         69       29.8       22.5    1012.33     262.00
4:20              297          0          6         45         70       29.7       22.3    1012.33     262.00
4:40              305          2          6         45         69       29.6       22.8    1012.16     262.00
5:00              298          3         11         45         69       29.6       22.6    1012.16     262.00
5:20              294          2         11         45         69       29.6       22.6    1012.10     262.00
5:40              309          3          5         45         69       29.4       22.4    1012.23     262.00
6:00              316          2          8         45         70       29.3       22.2    1012.00     262.00
6:20              317          3          6         45         70       29.3       22.0    1012.06     262.00
6:40              360          0          5         45         70       29.2       21.8    1012.27     262.00
7:00              360          0          5         45         70       29.1       21.7    1012.23     262.00
7:20              360          0          5         45         70       29.1       21.5    1012.23     262.00
7:40              360          2          5         45         70       28.9       21.4    1012.27     262.00
8:00               10          3          5         45         69       28.9       21.9    1012.10     262.00
8:20              360          0          5         45         67       29.1       22.7    1012.10     262.00
8:40              360          0          0         45         64       29.3       24.2    1012.27     262.00
9:00              318          5         10         45         60       29.6       24.9    1012.37     262.00
9:20              315          6          8         44         58       29.9       25.5    1012.43     262.00
9:40              323          6         10         43         56       30.1       25.9    1012.57     262.00
10:00             275          2         10         43         57       30.4       26.1    1012.67     262.00
10:20             184          3         13         43         59       30.6       26.4    1012.71     262.00
10:40             143          0          6         43         58       30.7       26.9    1012.67     262.00
11:00             290          0          8         43         55       30.9       27.3    1012.57     262.00
11:20             257          0         10         43         54       31.1       27.8    1012.47     262.00
11:40             265          2         11         43         53       31.2       28.3    1012.47     262.00
12:00             319          8         11         42         51       31.2       28.9    1012.43     262.00
12:20             251         13         13         43         52       31.3       29.7    1012.47     262.00
12:40             309          0         13         43         53       31.3       29.9    1012.23     262.00
13:00             219          5         13         44         51       31.3       30.3    1012.23     262.00
13:20             147          3         14         44         51       31.2       30.6    1012.16     262.00
13:40             217          3         16         44         51       31.1       30.3    1012.03     262.00
14:00             170         10         16         44         50       31.1       30.7    1011.83     262.00
14:20             240          8         11         45         50       31.1       31.2    1011.52     262.00
14:40             138          5         19         45         51       31.1       31.7    1011.52     262.00
15:00             227         10         19         45         50       31.2       32.2    1011.22     262.00
15:20             153          8         16         45         49       31.2       33.0    1011.05     262.00
15:40             205          2         13         45         47       31.2       33.1    1010.91     262.00
16:00             214          3         16         45         48       31.3       33.3    1010.61     262.00
16:20             154          6         19         47         47       31.3       33.4    1010.37     262.00
16:40             196          6         18         50         46       31.2       33.9    1010.27     262.00
17:00             213         10         18         51         46       31.1       34.2    1010.27     262.00
17:20             267         11         23         52         45       31.2       34.3    1010.07     262.00
17:40             249          6         24         51         45       31.2       34.1    1010.07     262.00
18:00             254         14         26         50         45       31.3       33.6    1009.97     262.00
18:20             236         11         24         49         46       31.3       32.8    1009.97     262.00
18:40             249         13         23         47         46       31.4       32.6    1010.10     262.00
19:00             246         21         26         46         47       31.4       32.3    1009.97     262.00
19:20             279         19         23         46         46       31.4       32.1    1009.90     262.00
19:40             243          5         21         46         46       31.4       31.7    1009.93     262.00
20:00             269         11         21         45         45       31.3       31.4    1010.10     262.00
20:20             304         19         23         45         49       31.3       30.8    1010.41     262.00
20:40             281         18         23         45         51       31.2       29.9    1010.51     262.00
21:00             261         13         23         45         52       31.2       29.4    1010.68     262.00
21:20             279         11         21         45         56       31.1       28.7    1010.88     262.00
21:40             269         18         19         45         59       31.1       28.1    1011.12     262.00
22:00             282          5         19         46         62       31.0       27.4    1011.29     262.00
22:20             260         10         18         46         64       30.9       26.7    1011.56     262.00
22:40             213          3         14         47         68       30.9       26.0    1012.06     262.00
23:00             258          2         14         47         70       30.8       25.4    1012.33     262.00
23:20             273          6         14         48         70       30.7       25.3    1012.60     262.00
23:40             271          5         11         48         72       30.7       24.9    1012.81     262.00
Miembro de: