contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 14:31
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
24/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               43          3          6         56         84       21.4       16.3    1025.45     267.80
0:20               42          5          6         56         84       21.4       16.1    1025.58     267.80
0:40               40          3          8         55         81       21.4       16.1    1025.82     267.80
1:00               38          3          8         55         75       21.3       15.9    1025.85     267.80
1:20               38          0          3         54         72       21.3       15.9    1025.82     267.80
1:40               38          0          3         53         71       21.2       15.8    1025.69     267.80
2:00               38          0          3         53         71       21.2       15.7    1025.58     267.80
2:20               38          2          6         52         71       21.2       15.4    1025.58     267.80
2:40               38          2          6         51         70       21.1       15.3    1025.62     267.80
3:00               31          5          8         51         70       21.0       15.3    1025.62     267.80
3:20               29          3          8         51         70       20.9       15.2    1025.58     267.80
3:40               29          2          5         50         71       20.9       14.8    1025.65     267.80
4:00               28          2          6         50         72       20.8       14.3    1025.75     267.80
4:20               28          2          6         50         73       20.8       13.9    1025.72     267.80
4:40               28          5          8         50         73       20.7       14.1    1025.65     267.80
5:00               32          5          8         49         73       20.7       14.1    1025.72     267.80
5:20               31          3          8         49         75       20.6       13.2    1025.65     267.80
5:40               30          2          5         49         76       20.5       12.9    1025.48     267.80
6:00               30          0          6         49         75       20.4       12.9    1025.48     267.80
6:20               30          0          8         49         75       20.4       12.6    1026.02     267.80
6:40               30          3          5         49         76       20.4       11.8    1026.02     267.80
7:00               31          2          6         48         80       20.2       11.6    1025.92     267.80
7:20               28          2          8         49         80       20.1       11.9    1026.02     267.80
7:40               28          2          8         48         77       20.1       12.1    1026.06     267.80
8:00               28          5          8         48         78       20.0       12.1    1025.85     267.80
8:20               27          5         10         48         78       19.9       12.1    1025.79     267.80
8:40               25          5         10         48         78       19.8       11.9    1025.92     267.80
9:00               24          0         13         48         79       19.8       12.0    1025.89     267.80
9:20               24          3          5         48         78       19.4       12.2    1025.96     267.80
9:40               24          0          6         49         77       18.8       12.9    1026.02     267.80
10:00              26          3          6         40         74       22.9       13.9    1026.36     267.80
10:20              46         10         14         46         70       20.5       15.0    1026.73     267.80
10:40              51          8         16         47         69       20.5       15.6    1026.87     267.80
11:00              40          3         16         47         67       20.7       16.2    1026.80     267.80
11:20              46          3         18         47         66       20.9       17.1    1026.90     267.80
11:40              81          2         19         47         64       21.1       17.8    1027.27     267.80
12:00              56          5         19         47         63       21.2       18.1    1027.31     267.80
12:20              90          6         16         47         63       21.2       18.4    1027.24     267.80
12:40              22          8         11         47         60       21.2       19.2    1027.31     267.80
13:00              73          6         11         48         59       21.3       19.7    1027.21     267.80
13:20             350          0         10         48         57       21.3       20.4    1026.97     267.80
13:40              43          3          6         48         54       21.3       21.6    1026.73     267.80
14:00              66          0          6         48         50       21.3       21.9    1026.36     267.80
14:20              60          0          6         47         48       21.4       22.3    1025.96     267.80
14:40             137          0          2         47         46       21.4       23.2    1025.45     267.80
15:00             211          0          6         47         42       21.4       23.5    1025.14     267.80
15:20             271          0          6         46         39       21.5       24.2    1024.94     267.80
15:40             308          2         10         43         35       21.5       24.9    1024.64     267.80
16:00             293          2         10         41         34       21.6       24.9    1024.54     267.80
16:20             235          5          6         40         30       21.6       25.4    1024.33     267.80
16:40             280          2          6         38         30       21.6       25.4    1024.30     267.80
17:00             360          0          6         38         30       21.7       25.6    1024.20     267.80
17:20              63          0          6         38         31       21.7       25.6    1024.06     267.80
17:40             100          0          2         38         30       21.7       26.1    1023.89     267.80
18:00             327          0          6         37         29       21.7       26.2    1023.89     267.80
18:20              22          0          3         37         29       21.8       26.2    1023.79     267.80
18:40             360          0          0         37         28       21.7       26.4    1023.73     267.80
19:00             360          0          0         41         29       21.6       26.3    1023.69     267.80
19:20             360          0          0         44         31       21.5       25.7    1023.73     267.80
19:40             360          0          0         44         36       21.3       23.8    1023.96     267.80
20:00             325          0          0         44         40       21.1       22.3    1024.06     267.80
20:20             325          0          0         44         43       21.1       21.4    1024.27     267.80
20:40             325          0          0         45         47       21.2       20.3    1024.47     267.80
21:00             267          2          6         45         46       21.3       19.3    1024.57     267.80
21:20             267          0          2         44         45       21.3       19.1    1024.57     267.80
21:40             267          0          0         44         47       21.3       18.6    1024.60     267.80
22:00             267          0          0         44         50       21.3       17.8    1024.57     267.80
22:20             273          5          5         44         52       21.2       17.6    1024.57     267.80
22:40             288          0          3         44         53       21.2       17.3    1024.57     267.80
23:00             287          2          5         44         54       21.2       16.9    1024.60     267.80
23:20             287          0          3         44         55       21.2       16.7    1024.57     267.80
23:40             287          0          2         44         56       21.1       16.4    1024.67     267.80
Miembro de: