contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 9:12
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
3/5/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              276          0         13         57         80       22.1       16.5    1015.51     248.00
0:20              254          5          6         57         81       22.1       16.2    1015.54     248.00
0:40              264          2          6         57         82       22.0       15.9    1015.58     248.00
1:00              251          2          6         57         83       21.9       15.8    1015.65     248.00
1:20              261          3          5         57         84       21.8       15.8    1015.61     248.00
1:40              255          0          6         57         84       21.8       15.7    1015.54     248.00
2:00              229          0          6         57         84       21.8       15.8    1015.44     248.00
2:20              225          0          5         57         84       21.7       15.9    1015.38     248.00
2:40              223          0          3         57         85       21.7       15.9    1015.27     248.00
3:00              223          0          3         58         85       21.7       15.9    1014.97     248.00
3:20              223          0          0         58         86       21.7       16.1    1014.77     248.00
3:40              223          0          0         58         86       21.7       16.1    1014.40     248.00
4:00              223          0          0         58         87       21.6       16.0    1014.16     248.00
4:20              223          0          0         58         87       21.6       16.0    1014.12     248.00
4:40              227          0          2         59         88       21.6       16.2    1014.29     248.00
5:00              244          0          2         59         89       21.5       16.1    1014.09     248.00
5:20              244          0          0         59         89       21.5       15.9    1014.06     248.00
5:40              244          0          0         59         89       21.4       15.4    1014.06     248.00
6:00              244          0          0         59         90       21.4       15.4    1013.85     248.00
6:20              244          0          0         60         91       21.4       15.6    1013.82     248.00
6:40              244          0          0         60         91       21.4       15.8    1013.69     248.00
7:00              244          0          0         60         91       21.3       15.8    1013.69     248.00
7:20              248          0          0         60         91       21.3       15.7    1013.75     248.00
7:40              286          2          6         60         92       21.3       15.7    1013.96     248.00
8:00              286          3          6         61         92       21.2       15.7    1014.09     248.00
8:20              271          0          5         61         93       21.2       15.7    1014.23     248.00
8:40              311          3          6         61         93       21.2       15.7    1014.29     248.00
9:00              306          3          6         61         93       21.3       15.8    1014.29     248.00
9:20              282          5          5         61         93       21.6       15.9    1014.36     248.00
9:40              267          3         10         60         92       21.9       16.3    1014.50     248.00
10:00             248          3         10         59         89       22.4       16.9    1014.19     248.00
10:20             275          0          5         59         86       22.9       18.1    1014.29     248.00
10:40             281         10         14         57         78       23.2       18.6    1014.40     248.00
11:00             290          6         14         57         78       23.3       19.1    1014.36     248.00
11:20             272          0         14         56         76       23.2       19.2    1014.43     248.00
11:40             314          8         16         56         71       23.2       19.5    1014.36     248.00
12:00             286         10         18         55         69       23.2       20.3    1014.43     248.00
12:20             244          5         16         55         61       23.2       21.1    1014.43     248.00
12:40             244          3         14         54         60       23.4       21.5    1014.36     248.00
13:00             248          8         16         53         58       23.4       21.4    1014.29     248.00
13:20             207         11         19         52         55       23.4       21.9    1014.16     248.00
13:40             236          5         18         50         56       23.4       21.9    1013.92     248.00
14:00             292         11         21         50         58       23.3       21.7    1013.79     248.00
14:20             276         13         19         50         58       23.2       22.2    1013.72     248.00
14:40             217         10         18         51         60       23.2       22.0    1013.35     248.00
15:00             263         13         18         50         56       23.3       22.2    1013.25     248.00
15:20             267          3         21         49         53       23.3       22.4    1013.11     248.00
15:40             240         21         23         48         51       23.2       22.8    1012.94     248.00
16:00             251         11         31         48         54       23.3       23.1    1012.94     248.00
16:20             244         11         29         48         51       23.4       23.1    1012.77     248.00
16:40             232         18         27         47         52       23.4       22.9    1012.74     248.00
17:00             228          3         34         47         53       23.3       22.4    1012.54     248.00
17:20             281         11         27         47         54       23.3       22.4    1012.50     248.00
17:40             263         10         24         47         54       23.3       22.2    1012.47     248.00
18:00             215         11         29         47         54       23.3       22.1    1012.37     248.00
18:20             260         13         27         47         56       23.3       21.8    1012.37     248.00
18:40             269         18         26         48         58       23.3       21.5    1012.47     248.00
19:00             234          8         26         48         58       23.3       21.3    1012.40     248.00
19:20             240          8         24         49         58       23.3       21.1    1012.47     248.00
19:40             254         23         27         48         60       23.2       20.2    1012.47     248.00
20:00             272         10         27         45         57       22.9       19.6    1012.54     248.00
20:20             248          2         26         46         61       22.7       19.1    1012.64     248.00
20:40             279         11         18         47         65       22.4       18.6    1012.60     248.00
21:00             248         13         23         48         68       22.2       18.1    1012.77     248.00
21:20             257          8         14         49         71       22.0       17.6    1012.74     248.00
21:40             229          3         11         51         74       21.9       17.0    1013.01     248.00
22:00             244          5         13         51         76       22.1       16.5    1013.18     248.00
22:20             254          3         11         52         77       22.2       16.2    1013.41     248.00
22:40             243          3          6         54         78       22.2       15.9    1013.55     248.00
23:00             222          0          6         56         79       22.1       15.7    1013.75     248.00
23:20             220          0          3         58         80       22.1       15.4    1013.82     248.00
23:40             217          2          3         60         81       22.1       15.2    1013.96     248.00
Miembro de: