contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 14:05
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
7/11/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              263          0          0         50         67       19.6       14.5    1020.14     268.40
0:20              263          0          0         50         68       19.6       14.4    1020.14     268.40
0:40              263          0          0         50         68       19.6       14.7    1020.21     268.40
1:00              263          0          2         50         68       19.6       14.7    1020.28     268.40
1:20              263          0          0         50         68       19.6       14.7    1020.24     268.40
1:40              263          0          2         50         68       19.6       14.6    1020.18     268.40
2:00               30          0          3         50         68       19.5       13.9    1020.14     268.40
2:20               34          0          5         50         70       19.4       13.8    1020.24     268.40
2:40               46          0          8         50         70       19.4       13.9    1020.18     268.40
3:00               46          0          8         50         71       19.3       13.9    1020.48     268.40
3:20               46          0          2         50         71       19.4       14.1    1020.41     268.40
3:40               38          2          5         50         71       19.3       13.8    1020.21     268.40
4:20               50          0          6         50         75       19.2       12.9    1019.60     268.40
4:40               24          0          3         50         76       19.2       13.2    1019.43     268.40
5:00               24          0          3         50         76       19.2       13.4    1019.50     268.40
5:19               30          0          5         50         76       19.1       13.4    1019.53     268.40
5:40               30          2          5         51         77       19.1       13.1    1019.91     268.40
6:00               37          5          5         51         78       19.1       13.2    1019.70     268.40
6:20               40          2          5         51         77       19.1       13.2    1019.91     268.40
6:40               39          2          5         51         77       19.0       13.2    1019.94     268.40
7:00               40          2          6         51         78       19.0       13.3    1020.04     268.40
7:20               30          0          8         51         78       18.9       13.3    1020.01     268.40
7:40               44          3          6         51         78       18.9       13.4    1020.41     268.40
8:00               36          2          8         51         78       18.8       13.2    1020.41     268.40
8:20               72          2          8         52         78       18.8       13.7    1020.48     268.40
8:40               67          3         10         52         76       18.8       14.4    1020.48     268.40
9:00               71          6         13         52         74       18.8       14.8    1020.78     268.40
9:20               40          3          8         52         73       18.9       15.4    1020.78     268.40
9:40               55          5         11         52         72       19.2       16.1    1020.78     268.40
10:00              45          8         11         52         71       19.4       16.6    1020.95     268.40
10:20              69          0         10         52         69       19.6       17.0    1021.05     268.40
10:40              62          6         14         52         68       19.6       17.4    1020.92     268.40
11:00              76          2         14         53         67       19.6       17.8    1020.92     268.40
11:20              79          3         11         53         66       19.6       18.4    1020.99     268.40
11:40              75          5         10         53         64       19.6       19.4    1020.58     268.40
12:00              46          0         13         53         62       19.8       20.0    1020.48     268.40
12:20              22          6         11         53         60       19.8       20.7    1020.41     268.40
12:40              48          2         10         53         58       20.1       21.2    1020.21     268.40
13:00              84          8         10         53         58       20.1       21.5    1019.77     268.40
13:20              89          0         11         53         57       20.1       21.8    1019.36     268.40
13:40             128          0         11         53         56       20.2       22.5    1019.03     268.40
14:00              98          6         13         53         54       20.3       22.9    1018.52     268.40
14:20             110          2         11         53         53       20.3       23.4    1018.11     268.40
14:40             106          3         13         52         51       20.4       23.7    1017.71     268.40
15:00              81          2         13         52         50       20.4       23.9    1017.34     268.40
15:20             137          2         13         52         49       20.4       24.3    1017.13     268.40
15:40             117          2         13         52         48       20.4       24.4    1017.10     268.40
16:00              53          6         14         52         48       20.5       24.5    1016.96     268.40
16:20              43          2         13         52         47       20.5       24.8    1017.07     268.40
16:40              82          6         11         52         46       20.6       24.8    1016.90     268.40
17:00              96          6         11         51         45       20.6       25.1    1017.00     268.40
17:20              86          2         11         51         46       20.6       24.6    1017.07     268.40
17:40              86          0          3         51         47       20.6       24.2    1017.00     268.40
18:00              86          0          3         51         48       20.6       23.6    1016.86     268.40
18:20              86          0          2         51         51       20.6       22.7    1016.90     268.40
18:40              86          0          2         52         54       20.6       21.6    1017.07     268.40
19:00              86          0          2         52         57       20.5       20.9    1017.03     268.40
19:20              86          0          0         52         59       20.5       20.4    1017.17     268.40
19:40              86          0          0         52         61       20.5       19.9    1017.27     268.40
20:00              86          0          0         52         62       20.4       19.4    1017.13     268.40
20:20              86          0          0         53         63       20.4       19.1    1017.13     268.40
20:40              86          0          0         53         64       20.4       18.5    1017.10     268.40
21:00             202          0          5         53         65       20.4       18.1    1017.23     268.40
21:20             204          0          2         53         65       20.4       18.2    1016.96     268.40
21:40             204          0          0         53         67       20.3       17.8    1016.90     268.40
22:00             207          0          3         53         67       20.3       18.2    1017.03     268.40
22:20             209          0          3         53         68       20.3       17.8    1017.17     268.40
22:40             209          0          0         53         69       20.3       17.6    1017.20     268.40
23:00             210          0          2         53         71       20.3       17.0    1017.40     268.40
23:20             211          0          0         53         73       20.2       16.6    1017.20     268.40
23:40             211          0          0         53         74       20.2       16.4    1017.00     268.40
Miembro de: