contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 12:02
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
3/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              289          2         10         54         76       28.5       24.6    1018.08     267.40
0:20              288          0          6         55         77       28.4       24.3    1018.15     267.40
0:40              288          3          3         55         78       28.4       24.1    1018.25     267.40
1:00              305          0          8         55         78       28.4       23.9    1018.05     267.40
1:20              305          0          0         55         79       28.3       23.8    1018.05     267.40
1:40              305          0          0         55         80       28.3       23.7    1018.05     267.40
2:00              305          0          0         55         80       28.3       23.6    1017.98     267.40
2:20              305          0          0         55         80       28.2       23.5    1018.11     267.40
2:40              305          0          0         55         80       28.2       23.4    1017.94     267.40
3:00              305          0          0         55         80       28.1       23.4    1017.78     267.40
3:20              305          0          0         55         80       28.1       23.3    1017.78     267.40
3:40              305          0          0         55         80       28.1       23.3    1017.61     267.40
4:20              306          0          3         55         80       28.0       23.2    1017.20     267.40
4:40              307          0          5         56         80       27.9       23.2    1017.13     267.40
5:00              307          0          5         56         80       27.9       23.1    1017.13     267.40
5:20              307          0          0         55         80       27.9       23.1    1017.10     267.40
5:40              307          0          0         56         80       27.9       23.0    1017.07     267.40
6:00              307          0          0         55         80       27.8       23.0    1017.13     267.40
6:20               40          5          5         55         79       27.8       22.8    1017.17     267.40
6:40               17          2          6         55         80       27.7       22.7    1017.30     267.40
7:00               24          0          6         55         80       27.6       22.6    1017.30     267.40
7:20               32          0          6         55         81       27.6       22.4    1017.30     267.40
7:39               34          0          3         55         81       27.5       22.4    1017.27     267.40
8:00               34          0          3         55         81       27.5       22.3    1017.10     267.40
8:20               32          0          5         55         80       27.5       22.5    1017.17     267.40
8:40               30          0          5         55         80       27.4       22.6    1017.20     267.40
9:00               26          2          6         55         79       27.4       22.6    1017.20     267.40
9:20               26          0          3         55         78       27.4       22.7    1017.44     267.40
9:40               54          0          8         55         75       27.7       23.2    1017.74     267.40
10:00              42          6         10         54         73       27.9       23.6    1017.81     267.40
10:20              90          2         11         53         73       28.2       24.1    1017.98     267.40
10:40             125          2          6         53         71       28.1       24.8    1018.25     267.40
11:00             100          2          6         53         69       28.1       25.4    1018.32     267.40
11:20              76          0          8         53         67       28.2       25.8    1018.38     267.40
11:40              92          0          3         53         64       28.3       26.5    1018.38     267.40
12:00             157          2          6         52         62       28.3       26.8    1018.28     267.40
12:20              84          2          6         53         63       27.9       26.9    1018.52     267.40
12:40              85          0          6         53         61       28.1       27.7    1018.28     267.40
13:00             194          0          8         53         60       28.3       27.9    1018.28     267.40
13:20              88          2          8         53         60       28.2       28.1    1018.08     267.40
13:40              75          2         10         53         61       28.3       28.0    1017.98     267.40
14:00              53          0         13         53         60       28.2       28.2    1017.88     267.40
14:20              49          0          8         53         58       28.3       29.1    1017.57     267.40
14:40              16          3          6         53         58       28.3       29.0    1017.23     267.40
15:00             288          3          6         53         54       28.3       30.2    1017.13     267.40
15:20             142          0         11         53         52       28.4       30.3    1016.73     267.40
15:40             355          3          6         52         52       28.4       30.2    1016.29     267.40
16:00             360          5         18         52         51       28.3       30.1    1016.05     267.40
16:20              32          0         13         51         51       28.3       30.3    1015.82     267.40
16:40             135          3         11         51         49       28.4       30.5    1015.71     267.40
17:00             190          0         23         51         47       28.4       30.8    1015.58     267.40
17:20             217          0         11         50         48       28.4       30.8    1015.51     267.40
17:40             124          5          5         50         49       28.4       30.6    1015.54     267.40
18:00             196          0          5         50         50       28.5       30.6    1015.54     267.40
18:20             210          2          5         50         50       28.5       30.3    1015.41     267.40
18:40             226          6         10         50         52       28.5       30.3    1015.48     267.40
19:00             229         10         18         51         58       28.6       29.7    1015.31     267.40
19:20             259         11         18         53         62       28.5       28.9    1015.38     267.40
19:40             239          5         16         54         64       28.4       28.2    1015.41     267.40
20:00             270         11         16         55         66       28.2       27.6    1015.78     267.40
20:20             267          3         14         56         69       28.1       27.1    1016.22     267.40
20:40             275          0         14         57         70       27.9       26.7    1016.66     267.40
21:00             259          6         14         57         71       27.9       26.4    1016.76     267.40
21:20             267          6         11         58         72       28.0       25.9    1017.00     267.40
21:40             253          6          6         61         74       28.0       25.5    1017.30     267.40
22:00             261          2          6         62         76       27.9       25.1    1017.44     267.40
22:20             288          8         11         63         78       27.9       24.7    1017.67     267.40
22:40             250          0         11         63         81       27.8       24.2    1017.81     267.40
23:00             261          3         11         65         82       27.8       24.0    1018.11     267.40
23:20             274          0         10         64         83       27.7       23.7    1017.81     267.40
23:40             289          5          6         64         84       27.6       23.6    1017.81     267.40
Miembro de: