contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 20:46
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
10/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              219          0          8         49         81       29.3       22.3    1011.15     262.00
0:20              234          2          8         50         83       29.2       22.0    1011.22     262.00
0:40              221          2          6         51         85       29.3       21.7    1011.29     262.00
1:00              243          0          6         55         86       29.4       21.3    1011.45     262.00
1:20              218          0          5         57         87       29.5       21.2    1011.45     262.00
1:40              240          0          6         57         88       29.6       20.8    1011.45     262.00
2:00              235          0          6         58         89       29.4       20.8    1011.42     262.00
2:20              227          0          6         58         89       29.4       20.6    1011.18     262.00
2:40              221          3          8         58         89       29.3       20.4    1010.95     262.00
3:00              219          2          8         58         89       29.3       20.1    1010.54     262.00
3:20              211          0          6         58         90       29.1       19.9    1010.51     262.00
3:40              211          0          3         58         90       29.1       19.8    1010.41     262.00
4:00              211          2          5         57         91       29.0       19.7    1010.61     262.00
4:20              211          3          5         57         91       28.9       19.7    1010.68     262.00
4:40              211          0          5         57         91       28.9       19.6    1010.88     262.00
5:00              212          6         11         57         91       28.8       19.5    1011.01     262.00
5:20              198          8         10         56         91       28.8       19.5    1011.08     262.00
5:40              205          2          5         56         91       28.7       19.5    1010.98     262.00
6:00              200          2          5         55         90       28.8       19.6    1010.91     262.00
6:20              192          3          6         55         90       28.7       19.4    1010.91     262.00
6:40              196          0          5         55         90       28.7       19.3    1011.01     262.00
7:00              193          0          5         53         89       28.4       19.3    1011.15     262.00
7:20              201          2          5         54         89       26.9       19.2    1011.22     262.00
7:40              209          0          6         55         88       26.4       19.2    1011.18     262.00
8:00              209          5          8         54         87       27.1       19.3    1011.32     262.00
8:20              202          0          6         53         85       27.4       19.4    1011.66     262.00
8:40              193          0          5         53         84       27.7       19.6    1011.83     262.00
9:00              213          5          6         52         82       27.8       20.1    1011.93     262.00
9:20              200          8         11         51         80       27.9       20.4    1012.16     262.00
9:40              242          8         11         51         78       27.9       20.9    1012.06     262.00
10:00             220          2         16         50         76       28.0       21.3    1012.13     262.00
10:20             240          2         14         50         75       28.1       21.6    1012.23     262.00
10:40             213         10         10         49         75       28.1       21.8    1012.16     262.00
11:00             192          3         11         49         74       28.1       22.2    1012.06     262.00
11:20             213          5         16         49         71       28.3       22.6    1011.89     262.00
11:40             242          3         13         49         69       28.5       23.3    1011.89     262.00
12:00             136          0         13         48         65       28.6       23.6    1011.76     262.00
12:20             239          0         16         47         65       28.8       24.2    1011.76     262.00
12:40             157          8         13         47         63       28.9       24.9    1011.62     262.00
13:00             178          3         16         47         62       29.0       25.2    1011.56     262.00
13:20             194         10         16         46         60       28.9       25.4    1011.42     262.00
13:40             225          3         13         46         59       29.0       25.8    1011.12     262.00
14:00             133          6         21         46         59       28.9       26.3    1010.81     262.00
14:20             111          2         19         47         58       29.0       26.7    1010.64     262.00
14:40             111          3         18         46         56       29.1       26.7    1010.30     262.00
15:00             188          0         18         46         56       29.3       27.3    1010.10     262.00
15:20             255          8         16         46         55       29.2       27.4    1009.90     262.00
15:40             208          8         18         46         52       29.2       28.1    1009.60     262.00
16:00             235          6         19         45         51       29.3       28.2    1009.53     262.00
16:20             208          6         18         45         51       29.3       28.2    1009.39     262.00
16:40             246          8         18         45         51       29.3       28.2    1009.32     262.00
17:00             228          5         19         45         51       29.4       28.4    1009.26     262.00
17:20             194          3         19         45         52       29.4       28.4    1009.32     262.00
17:40             177         10         16         45         53       29.4       28.3    1009.29     262.00
18:00             189          8         21         45         52       29.4       28.0    1009.22     262.00
18:20             194         13         23         45         54       29.4       27.8    1009.16     262.00
18:40             206         11         19         45         56       29.4       27.3    1009.16     262.00
19:00             219         16         21         45         57       29.4       26.7    1008.99     262.00
19:20             198         13         21         45         59       29.4       26.6    1008.82     262.00
19:40             242         14         21         46         61       29.4       26.1    1008.72     262.00
20:00             184         10         21         46         62       29.4       25.8    1008.65     262.00
20:20             245         11         18         46         64       29.4       25.2    1008.68     262.00
20:40             226          5         18         46         66       29.4       24.9    1008.82     262.00
21:00             225          3         18         47         68       29.3       24.3    1008.85     262.00
21:20             207          6         14         47         69       29.2       23.8    1008.99     262.00
21:40             254          8         13         47         70       29.2       23.2    1009.12     262.00
22:00             247          5         14         47         72       29.1       22.7    1009.36     262.00
22:20             246          3          6         47         73       29.1       22.3    1009.83     262.00
22:40             240          0          8         47         74       29.1       21.9    1009.97     262.00
23:00             258          2          8         47         76       29.0       21.5    1010.24     262.00
23:20             236          0          8         47         77       28.9       21.2    1010.24     262.00
23:40             246          3          8         47         77       28.8       20.9    1010.71     262.00
Miembro de: