contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 5:30
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
5/5/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              285          0          2         49         74       22.2       15.5    1014.40     248.00
0:20              294          2          5         49         74       22.2       15.3    1014.36     248.00
0:40              325          3          6         49         70       22.1       15.3    1014.40     248.00
1:00              340          0          6         49         72       22.0       14.7    1014.70     248.00
1:20               19          2          3         49         71       21.9       14.2    1014.70     248.00
1:40              320          0          3         48         69       21.9       14.3    1014.63     248.00
2:00              320          0          3         48         70       21.8       13.9    1014.87     248.00
2:20              320          0          2         48         68       21.7       13.8    1014.63     248.00
2:40               58          0          0         48         70       21.7       13.3    1014.60     248.00
3:00              355          2          5         48         69       21.6       13.3    1014.50     248.00
3:20              355          0          3         48         69       21.5       13.3    1014.29     248.00
3:40              355          0          0         48         70       21.4       13.1    1014.16     248.00
4:00              355          0          0         48         70       21.4       13.2    1014.06     248.00
4:20              355          0          0         48         69       21.3       13.4    1014.09     248.00
4:40              355          0          3         48         69       21.2       13.2    1013.96     248.00
5:00              355          2          3         48         70       21.2       12.9    1014.02     248.00
5:20              355          2          3         48         72       21.1       12.4    1014.06     248.00
5:40              350          2          5         47         72       21.0       12.3    1014.06     248.00
6:00              346          0          6         47         72       20.9       12.3    1013.99     248.00
6:20              347          0          3         47         73       20.9       12.1    1013.96     248.00
6:40              347          0          3         47         73       20.8       12.0    1014.16     248.00
7:00              347          2          3         47         73       20.7       11.8    1014.19     248.00
7:20              345          2          3         47         73       20.6       11.6    1014.33     248.00
7:40              346          0          0         47         74       20.5       11.2    1014.43     248.00
8:00              350          0          6         47         75       20.5       11.5    1014.67     248.00
8:20               11          5          5         47         72       20.6       12.4    1014.80     248.00
8:40              327          2         13         47         66       20.7       13.9    1014.94     248.00
9:00                9          3         14         46         62       21.0       14.9    1015.07     248.00
9:20               22          6         14         45         58       21.3       15.5    1015.17     248.00
9:40              345          2         10         44         56       21.8       15.8    1015.14     248.00
10:00              53          3         11         43         57       22.1       16.2    1015.17     248.00
10:20             318          0          6         43         54       22.3       16.3    1014.80     248.00
10:40             360          0          8         42         52       22.5       16.9    1014.67     248.00
11:00              88          3         10         42         50       22.7       17.7    1014.70     248.00
11:20             303          0         11         41         49       22.9       17.8    1014.67     248.00
11:40               5          5         14         41         48       23.1       18.3    1014.73     248.00
12:00              18          2         14         40         47       23.2       18.8    1014.73     248.00
12:20              70          0         16         40         45       23.2       18.8    1014.60     248.00
12:40             294         13         13         39         46       23.2       19.3    1014.63     248.00
13:00             248          6         18         39         43       23.1       20.0    1014.46     248.00
13:20             274          5         21         38         43       23.1       20.4    1014.12     248.00
13:40             286         10         18         38         42       22.9       20.8    1013.92     248.00
14:00              74          0         18         38         40       22.9       20.7    1013.72     248.00
14:20              27          6         18         38         37       22.9       21.8    1013.31     248.00
14:40             329          2         14         37         37       22.8       21.7    1013.14     248.00
15:00              14          0         16         37         36       22.8       22.3    1012.98     248.00
15:20             300         11         14         36         36       22.9       22.7    1012.74     248.00
15:40             284          5         16         37         35       22.9       22.7    1012.50     248.00
16:00             328          6         18         36         35       22.9       23.3    1012.30     248.00
16:20             260          2         19         37         34       22.9       23.6    1012.13     248.00
16:40             262         14         16         37         34       23.0       23.3    1011.79     248.00
17:00             282         10         21         36         33       23.2       24.1    1011.59     248.00
17:20             284         10         19         36         33       23.2       24.4    1011.35     248.00
17:40              21          6         16         36         33       23.3       24.6    1011.35     248.00
18:00             288         14         21         37         33       23.3       24.8    1011.15     248.00
18:20             355         14         18         37         34       23.4       23.9    1011.25     248.00
18:40             293          6         13         37         34       23.4       24.4    1011.15     248.00
19:00             327          5         19         37         34       23.4       24.4    1011.05     248.00
19:20             306          5         23         37         34       23.4       24.1    1010.98     248.00
19:40             323         19         19         37         34       23.4       24.2    1010.95     248.00
20:00             280          5         19         38         35       23.4       23.7    1010.91     248.00
20:20             255          8         18         38         47       23.4       22.8    1011.05     248.00
20:40             283         10         23         41         54       23.3       20.9    1011.08     248.00
21:00             287         13         23         42         57       22.9       20.2    1011.25     248.00
21:20             273          5         21         43         59       22.7       19.5    1011.42     248.00
21:40             250          3         14         44         60       22.4       19.1    1011.59     248.00
22:00             278         11         16         44         62       22.4       18.6    1012.00     248.00
22:20             289          2         13         44         63       22.6       18.1    1012.20     248.00
22:40             337          3         11         44         61       22.7       17.8    1012.33     248.00
23:00             313          3         11         44         63       22.7       17.1    1012.43     248.00
23:20             311          2          6         44         60       22.6       16.7    1012.57     248.00
23:40             325          2          5         44         57       22.6       16.4    1012.60     248.00
Miembro de: