contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 16:04
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
5/6/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              355          5         13         33         42       29.5       24.8    1012.23     262.00
0:20              315          5         13         33         42       29.4       24.4    1012.43     262.00
0:40              322          5         13         33         41       29.3       24.2    1012.33     262.00
1:00              351          5         13         33         43       29.3       23.8    1012.43     262.00
1:20              312          2          6         33         44       29.2       23.4    1012.40     262.00
1:40              346          5         11         33         46       29.1       22.8    1012.27     262.00
2:00              355          3         18         34         48       28.9       22.7    1012.43     262.00
2:20              341          5         18         34         50       28.8       22.3    1012.60     262.00
2:40              351          5         18         34         52       28.6       21.8    1012.54     262.00
3:00                9          6         18         35         53       28.6       21.4    1012.47     262.00
3:20              355          5         13         35         54       28.5       21.1    1012.47     262.00
3:40              337          0          5         35         55       28.4       20.7    1012.57     262.00
4:00              338          2          6         35         56       28.4       20.2    1012.50     262.00
4:20              344          0          8         36         57       28.4       19.7    1012.50     262.00
4:40              341          6          6         36         57       28.3       19.5    1012.33     262.00
5:00              335          5          6         36         58       28.2       19.3    1012.16     262.00
5:20              334          2          6         36         59       28.2       19.0    1012.27     262.00
5:40              303          2          6         36         60       28.1       18.7    1012.23     262.00
6:00              309          3          8         36         61       27.9       18.2    1012.30     262.00
6:20              314          0          6         36         63       27.8       17.7    1012.64     262.00
6:40              338          2          8         36         63       27.7       17.3    1012.84     262.00
7:00              360          2          8         36         65       27.6       16.8    1012.77     262.00
7:20              348          5          6         37         65       27.5       16.6    1012.91     262.00
7:40              335          3          6         37         65       27.4       16.8    1013.04     262.00
8:00              340          6          8         36         64       27.4       17.2    1013.14     262.00
8:20              355          6         10         36         60       27.6       18.5    1013.14     262.00
8:40               14          8         13         36         56       28.0       19.7    1013.31     262.00
9:00               47          0         14         35         54       28.3       20.5    1013.48     262.00
9:20               22          8         13         35         52       28.9       21.1    1013.52     262.00
9:40              355          3          6         34         51       29.3       21.6    1013.75     262.00
10:00             360          3          8         34         51       29.6       21.8    1013.55     262.00
10:20              92          0          8         34         50       29.8       22.6    1013.62     262.00
10:40              72          2          3         34         48       30.1       23.2    1013.69     262.00
11:00             250          3          8         34         49       30.1       23.2    1013.92     262.00
11:20             250          2          6         34         48       30.2       23.7    1013.85     262.00
11:40             252          0          5         34         46       30.3       24.6    1013.75     262.00
12:00             314          5          8         34         47       30.3       24.8    1013.69     262.00
12:20             171          3         13         34         46       30.3       25.1    1013.72     262.00
12:40             178          6         11         34         47       30.2       25.4    1013.55     262.00
13:00             160          2         24         35         47       30.1       25.9    1013.52     262.00
13:20               5          2         18         35         42       30.1       26.8    1013.31     262.00
13:40             251          6         14         34         41       29.9       26.6    1013.21     262.00
14:00             355          3         14         34         38       29.8       27.2    1013.21     262.00
14:20             236          0         14         33         37       29.8       27.6    1013.04     262.00
14:40             331          2         11         33         35       29.7       27.6    1012.94     262.00
15:00             239          6         11         32         34       29.7       28.3    1012.74     262.00
15:20             177         11         19         33         40       29.7       28.4    1012.67     262.00
15:40             207         10         27         33         36       29.7       28.7    1012.33     262.00
16:00             201          3         27         33         33       29.7       29.2    1012.06     262.00
16:19             268         10         23         33         36       29.8       29.8    1011.86     262.00
16:40             168          3         21         34         42       29.8       28.8    1011.69     262.00
17:00             221         14         23         35         39       29.8       29.2    1011.42     262.00
17:20             217         21         26         34         39       29.8       29.2    1011.42     262.00
17:40             151          5         24         34         38       29.8       29.6    1011.35     262.00
18:00             237          2         27         33         37       29.8       29.3    1011.42     262.00
18:20             192         18         24         33         33       29.8       29.4    1011.42     262.00
18:40             192         10         27         31         34       29.8       28.8    1011.52     262.00
19:00             203          8         27         32         36       29.7       28.3    1011.72     262.00
19:20             258          3         26         32         41       29.7       27.4    1011.72     262.00
19:40             202          5         27         34         46       29.6       26.8    1011.79     262.00
20:00             216          5         27         35         47       29.6       26.2    1011.86     262.00
20:20             236         10         23         35         48       29.4       25.6    1012.13     262.00
20:40             226         14         21         35         49       29.3       24.7    1012.47     262.00
21:00             182          0         21         36         49       29.3       24.4    1012.71     262.00
21:20             228          2         16         35         49       29.2       24.1    1012.87     262.00
21:40             223          2          8         35         49       29.2       23.7    1013.14     262.00
22:00             217          0          8         36         51       29.1       23.1    1013.25     262.00
22:20             227          2          3         36         51       29.1       22.7    1013.55     262.00
22:40             207          0          2         36         56       29.1       22.3    1013.85     262.00
23:00             191          0          3         37         61       29.0       21.7    1014.02     262.00
23:20             191          0          2         38         64       28.9       21.3    1014.29     262.00
23:40             188          0          2         38         65       28.9       20.8    1014.60     262.00
Miembro de: