contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:30
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
28/2/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              335          0          0         64         74       16.8       13.2    1019.87     211.80
0:20              355          3          3         64         72       16.7       12.9    1019.91     211.80
0:40               23          0          5         63         72       16.7       13.1    1019.91     211.80
1:00               24          0          5         63         72       16.6       13.1    1020.01     211.80
1:20               41          0          3         63         73       16.5       12.9    1019.87     211.80
1:40               31          2          5         63         76       16.4       12.4    1019.70     211.80
2:00               35          2          5         63         77       16.4       12.4    1019.84     211.80
2:20               35          0          2         63         78       16.4       12.3    1019.91     211.80
2:40               36          0          0         63         78       16.4       12.2    1019.97     211.80
3:00               36          0          0         63         80       16.3       11.8    1019.80     211.80
3:20               36          0          2         63         82       16.3       11.7    1019.87     211.80
3:40               36          0          0         64         83       16.3       11.6    1019.84     211.80
4:00               36          0          0         64         83       16.2       11.4    1019.84     211.80
4:20               36          0          0         64         84       16.2       11.2    1019.94     211.80
4:40               36          0          0         64         85       16.1       10.9    1020.01     211.80
5:00               36          0          0         64         86       16.1       10.8    1019.94     211.80
5:20               36          0          2         64         87       16.0       10.4    1020.11     211.80
5:40               36          0          3         64         88       15.9       10.2    1020.04     211.80
6:00               31          3          5         64         89       15.9       10.6    1020.14     211.80
6:20               31          2          3         64         89       15.8       10.7    1020.04     211.80
6:40                5          0          5         64         89       15.8       10.6    1020.21     211.80
7:00               11          2          5         64         89       15.7       10.6    1020.24     211.80
7:20               12          0          5         64         89       15.7       10.3    1020.31     211.80
7:40               11          0          3         64         89       15.7       10.1    1020.41     211.80
8:00               35          0          3         64         89       15.6        9.8    1020.38     211.80
8:20               58          0          3         64         90       15.5        9.4    1020.41     211.80
8:40               11          5          5         64         91       15.4       10.4    1020.78     211.80
9:00               20          3          8         65         90       15.5       11.4    1020.99     211.80
9:20               22          5         13         54         87       20.2       12.1    1021.19     211.80
9:40               35         10         10         59         84       17.7       13.0    1021.53     211.80
10:00              31          6         13         62         80       17.1       13.9    1021.43     211.80
10:20              49          3         14         62         77       17.1       14.6    1021.53     211.80
10:40              80          5         16         62         70       17.2       15.3    1021.53     211.80
11:00              57          5         16         61         68       17.4       15.8    1021.60     211.80
11:20              47          6         18         61         68       17.6       16.1    1021.63     211.80
11:40             100          0         11         61         67       17.6       16.6    1021.66     211.80
12:00             132          3         11         61         66       17.7       17.2    1021.49     211.80
12:20             119          0          6         61         66       17.7       17.6    1021.60     211.80
12:40             132          3          6         61         64       17.7       18.0    1021.53     211.80
13:00             297          3          8         61         64       17.7       18.4    1021.43     211.80
13:20             170          0          6         62         62       17.6       18.9    1021.12     211.80
13:40             315          2          6         61         61       17.6       19.3    1020.82     211.80
14:00             179          0          8         61         59       17.6       19.8    1020.65     211.80
14:19             194          3          8         61         57       17.7       20.3    1020.48     211.80
14:40             360          0          5         61         57       17.7       20.4    1020.07     211.80
15:00              51          2          8         61         54       17.7       20.8    1019.80     211.80
15:20              74          2          8         61         54       17.7       20.9    1019.60     211.80
15:40             306          5         10         61         51       17.7       21.3    1019.47     211.80
16:00             336          3         18         61         53       17.7       21.4    1019.26     211.80
16:20             339          5         13         61         52       17.7       21.6    1019.09     211.80
16:40             178          3         10         60         54       17.7       21.9    1019.06     211.80
17:00             211          0         13         61         57       17.7       21.4    1019.16     211.80
17:20             186          6         14         61         60       17.7       20.9    1019.06     211.80
17:40             189          8         13         62         61       17.8       20.8    1019.20     211.80
18:00             234         10         14         62         61       17.8       20.6    1019.26     211.80
18:20             216          6         14         63         68       17.7       19.6    1019.20     211.80
18:40             251          0         11         63         69       17.8       18.9    1019.33     211.80
19:00             223          2         11         63         71       17.7       18.3    1019.43     211.80
19:20             258          5         10         64         74       17.7       17.4    1019.63     211.80
19:40             242          2          6         64         76       17.6       16.7    1019.91     211.80
20:00             255          2          6         65         77       17.5       16.1    1020.31     211.80
20:20             258          0          6         65         78       17.5       15.4    1020.65     211.80
20:40             244          3          6         65         80       17.4       14.8    1020.72     211.80
21:00             244          5          6         64         81       17.3       14.3    1020.82     211.80
21:20             241          2          5         64         82       17.2       13.9    1020.85     211.80
21:40             247          3          5         65         84       17.2       13.7    1020.99     211.80
22:00             254          0          5         65         85       17.2       13.4    1021.05     211.80
22:20             242          0          3         65         86       17.1       13.2    1021.05     211.80
22:40             242          0          0         65         87       17.1       12.9    1021.12     211.80
23:00             242          0          0         65         88       17.1       12.9    1021.16     211.80
23:20             242          0          0         65         88       17.0       12.4    1021.33     211.80
23:40             242          0          0         66         88       16.9       11.9    1021.36     211.80
Miembro de: