contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 20:12
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
23/1/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              227          0          0         78         97       13.7       13.2    1006.05      52.80
0:20              255          0          0         78         97       13.7       13.3    1005.71      53.60
0:40              240          0          0         78         98       13.7       13.6    1005.10      54.40
1:00              241          0          0         79         97       13.8       13.7    1004.79      55.40
1:20              238          0          0         79         97       13.8       13.9    1004.46      55.60
1:40              242          0          0         79         98       13.8       14.0    1004.32      56.60
2:00              229          0          0         79         98       13.9       14.0    1003.92      58.00
2:20              202          0          0         79         98       13.9       13.9    1003.31      59.20
2:40              282          0          0         79         98       13.9       14.1    1003.34      61.00
3:00              254          0          0         80         98       13.9       13.9    1003.65      62.00
3:20              277          0          0         79         98       13.9       13.9    1003.71      62.20
3:40              244          0          0         79         97       13.9       13.8    1002.77      62.20
4:00              275          0          0         79         98       13.9       13.6    1003.07      62.20
4:20              275          0          0         79         97       13.9       13.3    1003.41      62.20
4:40              323          0          0         79         97       13.9       12.6    1003.41      62.20
5:00              284          0          0         78         97       13.9       12.1    1003.85      62.20
5:20              287          0          0         78         96       13.9       11.1    1004.19      62.20
5:40              290          0          0         76         93       13.8       10.9    1004.22      62.20
6:00              273          0          0         76         91       13.8       10.7    1004.32      62.20
6:20              273          0          0         76         90       13.7       10.4    1004.49      62.20
6:40              284          0          0         76         89       13.7       10.0    1004.59      62.20
7:00              284          0          0         76         89       13.6        9.7    1004.73      62.20
7:20              205          0          0         75         89       13.5        9.1    1005.07      62.20
7:40              204          0          0         75         90       13.5        8.9    1005.44      62.20
8:00              204          0          0         75         90       13.4        8.7    1005.91      62.20
8:20              204          0          0         74         91       13.4        8.3    1006.05      62.20
8:40              204          0          0         74         91       13.3        8.2    1006.21      62.20
9:00              204          0          0         74         91       13.3        8.1    1006.38      62.20
9:20              251          0          0         74         91       13.3        8.1    1006.65      62.20
9:40              250          0          0         74         93       13.3        8.4    1006.69      62.20
10:00             264          0          0         74         93       13.4        9.0    1006.92      62.20
10:20             271          0          0         74         92       13.6        9.6    1006.99      62.20
10:40             264          0          0         74         91       13.8       10.5    1007.06      62.20
11:00             257          0          0         74         86       13.9       10.9    1007.03      62.20
11:20             300          0          0         73         83       14.1       11.7    1007.09      62.20
11:40             305          0          0         73         81       14.2       12.3    1007.43      62.20
12:00             245          0          0         72         78       14.3       12.7    1007.30      62.20
12:20             286          0          0         72         74       14.3       13.2    1007.33      62.20
12:40             255          0          0         71         73       14.3       13.5    1006.92      62.20
13:00             254          0          0         71         72       14.4       13.8    1006.45      62.20
13:20             219          0          0         70         72       14.4       14.2    1006.15      62.20
13:40             254          0          0         70         73       14.3       14.1    1005.57      62.20
14:00             248          0          0         70         73       14.3       13.9    1005.34      62.20
14:20             253          0          0         69         73       14.3       14.3    1004.93      62.20
14:40             227          0          0         69         71       14.3       14.3    1004.46      62.20
15:00             238          0          0         69         68       14.3       14.9    1003.75      62.20
15:20             244          0          0         67         68       14.3       14.6    1003.31      62.20
15:40             242          0          0         67         71       14.2       14.2    1003.14      62.20
16:00             277          0          0         69         81       14.2       12.3    1003.41      62.80
16:20             253          0          0         71         88       14.1       11.7    1002.97      62.80
16:40             242          0          0         71         89       14.1       12.2    1002.73      62.80
17:00             245          0          0         71         82       14.1       11.2    1003.61      63.20
17:20             282          0          8         70         90       13.9        9.2    1003.14      65.40
17:40             292          0          0         71         92       13.8        9.2    1002.70      65.40
18:00             249          0          3         71         92       13.8        9.3    1002.67      65.60
18:20             261          0          5         71         93       13.8        9.2    1002.50      65.60
18:40             239          5          5         71         93       13.8        9.0    1002.19      65.60
19:00             244          0          6         71         94       13.7        9.0    1002.09      65.60
19:20             291          0          6         71         94       13.6        9.3    1002.50      66.20
19:40             287          0          2         71         94       13.6        9.2    1002.43      66.60
20:00             269          0          6         71         94       13.5        8.9    1002.46      67.20
20:20             281          0          5         71         94       13.5        8.9    1002.50      67.20
20:40             265          0          2         70         94       13.4        8.9    1002.77      67.40
21:00             303          0          2         69         90       13.3        9.1    1003.04      67.40
21:20             246          0          0         69         88       13.2        9.1    1003.44      67.40
21:40             290          0          0         69         86       13.2        9.1    1003.78      67.40
22:00             309          0          0         68         84       13.1        8.8    1003.95      67.40
22:20             293          0          0         68         84       12.9        8.6    1004.49      67.40
22:40             279          0          0         67         81       12.9        8.6    1004.83      67.40
23:00             256          0          0         67         82       12.7        8.1    1004.73      67.40
23:20             274          0          0         66         82       12.6        7.8    1005.13      67.40
23:40             283          0          0         66         82       12.5        7.6    1005.84      67.40
Miembro de: