contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 13:45
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
17/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              252          0          6         55         67       25.8       20.8    1018.55     267.40
0:20              252          2          3         55         69       25.8       20.6    1018.45     267.40
0:40              252          0          5         54         71       25.7       20.2    1018.38     267.40
1:00              251          0          6         54         73       25.7       19.8    1018.45     267.40
1:20              251          0          5         54         74       25.6       19.7    1018.32     267.40
1:40              251          0          0         54         75       25.6       19.4    1018.32     267.40
2:00              251          0          2         54         78       25.6       19.6    1018.18     267.40
2:20              251          0          2         54         81       25.6       19.6    1018.05     267.40
2:40              251          0          2         55         83       25.5       19.5    1017.98     267.40
3:00              251          0          2         55         83       25.5       19.1    1017.84     267.40
3:20              251          0          2         55         85       25.4       18.9    1017.78     267.40
3:40              251          0          0         55         86       25.4       18.9    1017.44     267.40
4:00              251          0          2         55         87       25.4       18.8    1017.30     267.40
4:20              251          0          0         55         88       25.4       18.7    1017.07     267.40
4:40              251          0          0         55         89       25.4       18.8    1016.83     267.40
5:00              251          0          0         56         89       25.3       18.8    1016.80     267.40
5:20              251          0          0         56         90       25.3       18.8    1016.76     267.40
5:40              251          0          0         56         89       25.3       18.2    1016.80     267.40
6:00              251          0          0         56         90       25.3       18.2    1016.93     267.40
6:20              251          0          0         56         91       25.2       18.7    1016.80     267.40
6:40              251          0          0         56         89       25.2       18.6    1016.76     267.40
7:00              251          0          0         56         89       25.1       18.2    1016.83     267.40
7:20              251          0          0         56         89       25.1       18.2    1016.80     267.40
7:40              251          0          0         56         89       25.1       18.3    1016.59     267.40
8:00              251          0          0         56         89       25.0       18.3    1016.66     267.40
8:20              257          0          3         56         90       24.9       18.2    1016.90     267.40
8:40              257          0          0         56         90       24.9       18.3    1016.90     267.40
9:00              257          0          0         56         90       24.9       18.4    1017.03     267.40
9:20              257          0          0         56         91       24.9       18.7    1017.03     267.40
9:40              257          0          0         57         90       24.9       19.3    1017.07     267.40
10:00             257          0          0         57         89       25.1       20.0    1017.17     267.40
10:20             257          0          0         57         88       25.2       20.3    1017.20     267.40
10:40             257          0          0         57         88       25.2       21.0    1017.17     267.40
11:00             257          0          2         58         87       25.3       21.6    1017.07     267.40
11:20             259          2          5         58         83       25.4       22.1    1017.07     267.40
11:40             251         14         14         57         77       25.6       23.1    1016.96     267.40
12:00             252          8         16         57         73       25.8       23.6    1016.76     267.40
12:20             194          3         11         56         71       25.9       24.4    1016.59     267.40
12:40             245          8         13         56         68       26.1       25.4    1016.49     267.40
13:00             229          8         14         56         68       26.1       24.8    1016.42     267.40
13:20             270          0         13         55         67       26.1       24.9    1016.19     267.40
13:40             244          2         14         55         66       26.1       25.6    1016.02     267.40
14:00             224         11         14         55         66       26.2       26.3    1015.58     267.40
14:20             216          3         14         55         64       26.3       26.9    1015.14     267.40
14:40             239         10         16         56         62       26.3       27.3    1014.67     267.40
15:00             248          6         18         56         64       26.3       26.9    1014.33     267.40
15:20             277         10         14         56         63       26.4       27.3    1013.85     267.40
15:40             213          8         19         56         61       26.5       27.4    1013.28     267.40
16:00             225          5         19         55         60       26.5       27.8    1012.67     267.40
16:20             238          3         16         55         56       26.6       28.2    1012.30     267.40
16:40             234          8         14         55         57       26.6       28.2    1012.23     267.40
17:00             194         10         18         54         54       26.6       28.1    1012.23     267.40
17:20             225         10         19         54         54       26.6       27.8    1012.16     267.40
17:40             224         11         19         53         51       26.6       28.1    1011.96     267.40
18:00             213          6         19         52         53       26.6       27.7    1012.13     267.40
18:20             236          5         24         51         56       26.6       26.7    1012.00     267.40
18:40             263          3         23         51         57       26.5       26.2    1012.20     267.40
19:00             254          3         23         51         60       26.4       25.7    1012.16     267.40
19:20             236          3         14         52         66       26.3       24.9    1012.54     267.40
19:40             222          2         11         53         70       26.4       24.1    1013.04     267.40
20:00             224          0         13         54         71       26.3       23.7    1013.18     267.40
20:20             201          0          8         54         73       26.2       23.2    1012.98     267.40
20:40             203          0         10         55         77       26.2       22.7    1012.94     267.40
21:00             178          2         10         55         80       26.2       22.3    1013.11     267.40
21:20             240          0          8         56         82       26.1       21.9    1013.14     267.40
21:40             217          3          5         57         83       26.1       21.6    1012.91     267.40
22:00             215          2          5         57         84       26.0       21.2    1012.87     267.40
22:20             205          0          3         57         85       25.9       20.8    1012.94     267.40
22:40              53          2         13         57         87       26.0       20.7    1013.25     267.40
23:00              74          0         13         57         87       25.9       20.7    1013.28     267.40
23:20              74          0          0         57         87       25.9       20.7    1013.11     267.40
23:40              74          0          0         57         87       25.9       20.6    1012.94     267.40
Miembro de: