contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 6:37
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
15/4/24
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              292         19         24         48         61       23.2       19.6    1022.17     279.20
0:20              293          0         26         48         61       23.1       19.4    1022.07     279.20
0:40              294         13         21         48         64       23.0       18.7    1021.90     279.20
1:00              292         16         21         47         66       22.9       18.2    1021.83     279.20
1:20              304         13         23         48         66       22.9       17.9    1021.80     279.20
1:40              304          0          6         48         65       22.8       17.8    1021.63     279.20
2:00              307          0         16         49         65       22.8       17.7    1021.49     279.20
2:20              315          8         24         48         64       22.7       17.7    1021.29     279.20
2:40              321          5         16         48         64       22.6       17.6    1021.05     279.20
3:00              321          3         19         48         63       22.6       17.6    1020.95     279.20
3:20              330          0         18         48         63       22.5       17.3    1020.89     279.20
3:40              335          0         10         48         64       22.4       17.1    1020.65     279.20
4:00              325          0         16         49         64       22.3       16.9    1020.38     279.20
4:20              330          0         14         49         65       22.3       16.7    1020.21     279.20
4:40              330          0          2         49         68       22.2       16.2    1020.34     279.20
5:00              330          0          2         49         70       22.2       15.6    1020.21     279.20
5:20              330          0          3         49         73       22.1       15.3    1020.07     279.20
5:40              330          0          0         50         72       22.1       15.3    1019.94     279.20
6:00              330          0          8         50         75       21.9       14.7    1019.87     279.20
6:20              330          0          0         50         75       21.9       14.7    1019.91     279.20
6:40              330          0          0         50         76       21.9       14.5    1019.87     279.20
7:00              330          0          0         50         77       21.8       14.3    1019.94     279.20
7:20              330          0          0         51         78       21.7       14.2    1019.97     279.20
7:40              330          0          3         51         77       21.7       14.2    1019.77     279.20
8:00              330          0          3         51         77       21.6       14.1    1019.70     279.20
8:20              330          0          2         51         77       21.5       14.3    1019.74     279.20
8:40              330          0          0         51         78       21.7       14.6    1019.70     279.20
9:00              330          0          2         51         75       21.6       15.3    1019.70     279.20
9:20              334          0         10         51         74       21.6       15.8    1019.94     279.20
9:36              334          0          2         52         70       21.8       16.7    1020.04     279.20
10:00             336          0          3         52         68       22.3       18.2    1020.21     279.20
10:20             347          0         10         53         68       22.6       19.1    1020.04     279.20
10:40              55          0          6         50         63       22.6       19.8    1019.97     279.20
11:00              43          0          6         50         63       22.4       20.8    1020.01     279.20
11:20              67          3         14         51         60       22.4       21.4    1020.14     279.20
11:40              86          0         10         51         59       22.4       21.9    1020.04     279.20
12:00              18          0         14         50         55       22.5       22.6    1019.97     279.20
12:20              19          0          8         50         53       22.7       23.6    1019.80     279.20
12:40              67          0          5         51         53       22.8       24.3    1019.63     279.20
13:00             340          0          5         51         50       22.9       25.5    1019.40     279.20
13:20             229          0         13         51         50       23.1       25.7    1019.16     279.20
13:40             344          2          6         52         47       23.3       26.9    1018.93     279.20
14:00               5          2         10         51         47       23.4       27.3    1018.62     279.20
14:20             290          0         16         51         47       23.4       27.4    1018.45     279.20
14:40             212          6         14         51         47       23.6       27.4    1018.18     279.20
15:00             261          5         16         51         47       23.6       28.2    1018.11     279.20
15:20             206          0         16         51         47       23.7       28.4    1017.81     279.20
15:40             235          3          6         51         45       24.1       28.8    1017.44     279.20
16:00             235          3          6         50         45       24.1       28.8    1017.23     279.20
16:20             235          3          3         50         45       24.2       28.8    1017.00     279.20
16:40             202          3         14         51         45       24.2       29.8    1016.69     279.20
17:00             178          0         14         52         45       24.3       29.8    1016.52     279.20
17:20             180          3         18         53         47       24.4       30.0    1016.32     279.20
17:40             190          8          8         52         47       24.9       30.1    1016.22     279.20
18:00             190          8          8         52         47       24.8       30.1    1016.22     279.20
18:20             232          2         26         53         48       24.8       29.7    1016.32     279.20
18:40             230         21         21         54         51       24.8       29.6    1016.32     279.20
19:00             237         10         35         54         50       24.9       29.0    1016.36     279.20
19:20             207         19         26         54         51       24.9       28.6    1016.25     279.20
19:40             218          6         31         54         53       25.0       27.8    1016.25     279.20
20:00             242         26         31         54         55       25.0       27.3    1016.19     279.20
20:20             215          6         26         55         59       24.9       26.3    1016.09     279.20
20:40             223         11         16         55         62       24.9       25.3    1016.09     279.20
21:20             236          5         21         55         64       24.8       23.7    1016.56     279.20
21:40             225          8         13         55         65       24.8       23.1    1016.59     279.20
22:00             225          3         13         55         67       24.7       22.6    1016.86     279.20
22:20             226          0         11         55         68       24.8       22.1    1017.13     279.20
22:40             227          0         10         55         69       24.7       21.8    1017.23     279.20
23:00             227          0         10         55         70       24.6       21.6    1017.23     279.20
23:20             227          0          0         55         71       24.6       21.2    1017.27     279.20
23:40             225          0          0         55         74       24.6       20.5    1017.27     279.20
Miembro de: