contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:28
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
6/5/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              334          3          6         44         55       22.5       16.4    1012.54     248.00
0:20              311          3          6         43         55       22.6       16.1    1012.40     248.00
0:40               11          5          8         42         54       22.4       16.2    1012.33     248.00
1:00                5          3         10         42         54       22.3       16.1    1012.27     248.00
1:20               40          2          8         42         54       22.2       16.1    1012.27     248.00
1:40               42          0          2         42         57       22.1       15.2    1012.20     248.00
2:00               42          2          3         42         58       21.9       14.7    1012.27     248.00
2:20               19          0          3         42         58       22.0       14.7    1012.13     248.00
2:40               19          0          2         43         59       21.9       14.7    1012.03     248.00
3:00               31          0          2         43         60       21.9       14.4    1011.93     248.00
3:20               31          0          2         43         62       21.9       13.9    1011.69     248.00
3:40               31          0          3         43         62       21.9       14.2    1011.62     248.00
4:00                5          0          3         43         62       21.8       14.0    1011.59     248.00
4:20                5          0          0         43         64       21.7       13.4    1011.49     248.00
4:40                5          0          3         43         66       21.6       12.9    1011.42     248.00
5:00              348          3          5         44         67       21.5       13.3    1011.35     248.00
5:20              351          2          6         44         67       21.4       13.3    1011.39     248.00
5:40              343          0          3         44         69       21.3       12.7    1011.15     248.00
6:00               76          0          3         44         70       21.2       11.6    1011.15     248.00
6:20               76          0          0         44         74       21.2       11.1    1010.98     248.00
6:40              350          0          5         44         75       21.1       11.2    1010.98     248.00
7:00              355          0          5         44         76       21.0       11.4    1010.91     248.00
7:20              347          0          5         45         74       21.0       11.7    1010.95     248.00
7:40              344          0          0         45         75       20.9       11.6    1011.08     248.00
8:00              344          0          6         45         75       20.9       12.0    1011.08     248.00
8:20              360          2          5         45         73       21.1       13.0    1011.18     248.00
8:40               30          3          6         45         69       21.2       14.6    1011.32     248.00
9:00               59          6         11         45         66       21.5       15.7    1011.42     248.00
9:20               84          3         10         44         62       21.9       16.5    1011.59     248.00
9:40               36          5         14         43         59       22.4       16.9    1011.49     248.00
10:00              55          3         14         43         58       22.6       17.1    1011.59     248.00
10:20              49          2          8         43         57       22.6       17.4    1011.45     248.00
10:40              49          0          8         43         55       22.6       17.9    1011.52     248.00
11:00              84          5         11         42         53       22.7       18.6    1011.42     248.00
11:20             188          0         13         42         52       22.9       18.9    1011.35     248.00
11:40              80          0         11         42         50       23.1       19.4    1011.39     248.00
12:00             167          0         11         41         48       23.2       20.1    1011.29     248.00
12:20              99          3          8         41         47       23.2       20.7    1011.25     248.00
12:40             164          2          8         41         45       23.3       20.7    1011.15     248.00
13:00             168          3         11         41         46       23.2       20.8    1010.95     248.00
13:20              84          8         13         41         41       23.2       21.9    1010.81     248.00
13:40             200          8          8         40         41       23.2       22.2    1010.74     248.00
14:00             178          6         18         39         39       23.2       22.2    1010.54     248.00
14:20             274          0         13         39         38       23.2       22.4    1010.37     248.00
14:40             130          3         11         38         38       23.2       22.9    1010.03     248.00
15:00             309          8         14         39         38       23.2       23.6    1009.87     248.00
15:20             275         10         18         38         39       23.2       23.6    1009.63     248.00
15:40              24          0         10         38         36       23.2       23.8    1009.43     248.00
16:00             173          5         11         38         35       23.2       23.9    1009.32     248.00
16:20             202          6         13         38         35       23.3       24.2    1008.95     248.00
16:40             303         11         14         39         35       23.3       24.6    1008.65     248.00
17:00             188          3         14         38         34       23.3       24.3    1008.34     248.00
17:20             168          6         10         39         34       23.3       24.7    1008.07     248.00
17:40             217         10         14         39         35       23.4       24.9    1007.90     248.00
18:00             229         10         23         39         39       23.5       24.2    1007.84     248.00
18:20             259         13         23         39         40       23.6       23.7    1007.94     248.00
18:40             213          6         19         39         40       23.7       23.3    1007.80     248.00
19:00             254         13         23         38         41       23.7       23.0    1007.74     248.00
19:20             244          8         19         38         41       23.7       22.9    1007.60     248.00
19:40             258         14         19         39         45       23.7       22.4    1007.53     248.00
20:00             238          6         23         40         49       23.7       21.7    1007.50     248.00
20:20             277          5         23         39         47       23.5       21.5    1007.67     248.00
20:40             257          3         23         39         49       23.2       20.8    1007.67     248.00
21:00             267          6         23         39         50       22.9       20.1    1007.84     248.00
21:20             254          6         16         40         53       23.1       19.5    1008.07     248.00
21:40             260          5         11         41         56       23.1       18.6    1008.24     248.00
22:00             273          3         14         41         57       23.1       18.0    1008.38     248.00
22:20             259         10         11         42         58       23.0       17.6    1008.41     248.00
22:40             285          3         13         42         59       22.9       17.3    1008.55     248.00
23:00             247          0         13         42         61       22.9       16.8    1008.89     248.00
23:20             193          0          5         43         64       22.8       15.9    1009.19     248.00
23:40             193          0          3         43         67       22.7       15.2    1009.36     248.00
Miembro de: