contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 21:02
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
26/1/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
8:40              263          0          0         79         94       13.7       12.7    1015.65      70.40
9:00              252          0          3         79         95       13.8       12.7    1015.48      70.40
9:20              262          0          6         79         96       13.8       13.1    1015.98      70.40
9:40              253          0         10         79         95       13.9       13.3    1016.22      70.40
10:00             243          0         10         79         96       13.9       13.6    1016.46      70.40
10:20             252          3         18         79         95       13.9       13.9    1016.46      70.40
10:40             265          6         14         80         94       14.1       14.6    1016.42      70.40
11:00             246          8         16         80         91       14.3       15.2    1016.36      70.40
11:20             296          8         23         80         87       14.6       15.9    1016.49      70.40
11:40             292         13         19         79         86       14.6       16.2    1016.66      70.40
12:00             290          8         19         80         87       14.6       16.1    1016.69      70.40
12:20             282         11         21         80         89       14.7       16.1    1016.49      70.40
12:40             250          0         16         80         90       14.7       15.9    1016.32      70.40
13:00             318          0         18         80         91       14.8       16.2    1016.02      70.40
13:20             257         14         21         80         88       14.8       16.4    1015.75      70.40
13:40             275          2         19         80         86       14.9       16.7    1015.58      70.40
14:00             263         16         27         80         85       14.9       16.9    1015.65      70.40
14:20             248         14         27         80         85       15.0       16.9    1015.48      70.40
14:40             261          6         23         80         85       15.1       16.9    1015.17      70.40
15:00             222         14         32         80         85       15.1       16.9    1014.67      70.40
15:20             261          3         29         80         86       15.2       16.9    1014.83      70.40
15:40             239         19         29         80         84       15.2       17.2    1014.80      70.40
16:00             261         24         32         80         84       15.2       17.4    1014.63      70.40
16:20             259         14         29         80         81       15.3       17.8    1014.63      70.40
16:40             268         11         32         79         82       15.4       17.5    1014.56      70.40
17:00             243         24         32         79         84       15.4       17.3    1014.46      70.40
17:20             267          5         35         79         84       15.4       17.2    1014.40      70.40
17:40             237          6         23         79         85       15.4       16.6    1014.43      70.40
18:00             248          5         23         79         86       15.4       16.3    1014.36      70.40
18:20             238          5         24         79         86       15.3       16.1    1014.36      70.40
18:40             236          5         23         79         87       15.3       15.9    1014.53      70.40
19:00             230         10         26         79         88       15.3       15.8    1014.50      70.40
19:20             209          2         16         79         89       15.3       15.7    1014.67      70.40
19:40             259          2         21         79         90       15.3       15.6    1014.60      70.40
20:00             236          5         21         80         91       15.3       15.5    1014.40      70.40
20:20             244         11         24         80         92       15.3       15.4    1014.26      70.40
20:40             209          3         21         80         92       15.3       15.2    1014.02      70.40
21:00             254          3         21         80         93       15.3       15.2    1013.65      70.40
21:20             198          2         26         80         93       15.3       15.2    1013.38      70.40
21:40             226         10         21         81         93       15.2       15.1    1013.28      70.40
22:00             258         23         31         81         92       15.2       14.4    1013.52      71.20
22:20             282         10         27         81         94       15.2       13.8    1013.58      71.20
22:40             211          8         18         81         94       15.1       13.6    1013.45      71.20
23:00             250          6         24         81         95       15.1       13.5    1012.94      71.40
23:20             250         16         24         81         95       15.1       13.4    1013.14      71.40
23:40             244         13         21         81         95       15.1       13.3    1012.87      71.40
Miembro de: