contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 11:53
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
26/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              180          0          6         49         44       30.1       27.0    1016.36     266.40
0:20              180          0          0         49         46       30.1       26.2    1016.42     266.40
0:40              182          0          0         49         48       30.0       25.8    1016.25     266.40
1:00              180          0          2         50         52       29.8       24.8    1016.29     266.40
1:20              180          0          0         49         60       29.7       23.6    1016.25     266.40
1:39              180          0          0         49         66       29.6       22.5    1016.39     266.40
2:00              180          0          0         48         68       29.4       22.1    1016.25     266.40
2:20              180          0          0         48         67       29.4       21.9    1016.29     266.40
2:40              180          0          0         47         67       29.3       21.8    1016.22     266.40
3:00              180          0          0         47         66       29.2       21.4    1016.22     266.40
3:20              180          0          0         46         65       29.2       21.3    1016.32     266.40
3:40              180          0          0         46         65       29.1       21.1    1016.25     266.40
4:00              159          0          0         45         63       28.8       20.8    1016.22     266.40
4:20              155          0          2         45         65       28.8       20.6    1016.12     266.40
4:40              154          0          0         45         66       28.7       20.7    1015.85     266.40
5:00               19          0          5         45         66       28.7       20.9    1015.71     266.40
5:19               19          0          2         44         62       28.6       20.2    1015.71     266.40
5:40               45          0          3         43         63       28.4       20.0    1015.65     266.40
6:00               45          0          3         43         63       28.4       20.2    1015.48     266.40
6:20               45          0          5         43         60       28.4       20.6    1015.44     266.40
6:40               45          0         10         42         63       28.3       20.4    1015.41     266.40
7:00               60          0         10         42         64       28.2       20.3    1015.61     266.40
7:20               64          0          2         42         63       28.1       20.7    1015.68     266.40
7:40               44          2          6         42         60       28.1       21.2    1015.75     266.40
8:00               46          0          6         42         61       28.0       20.9    1015.98     266.40
8:20               46          0          0         42         61       27.9       20.9    1016.12     266.40
8:40               46          0          0         42         61       27.9       21.1    1016.29     266.40
9:00               47          0          5         42         58       27.8       21.7    1016.32     266.40
9:20               40          5          8         41         56       27.8       22.6    1016.39     266.40
9:40               30          5         11         40         54       28.6       23.8    1016.32     266.40
10:00              49          6         14         40         49       28.9       25.2    1016.42     266.40
10:20              44         10         18         39         40       29.3       26.6    1016.49     266.40
10:40              68         10         16         37         38       29.5       27.6    1016.56     266.40
11:00              44          2         18         36         37       29.8       28.4    1016.63     266.40
11:20              35          5         14         35         38       29.9       29.3    1016.76     266.40
11:40              82          0         10         36         39       30.1       29.6    1016.83     266.40
12:00              74          0         11         36         38       30.2       30.0    1016.76     266.40
12:20              50          3         11         36         37       30.4       30.4    1016.52     266.40
12:40              82          2          8         36         36       30.4       31.7    1016.42     266.40
13:00             112          0         10         36         34       30.4       32.4    1016.19     266.40
13:20              44          2          8         36         32       30.5       33.7    1016.09     266.40
13:40             132          0          6         36         29       30.6       34.3    1015.61     266.40
14:00             269          0          6         36         28       30.6       34.8    1015.41     266.40
14:20             167          0          6         36         24       30.6       35.9    1015.17     266.40
14:40             260          2          5         35         23       30.7       36.6    1014.90     266.40
15:00              93          0          5         35         23       30.7       37.1    1014.56     266.40
15:20              84          0          5         32         21       31.0       37.6    1014.12     266.40
15:40             254          3          8         29         20       31.3       37.8    1013.96     266.40
16:00             209          2         14         28         20       31.5       37.3    1013.72     266.40
16:20             231          2         13         27         21       31.6       37.2    1013.58     266.40
16:40             219          5         14         28         22       31.7       37.3    1013.52     266.40
17:00             221          8         16         27         21       31.8       37.1    1013.45     266.40
17:20             203          6         13         26         21       32.0       36.9    1013.25     266.40
17:40             225          3         11         26         21       32.1       37.1    1013.11     266.40
18:00             227          3         14         26         21       32.2       36.6    1013.21     266.40
18:20             219          6         11         27         22       32.2       36.2    1013.45     266.40
18:40             227          0         16         27         27       32.2       35.6    1013.58     266.40
19:00             246          8         16         29         29       32.3       34.5    1013.72     266.40
19:20             279          3         13         30         32       32.2       33.6    1013.75     266.40
19:40             268          0         13         31         33       32.1       32.8    1013.79     266.40
20:00             250          0         13         32         34       31.8       32.1    1013.85     266.40
20:20             250          2         11         33         36       31.7       31.3    1013.96     266.40
20:40             259          0          5         33         38       31.6       30.7    1014.02     266.40
21:00             284          2         10         34         38       31.5       30.2    1014.16     266.40
21:20             286          0          6         34         39       31.3       29.7    1014.23     266.40
21:40             292          0          5         34         39       31.3       29.3    1014.43     266.40
22:00             288          0          5         34         39       31.2       29.1    1014.67     266.40
22:20             278          3          3         34         40       31.2       28.6    1015.00     266.40
22:40             278          0          0         35         41       31.1       27.9    1015.11     266.40
23:00             278          0          0         35         41       31.1       27.8    1015.17     266.40
23:20             278          0          0         35         41       31.0       27.4    1015.31     266.40
23:40             278          0          0         35         44       30.9       26.6    1015.34     266.40
Miembro de: