contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 12:26
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
15/4/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              335          5          6         56         82       20.1       15.8    1020.82     243.60
0:20              350          0          6         56         81       20.0       15.4    1020.72     243.60
0:40              355          0          0         57         82       19.9       15.1    1020.68     243.60
1:00              355          0          0         57         83       19.8       14.5    1020.68     243.60
1:20              355          0          0         57         84       19.8       14.4    1020.48     243.60
1:40              138          0          3         57         82       19.7       14.2    1020.58     243.60
2:00              163          0          5         57         84       19.7       13.8    1020.62     243.60
2:20              129          0          3         57         85       19.6       13.4    1020.68     243.60
2:40              126          0          0         57         87       19.5       13.1    1020.51     243.60
3:00              124          0          3         57         88       19.5       13.2    1020.55     243.60
3:20              124          0          0         57         88       19.4       13.0    1020.24     243.60
3:40               76          2          3         58         89       19.3       12.8    1020.14     243.60
4:00               71          0          3         57         89       19.3       12.5    1019.97     243.60
4:20               71          0          2         57         90       19.3       12.4    1019.91     243.60
4:40               71          0          0         57         90       19.2       12.4    1019.91     243.60
5:00               70          0          0         57         89       19.2       12.1    1019.94     243.60
5:20               69          0          0         57         89       19.1       11.8    1019.80     243.60
5:40               69          0          0         57         87       19.0       11.8    1019.84     243.60
6:00               71          0          0         57         87       18.9       11.9    1019.80     243.60
6:20               71          0          0         57         88       18.9       12.1    1019.87     243.60
6:40              105          0          0         57         89       18.8       12.1    1019.97     243.60
7:00              177          0          0         57         90       18.8       11.9    1020.24     243.60
7:20              233          0          3         58         90       18.7       11.9    1020.41     243.60
7:40              233          0          0         57         89       18.6       11.2    1020.55     243.60
8:00              284          2          5         57         90       18.6       11.2    1020.75     243.60
8:20              317          3          6         57         91       18.5       11.7    1021.09     243.60
8:40              317          0          0         57         90       18.6       12.4    1021.46     243.60
9:00              317          0          0         57         89       18.7       12.9    1021.39     243.60
9:20               36          3          5         56         87       19.4       14.0    1021.46     243.60
9:40               47          5          6         56         82       19.9       15.6    1021.56     243.60
10:00              72          3         10         56         76       20.3       16.7    1021.60     243.60
10:20              75          3         13         55         71       20.8       17.6    1021.76     243.60
10:40              53         10         13         54         69       21.0       18.3    1021.66     243.60
11:00              98         10         16         53         67       21.2       18.9    1021.70     243.60
11:20              36          6         16         53         64       21.4       19.7    1021.80     243.60
11:40              60         10         18         53         63       21.5       20.1    1021.83     243.60
12:00              36          6         18         53         61       21.6       21.0    1021.90     243.60
12:20              60          5         14         53         58       21.7       21.7    1021.80     243.60
12:40              53          5         18         52         57       21.7       21.8    1021.73     243.60
13:00             119          2         18         52         54       21.7       22.6    1021.49     243.60
13:20              31         13         14         52         52       21.7       23.3    1021.29     243.60
13:40             161          0         13         52         50       21.6       23.5    1021.12     243.60
14:00              75          5         14         52         46       21.5       24.4    1020.89     243.60
14:20               5          2         16         51         44       21.4       24.8    1020.75     243.60
14:40              51          2          8         51         43       21.4       25.3    1020.48     243.60
15:00             350          2         13         50         41       21.4       25.3    1020.28     243.60
15:20              76          3          8         50         42       21.3       25.5    1020.04     243.60
15:40              63          3         11         50         39       21.3       25.7    1020.01     243.60
16:00             107          5         16         50         39       21.3       25.8    1019.84     243.60
16:20              30          8         13         49         39       21.3       25.9    1019.60     243.60
16:40             126          8         13         49         36       21.4       26.2    1019.30     243.60
17:00             213          0         14         49         38       21.4       26.3    1019.06     243.60
17:20             100          3         16         49         37       21.4       26.7    1018.99     243.60
17:40              20          3         11         48         39       21.5       26.7    1018.86     243.60
18:00              43          3         11         48         39       21.5       26.8    1018.69     243.60
18:20              69          0         11         49         39       21.6       26.9    1018.35     243.60
18:40             257          2         10         49         39       21.6       27.3    1018.35     243.60
19:00             254          0         13         49         40       21.8       26.9    1018.25     243.60
19:20             333          2          8         47         39       22.2       27.1    1018.42     243.60
19:40             209          5          8         47         39       22.3       27.3    1018.42     243.60
20:00             202          3          8         47         41       22.4       26.7    1018.52     243.60
20:20             247          5         13         47         45       22.4       26.0    1018.52     243.60
20:40             279          6         14         48         50       22.3       24.4    1018.62     243.60
21:00             300          8         14         49         53       22.2       23.4    1018.69     243.60
21:20             271          6         14         50         55       22.0       22.6    1018.82     243.60
21:40             291          3         13         51         58       21.9       21.7    1019.03     243.60
22:00             286          2         13         51         60       21.8       21.1    1019.16     243.60
22:20             279          6         13         52         61       21.7       20.4    1019.30     243.60
22:40             280          6         14         52         62       21.7       19.9    1019.47     243.60
23:00             305          5         14         52         62       21.6       19.6    1019.50     243.60
23:20             304          5         11         52         62       21.6       19.3    1019.47     243.60
23:40             328          2         11         52         63       21.5       18.9    1019.40     243.60
Miembro de: