contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 23:58
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
4/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              306          5         18         43         61       33.3       29.4    1017.78     266.40
0:20              313          2         16         43         61       33.3       29.3    1017.84     266.40
0:40              310          6         13         43         61       33.2       29.3    1017.84     266.40
1:00              311          5         13         44         61       33.2       29.1    1017.84     266.40
1:20              300          0         13         44         61       33.1       29.1    1017.84     266.40
1:40              303          0          3         44         61       33.1       29.1    1017.91     266.40
2:00              305          0          6         44         61       33.0       28.9    1017.94     266.40
2:20              309          0         18         44         61       32.9       28.9    1018.01     266.40
2:40              309          0          5         44         60       32.9       28.9    1018.08     266.40
3:00              290          0          8         44         60       32.8       28.8    1018.11     266.40
3:20              287          0          5         44         61       32.7       28.5    1017.84     266.40
3:40              286          0          0         44         65       32.7       27.1    1017.98     266.40
4:00              186          0          2         45         71       32.6       25.5    1018.25     266.40
4:20              238          3          6         45         75       32.4       24.6    1018.42     266.40
4:40              257          3         14         45         75       32.3       24.3    1018.72     266.40
5:00              266          0         16         45         75       32.1       24.3    1018.62     266.40
5:20              269          0         21         45         74       32.1       24.7    1018.69     266.40
5:40              255          8         18         46         77       31.9       24.2    1018.82     266.40
6:00              257          8         18         46         79       31.8       23.9    1018.89     266.40
6:20              258          5         21         47         81       31.7       23.7    1018.99     266.40
6:40              254          0          8         48         86       31.6       23.4    1018.65     266.40
7:00              251          0          8         49         88       31.6       23.1    1018.76     266.40
7:20              248          0          8         49         89       31.5       22.7    1019.13     266.40
7:40              278          0          6         49         91       31.4       22.7    1018.99     266.40
8:00              301          0         11         51         91       31.2       22.7    1019.20     266.40
8:20              300          0          6         50         91       31.3       22.8    1019.30     266.40
8:40              270          0          2         51         91       31.3       22.9    1019.36     266.40
9:00              270          0          3         51         92       31.4       23.1    1019.47     266.40
9:20              232          0          6         51         91       31.6       23.3    1019.63     266.40
9:40              263          0          5         51         90       31.7       23.6    1019.53     266.40
10:00             265          2         11         51         89       31.8       23.9    1019.77     266.40
10:20             296         14         16         51         86       31.7       24.4    1020.01     266.40
10:40             306          0          2         51         84       31.7       25.1    1019.80     266.40
11:00             267          0          5         51         80       31.9       25.9    1020.07     266.40
11:20             273          0          2         51         79       31.9       26.4    1020.04     266.40
11:40             272          0         10         50         74       32.2       27.4    1019.97     266.40
12:00             272          0         10         50         69       32.4       28.6    1019.84     266.40
12:20             272          0          2         50         69       32.4       28.7    1019.77     266.40
12:40             174          0          6         50         72       32.3       28.9    1019.63     266.40
13:00             193          3          8         51         74       32.2       28.7    1019.50     266.40
13:20             175          2          8         52         73       32.2       28.8    1018.96     266.40
13:40             181          0          8         52         70       32.3       29.5    1018.72     266.40
14:00             228          0          8         51         65       32.4       31.0    1018.32     266.40
14:20             119          2         10         51         62       32.5       31.9    1018.22     266.40
14:40             110          2         10         51         60       32.6       32.4    1017.78     266.40
15:00             170          3         10         51         59       32.6       32.9    1017.78     266.40
15:20             169          3          8         50         59       32.6       33.1    1017.71     266.40
15:40             198          0          6         49         58       32.6       34.0    1017.20     266.40
16:00             246          5         10         48         55       32.5       34.7    1016.93     266.40
16:20             156          5         10         48         53       32.5       35.4    1016.49     266.40
16:40             180          5         10         48         55       32.5       35.4    1016.22     266.40
17:00             163          8         10         47         56       32.4       35.8    1015.95     266.40
17:20             169          6         10         48         55       32.4       35.8    1015.78     266.40
17:40             186          5          8         47         54       32.4       36.4    1015.65     266.40
18:00             238          0          8         47         50       32.4       37.0    1015.54     266.40
18:20             198          2         13         46         48       32.4       37.1    1015.41     266.40
18:40             192          6          6         46         48       32.4       36.8    1015.27     266.40
19:00             222          3         11         47         53       32.6       35.8    1015.31     266.40
19:20             234          8         16         48         53       32.6       34.7    1015.34     266.40
19:40             281         11         21         48         47       32.7       35.3    1015.48     266.40
20:00             293         16         24         47         47       32.7       34.7    1015.54     266.40
20:20             271          6         21         46         46       32.7       34.2    1015.61     266.40
20:40             304         11         19         46         46       32.7       34.0    1015.34     266.40
21:00             331          3         24         45         45       32.6       33.9    1015.27     266.40
21:20             341          2         13         45         44       32.6       33.8    1015.31     266.40
21:40             325          0          3         45         45       32.6       33.7    1015.58     266.40
22:00             325          2          3         45         46       32.6       33.4    1015.88     266.40
22:20             220          0          6         45         46       32.4       32.8    1016.22     266.40
22:40             180          0          2         44         47       32.3       32.5    1016.19     266.40
23:00              83          0          3         43         47       32.2       32.4    1015.75     266.40
23:20              83          0          5         43         48       32.1       31.9    1015.58     266.40
23:40             250          2          6         43         49       32.1       31.8    1016.09     266.40
Miembro de: