contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 14:48
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
31/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               40          0          2         56         63       21.6       16.3    1016.63     267.80
0:20               41          2          3         56         65       21.5       15.8    1016.76     267.80
0:40               41          0          3         57         64       21.4       15.9    1016.73     267.80
1:00               41          0          3         58         64       21.3       16.1    1016.73     267.80
1:20               41          0          0         56         65       21.3       15.7    1016.80     267.80
1:40               41          0          0         57         67       21.3       15.1    1016.83     267.80
2:00               41          0          0         57         68       21.2       15.2    1016.83     267.80
2:20               41          0          0         57         68       21.2       14.8    1017.00     267.80
2:40               41          0          3         56         69       21.1       14.3    1017.00     267.80
3:00               41          0          3         56         70       21.1       14.4    1017.00     267.80
3:20               41          0          3         56         69       21.0       14.2    1016.76     267.80
3:40               41          0          2         55         70       20.9       13.9    1016.63     267.80
4:00               40          0          3         56         71       20.9       14.3    1016.49     267.80
4:20               40          0          6         55         70       20.8       14.6    1016.42     267.80
4:40               40          0          0         55         70       20.8       14.4    1016.42     267.80
5:00               40          0          3         55         72       20.7       13.6    1016.56     267.80
5:20               40          0          0         55         73       20.7       13.4    1016.49     267.80
5:40               40          0          2         55         74       20.6       13.3    1016.56     267.80
6:00               40          0          2         56         74       20.6       13.5    1016.80     267.80
6:20               40          0          0         56         75       20.6       13.5    1016.76     267.80
6:40               40          0          3         55         75       20.6       13.6    1016.80     267.80
7:00               40          0          3         55         75       20.5       13.1    1016.86     267.80
7:20               44          8          8         54         77       20.4       13.0    1016.86     267.80
7:40               35          2          5         54         77       20.3       13.0    1017.00     267.80
8:00               35          2          5         55         78       20.3       12.5    1017.20     267.80
8:20               35          2          5         54         79       20.3       12.6    1017.37     267.80
8:40               21          3          8         51         79       19.7       12.8    1017.74     267.80
9:00               61          0          8         52         79       19.4       13.6    1017.88     267.80
9:20               42          5          8         53         78       19.4       14.6    1018.01     267.80
9:40               49          3          6         54         78       20.0       15.4    1018.08     267.80
10:00              63          3          8         54         77       20.5       16.2    1018.08     267.80
10:20              89          2          8         54         74       20.8       16.8    1018.08     267.80
10:40              67          0          6         54         72       21.0       17.4    1018.15     267.80
11:00              66          2          8         54         69       21.1       17.9    1018.25     267.80
11:20              99          0          8         54         68       21.2       18.5    1018.18     267.80
11:40             103          3          8         54         65       21.3       19.4    1018.05     267.80
12:00             127          0          8         54         62       21.3       20.3    1018.08     267.80
12:20              84          0          6         54         61       21.3       20.9    1017.84     267.80
12:40             111          0          5         54         60       21.3       21.7    1017.74     267.80
13:00             111          0          5         54         58       21.4       22.4    1017.54     267.80
13:20             198          0          6         54         56       21.5       23.1    1017.34     267.80
13:40              93          0          5         54         54       21.5       23.6    1017.10     267.80
14:00              55          0         10         54         54       21.6       23.8    1016.86     267.80
14:20             151          2         10         54         49       21.6       24.2    1016.76     267.80
14:40             226          0          6         53         49       21.6       24.8    1016.66     267.80
15:00             177          0          6         53         47       21.6       25.2    1016.59     267.80
15:20             162          2          6         53         45       21.7       25.8    1016.56     267.80
15:40             150          0          5         53         44       21.7       26.1    1016.59     267.80
16:00             165          0          6         53         42       21.7       25.7    1016.59     267.80
16:20              92          0          6         52         43       21.7       25.5    1016.63     267.80
16:40             185          0          5         52         42       21.7       25.8    1016.59     267.80
17:00             159          2          6         52         42       21.8       25.7    1016.56     267.80
17:20             163          0          3         51         42       21.8       25.4    1016.49     267.80
17:40             162          0          2         51         44       21.8       25.1    1016.49     267.80
18:00             162          0          2         52         45       21.8       24.8    1016.46     267.80
18:20             162          0          0         52         46       21.8       23.9    1016.49     267.80
18:40             162          0          0         52         48       21.8       23.3    1016.59     267.80
19:00             162          0          0         52         51       21.7       22.1    1016.63     267.80
19:20             162          0          0         52         52       21.7       21.5    1016.83     267.80
19:40             223          0          3         52         54       21.7       20.6    1017.03     267.80
20:00             223          0          3         52         55       21.6       20.1    1017.17     267.80
20:20             223          0          3         52         59       21.6       19.6    1017.17     267.80
20:40             225          0          3         52         65       21.6       19.2    1017.27     267.80
21:00             225          0          5         52         69       21.6       18.9    1017.37     267.80
21:20             244          2          6         53         72       21.5       18.7    1017.47     267.80
21:40             303          0          5         53         73       21.5       18.7    1017.64     267.80
22:00             321          0          6         53         74       21.5       18.2    1017.71     267.80
22:20             317          2          5         54         76       21.5       17.8    1017.91     267.80
22:40             222          2          2         54         76       21.4       17.6    1018.11     267.80
23:00             229          0          3         54         78       21.4       16.7    1018.08     267.80
23:20             261          2          6         54         79       21.4       16.1    1018.25     267.80
23:40             265          0          5         54         81       21.3       15.4    1018.28     267.80
Miembro de: