contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 0:46
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
12/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              310          3         11         40         54       30.3       25.9    1016.86     266.40
0:20              309          2         13         40         55       30.3       25.6    1017.00     266.40
0:40              311          8          8         40         55       30.3       25.3    1017.03     266.40
1:00              318          5         13         40         57       30.2       25.0    1017.10     266.40
1:20              336          0         13         40         58       30.2       25.0    1017.07     266.40
1:40              312          0         10         40         58       30.1       24.8    1017.07     266.40
2:00              321          2         10         41         58       30.1       24.6    1017.03     266.40
2:20              327          5         13         41         59       30.1       24.4    1017.03     266.40
2:40              319          2          8         41         58       30.0       24.4    1016.93     266.40
3:00              316          2          8         41         59       29.9       24.2    1016.90     266.40
3:20              319          0         10         41         60       29.9       23.8    1016.80     266.40
3:40              319          0          2         41         60       29.9       23.4    1016.69     266.40
4:00              320          0          3         41         61       29.8       23.0    1016.49     266.40
4:20              333          2          5         41         62       29.8       22.6    1016.32     266.40
4:40              336          2          3         41         63       29.7       22.3    1016.32     266.40
5:00              342          0          3         41         63       29.7       22.1    1016.36     266.40
5:20               21          3         13         41         62       29.6       22.1    1016.19     266.40
5:40               26          2         14         41         59       29.4       22.1    1016.22     266.40
6:00               31          2         14         41         59       29.4       22.1    1016.32     266.40
6:20               26          5         10         40         62       29.3       21.0    1016.39     266.40
6:40               30          2          5         40         62       29.2       20.8    1016.42     266.40
7:00               12          5         11         40         63       29.1       20.6    1016.42     266.40
7:20               11          2         13         40         65       29.1       20.4    1016.42     266.40
7:40                5          0          6         40         65       29.0       20.4    1016.39     266.40
8:00               34          3         13         40         64       28.9       20.4    1016.49     266.40
8:20               46          3         11         40         66       28.8       20.5    1016.59     266.40
8:40               39          8         13         40         66       28.7       21.2    1016.76     266.40
9:00               46          6         16         41         66       28.7       22.1    1016.73     266.40
9:20               38          3         21         40         65       29.5       22.9    1017.00     266.40
9:40               63          8         18         40         65       30.1       23.5    1017.13     266.40
10:00              66          8         18         41         63       30.1       24.2    1017.20     266.40
10:20              76          3         18         41         62       30.4       24.8    1017.30     266.40
10:40              61          5         26         41         60       30.7       25.7    1017.40     266.40
11:00              84          5         26         41         58       30.9       26.4    1017.47     266.40
11:20              31         10         19         41         55       31.1       27.7    1017.51     266.40
11:40              78          6         16         40         50       31.2       28.8    1017.61     266.40
12:00              97         10         18         39         44       31.2       29.6    1017.71     266.40
12:20              74          6         24         39         45       31.3       29.9    1017.51     266.40
12:40             107          5         23         39         43       31.3       30.8    1017.30     266.40
13:00              76         13         24         38         41       31.3       31.3    1017.10     266.40
13:20              82         16         45         38         40       31.3       31.7    1016.73     266.40
13:40              54          3         35         38         38       31.2       32.5    1016.42     266.40
14:00             107         16         35         38         36       31.2       33.1    1016.22     266.40
14:20              80          3         26         37         34       31.2       33.4    1015.92     266.40
14:40             129         16         23         36         31       31.2       33.8    1015.78     266.40
15:00             126         14         39         35         30       31.1       34.2    1015.51     266.40
15:20              81          6         32         34         26       31.1       34.6    1015.41     266.40
15:40             121          2         26         34         25       31.1       34.7    1015.17     266.40
16:00              78         21         29         33         25       31.1       35.0    1014.90     266.40
16:20              76         16         26         32         25       31.2       35.1    1014.63     266.40
16:40              63         23         24         32         24       31.2       35.4    1014.46     266.40
17:00              57         16         24         31         22       31.2       35.6    1014.36     266.40
17:20             108         16         27         30         23       31.3       35.7    1014.19     266.40
17:40             117         21         23         30         22       31.3       35.5    1014.02     266.40
18:00             101          5         32         30         18       31.4       35.6    1014.19     266.40
18:20              89         11         24         29         19       31.4       35.4    1014.06     266.40
18:40              80         13         23         28         16       31.3       35.3    1014.16     266.40
19:00              54         14         23         28         17       31.3       35.2    1014.12     266.40
19:20              94          5         19         27         17       31.3       35.1    1014.12     266.40
19:40              74         16         16         28         20       31.3       34.9    1014.12     266.40
20:00              86          5         16         28         22       31.3       34.4    1014.23     266.40
20:20             206         10         13         29         38       31.3       33.4    1014.43     266.40
20:40             184          2         14         31         44       31.3       30.8    1014.60     266.40
21:00             182          0         14         33         49       31.3       29.3    1014.83     266.40
21:20             208          0          6         34         51       31.3       28.4    1015.24     266.40
21:40             213          0          6         35         50       31.3       27.8    1015.58     266.40
22:00             227          0          6         36         51       31.2       27.2    1015.88     266.40
22:20             232          0          5         37         53       31.1       26.7    1016.15     266.40
22:40             232          0          3         38         54       30.7       26.3    1016.66     266.40
23:00             232          0          3         39         54       30.4       26.2    1016.73     266.40
23:20             232          2          2         39         54       30.2       26.0    1017.03     266.40
23:40             232          0          3         39         55       30.0       25.5    1017.00     266.40
Miembro de: