contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:04
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
19/4/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              327          0          2         45         63       24.5       19.6    1015.38     243.60
0:20              327          0          0         45         63       24.4       19.3    1015.44     243.60
0:40              327          0          0         46         65       24.4       19.2    1015.48     243.60
1:00              327          0          3         46         64       24.3       18.9    1015.61     243.60
1:20              327          0          0         46         66       24.2       18.3    1015.71     243.60
1:40              327          0          2         46         66       24.1       17.9    1015.78     243.60
2:00              328          0          2         46         68       24.1       17.4    1015.68     243.60
2:20              332          0          3         47         69       24.0       17.0    1015.68     243.60
2:40              332          0          3         47         69       23.8       16.8    1015.61     243.60
3:00              333          2          3         47         68       23.8       16.7    1015.48     243.60
3:20              333          2          2         47         68       23.7       16.4    1015.31     243.60
3:40               27          0          0         46         67       23.6       16.6    1015.07     243.60
4:00               20          5          6         47         67       23.5       16.5    1014.83     243.60
4:20               22          5         11         46         69       23.3       16.3    1014.67     243.60
4:40              346          0          6         46         71       23.3       16.3    1014.67     243.60
5:00                9          6         11         47         69       23.2       16.1    1014.50     243.60
5:20               22          3          8         47         67       23.1       15.9    1014.50     243.60
5:40               42          6         10         46         64       22.9       16.2    1014.50     243.60
6:00               37          2         10         46         64       22.8       16.3    1014.40     243.60
6:20               55          0          6         46         64       22.8       16.2    1014.43     243.60
6:40               57          6         10         46         65       22.7       16.0    1014.40     243.60
7:00               43          3         10         46         64       22.6       15.9    1014.23     243.60
7:20               57          6         13         45         63       22.4       15.8    1014.19     243.60
7:40               53          5         14         45         62       22.3       15.7    1014.43     243.60
8:00               58          5         14         45         61       22.2       15.7    1014.73     243.60
8:20               21          3         13         45         61       22.1       15.7    1014.97     243.60
8:40               28          5          6         45         61       22.1       16.0    1015.07     243.60
9:00               44          3         11         44         59       22.2       16.6    1015.24     243.60
9:20               24          5         11         44         57       22.4       17.2    1015.24     243.60
9:40               28         10         11         44         54       22.8       17.9    1015.24     243.60
10:00              69          6         13         42         52       23.2       18.7    1015.24     243.60
10:20              54          5         13         42         51       23.4       19.3    1015.34     243.60
10:40              74          3         11         39         51       23.5       19.9    1015.38     243.60
11:00              56         10         13         39         49       23.3       20.7    1015.27     243.60
11:20              37          3         11         40         48       23.4       21.4    1015.48     243.60
11:40              59          3         10         40         47       23.4       22.2    1015.48     243.60
12:00              90          6         11         40         46       23.6       23.3    1015.48     243.60
12:20             106          2         11         40         42       23.8       24.0    1015.48     243.60
12:40             101          5         13         41         40       24.0       24.6    1015.41     243.60
13:00              84          6         13         41         38       24.2       25.6    1015.31     243.60
13:20              12          0         11         40         36       24.3       26.1    1015.11     243.60
13:40             165          3          8         40         33       24.3       26.6    1015.11     243.60
14:00              56          6         14         40         33       24.3       27.3    1014.83     243.60
14:20             167          6         13         40         32       24.3       27.6    1014.70     243.60
14:40             188          5         10         39         32       24.3       27.6    1014.43     243.60
15:00             108          5         13         40         33       24.4       27.9    1014.16     243.60
15:20             197          2         11         40         31       24.4       28.5    1013.99     243.60
15:40             325         10         13         40         31       24.4       29.0    1013.75     243.60
16:00              66          2         13         40         31       24.5       29.3    1013.48     243.60
16:20             226          8         19         40         28       24.5       29.8    1013.21     243.60
16:40             209          8         14         39         29       24.6       29.7    1013.04     243.60
17:00             205         14         23         39         29       24.6       29.6    1013.04     243.60
17:20             255          5         19         38         30       24.6       29.3    1012.84     243.60
17:40             331         10         18         38         32       24.7       29.3    1012.71     243.60
18:00             284          3         18         38         31       24.7       29.2    1012.57     243.60
18:20             236          5         18         38         31       24.8       29.3    1012.40     243.60
18:40             291          8         14         39         33       24.8       28.8    1012.50     243.60
19:00             271         11         16         39         35       24.8       28.6    1012.43     243.60
19:20             296          5         19         39         36       24.9       28.2    1012.50     243.60
19:40             225          8         21         40         36       24.9       27.6    1012.57     243.60
20:00             269          3         21         40         38       25.0       27.1    1012.64     243.60
20:20             248          5         14         39         38       25.1       26.5    1012.64     243.60
20:40             240          3         10         38         39       25.1       25.8    1012.81     243.60
21:00             236          0         10         39         42       24.9       24.9    1012.91     243.60
21:20             261          0         10         39         44       24.7       24.0    1013.14     243.60
21:40             263          3          6         40         46       24.6       23.2    1013.48     243.60
22:00             261          3          6         41         49       24.6       22.3    1013.69     243.60
22:20             269          3          8         42         53       24.6       21.5    1013.96     243.60
22:40             287          6         11         42         53       24.6       21.3    1014.16     243.60
23:00             312          3         11         42         54       24.5       20.8    1014.26     243.60
23:20             304          5         14         42         56       24.4       20.3    1014.40     243.60
23:40             306          5         11         42         58       24.4       19.8    1014.40     243.60
Miembro de: