contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 0:54
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
14/12/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               63          5         14         65         74       15.6       13.3    1018.45     557.00
0:20               78         13         19         65         71       15.6       13.8    1018.35     557.00
0:40              109          3         16         64         70       15.5       13.7    1018.18     557.00
1:00               71          5         16         64         70       15.4       13.6    1017.71     557.00
1:20               51          8         14         64         71       15.4       13.3    1017.57     557.00
1:40               29          5         13         64         72       15.4       12.9    1017.37     557.00
2:00               59          8         18         64         72       15.4       13.1    1017.10     557.00
2:20               34          8         18         63         71       15.3       13.3    1017.00     557.00
2:40               72          8         16         63         72       15.3       12.9    1017.00     557.00
3:00               40         10         19         63         73       15.2       12.8    1016.93     557.00
3:20               38          8         16         63         74       15.2       12.6    1017.07     557.00
3:40               42          5         13         63         75       15.2       12.3    1017.00     557.00
4:00               19          3         14         63         77       15.2       11.9    1016.90     557.00
4:20               32         10         19         63         79       15.2       11.5    1016.69     557.00
4:40               69          8         18         63         78       15.1       11.8    1016.49     557.00
5:00               62          6         18         63         77       15.1       12.0    1016.32     557.00
5:20               87          6         19         63         77       15.0       12.0    1016.15     557.00
5:40               68         10         19         63         77       14.9       11.9    1016.05     557.00
6:00               57         18         23         63         78       14.9       11.8    1016.12     557.00
6:20               29          6         24         63         78       14.8       11.6    1016.02     557.00
6:40               49         11         24         63         77       14.8       11.9    1015.92     557.00
7:00               67         13         24         63         78       14.8       11.7    1015.98     557.00
7:20               68          6         21         63         78       14.8       11.7    1016.15     557.00
7:40               60         11         14         63         79       14.8       11.3    1016.39     557.00
8:00               46          8         14         63         81       14.8       10.6    1016.39     557.00
8:20               57         11         18         63         82       14.7       10.6    1016.59     557.00
8:40               44          8         18         63         81       14.7       11.0    1016.46     557.00
9:00               65         13         23         63         78       14.6       11.6    1016.52     557.00
9:20               57         23         26         63         76       14.6       12.1    1016.56     557.00
9:40               63          8         23         63         76       14.6       12.3    1016.69     557.00
10:00              72         13         24         63         75       14.7       12.8    1017.00     557.00
10:20              32          8         29         62         74       14.8       13.0    1017.07     557.00
10:40              63         10         26         62         72       15.1       13.5    1016.93     557.00
11:00              39         19         31         62         73       15.2       13.7    1017.07     557.00
11:20              58         18         32         62         71       15.4       14.2    1017.13     557.00
11:40              71         14         29         62         70       15.5       14.7    1017.00     557.00
12:00              96         16         29         62         68       15.6       15.6    1016.83     557.00
12:20              80          5         26         62         66       15.7       16.4    1016.63     557.00
12:40              76         14         23         62         65       15.8       16.8    1016.15     557.00
13:00              71         16         26         60         64       16.2       17.2    1015.78     557.00
13:20              56         11         24         61         64       16.2       17.6    1015.48     557.00
13:40              91         10         24         61         64       16.2       17.9    1014.90     557.00
14:00              56          8         24         61         62       16.2       18.2    1014.70     557.00
14:20              70         10         23         61         62       16.3       18.4    1014.56     557.00
14:40              50         18         24         61         62       16.3       18.5    1014.29     557.00
15:00              81         11         24         61         61       16.3       18.8    1013.96     557.00
15:20              57          8         21         62         60       16.3       19.1    1013.96     557.00
15:40              74         11         23         61         59       16.4       19.1    1013.96     557.00
16:00              77          6         23         61         60       16.4       19.2    1013.99     557.00
16:20              84          2         21         61         60       16.4       19.1    1014.02     557.00
16:40              49          6         18         61         60       16.5       19.0    1013.92     557.00
17:00              53          8         18         61         61       16.5       18.8    1013.85     557.00
17:20              74          6         16         61         62       16.5       18.6    1013.75     557.00
17:40              86          6         13         62         65       16.4       18.1    1013.72     557.00
18:00              84          6         13         62         65       16.4       17.6    1013.79     557.00
18:20              74          3          8         63         67       16.3       16.9    1013.79     557.00
18:40              42          3          6         63         71       16.3       16.2    1013.96     557.00
19:00              44          3          6         63         75       16.2       15.3    1013.99     557.00
19:20              42          0          5         64         76       16.2       14.8    1014.09     557.00
19:40              67          5          5         64         77       16.2       14.4    1014.29     557.00
20:00              69          2          5         64         77       16.1       14.6    1014.23     557.00
20:20              69          2          5         64         77       16.1       14.2    1014.29     557.00
20:40              59          2          6         64         79       16.1       13.8    1014.40     557.00
21:00              44          2          6         64         80       16.1       13.4    1014.46     557.00
21:20              44          0          3         64         81       16.0       13.1    1014.43     557.00
21:40              44          0          0         64         82       16.0       12.8    1014.40     557.00
22:00              26          6          6         64         83       16.0       12.7    1014.46     557.00
22:20              42          3         11         64         83       15.9       12.7    1014.56     557.00
22:40               9          6         14         64         84       15.9       12.5    1014.50     557.00
23:00              17          8         14         64         84       15.8       12.4    1014.46     557.00
23:20              18          5         11         64         84       15.8       12.4    1014.60     557.00
23:40              19          5         10         64         83       15.8       12.4    1014.73     557.00
Miembro de: