contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 23:30
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
21/8/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              220          6          8         55         89       28.7       21.6    1014.53     263.80
0:20              198          2         10         55         90       28.7       21.4    1014.63     263.80
0:40              212          0          6         55         90       28.7       21.3    1014.60     263.80
1:00              211          0          6         56         91       28.6       21.3    1014.46     263.80
1:20              211          0          3         56         91       28.6       21.2    1014.77     263.80
1:40              211          0          2         56         92       28.6       21.1    1014.63     263.80
2:00              211          0          2         56         92       28.6       21.1    1014.60     263.80
2:20              211          0          0         56         92       28.6       20.9    1014.53     263.80
2:40              211          0          0         56         92       28.5       20.7    1014.40     263.80
3:00              211          0          6         56         93       28.4       20.7    1014.23     263.80
3:20              211          0          0         56         93       28.4       20.6    1014.09     263.80
3:40              211          0          0         56         93       28.3       20.5    1014.06     263.80
4:00              211          0          0         56         93       28.3       20.4    1013.99     263.80
4:20              211          0          0         56         93       28.2       20.2    1013.96     263.80
4:40              211          0          0         56         93       28.2       20.1    1014.02     263.80
5:20              211          0          0         56         93       28.1       19.9    1014.09     263.80
5:40              211          0          3         56         93       28.0       19.7    1014.09     263.80
6:00              211          0          3         56         92       27.9       19.5    1014.06     263.80
6:20              211          0          0         56         92       27.8       19.3    1013.92     263.80
6:40              211          0          0         56         93       27.8       19.3    1013.89     263.80
7:00              211          0          0         56         93       27.7       19.3    1013.85     263.80
7:20              211          0          0         56         92       27.7       18.9    1014.06     263.80
7:40              211          0          0         56         93       27.6       19.0    1014.09     263.80
8:00              211          0          0         56         93       27.6       19.1    1014.33     263.80
8:20              211          0          0         56         94       27.6       19.3    1014.40     263.80
8:40              211          0          0         56         93       27.6       19.8    1014.46     263.80
9:00              211          0          0         55         93       27.7       20.3    1014.50     263.80
9:20              211          2          2         55         91       28.1       21.1    1014.67     263.80
9:40              210          0          3         55         87       28.6       21.7    1015.00     263.80
10:00             157          0          6         54         85       28.9       22.2    1015.11     263.80
10:20             156          2          5         53         83       29.3       23.1    1015.21     263.80
10:40             150          0          2         53         79       29.6       23.9    1015.14     263.80
11:00             105          0         10         52         76       29.8       24.5    1015.14     263.80
11:20              77          0         10         52         75       29.9       24.7    1015.11     263.80
11:40             156          0         11         52         71       30.0       25.4    1015.17     263.80
12:00             247          0         11         52         70       29.9       25.9    1015.21     263.80
12:20             342          0         14         52         69       29.9       26.2    1014.94     263.80
12:40             246          0         10         51         67       30.1       26.8    1014.83     263.80
13:00             215          3         13         51         67       29.9       26.8    1014.60     263.80
13:20             175          6         18         52         67       29.7       27.2    1014.56     263.80
13:40             273          2         11         52         63       29.8       27.7    1014.36     263.80
14:00             275          0         31         51         59       29.7       28.1    1013.99     263.80
14:20             230          0         10         51         61       29.7       28.2    1013.82     263.80
14:40             150          8         14         51         63       29.6       27.8    1013.75     263.80
15:00             215          2         14         51         61       29.5       27.6    1013.65     263.80
15:20             147         10         14         51         60       29.5       28.1    1013.35     263.80
15:40             200          6         13         51         57       29.5       29.0    1013.08     263.80
16:00             183          0         16         51         55       29.6       29.5    1012.94     263.80
16:20             137          0         14         50         55       29.6       29.7    1012.57     263.80
16:40             141          6         18         50         54       29.6       29.8    1012.23     263.80
17:00             191         16         26         50         53       29.6       30.1    1012.13     263.80
17:20             142          6         23         48         50       29.7       30.0    1011.93     263.80
17:40             213         11         19         47         50       29.6       29.9    1011.86     263.80
18:00             234          6         23         47         49       29.6       30.3    1011.96     263.80
18:20             236          5         26         46         50       29.6       29.8    1012.00     263.80
18:40             202          8         19         46         49       29.7       29.8    1011.86     263.80
19:00             245          6         23         46         50       29.6       29.1    1012.00     263.80
19:20             267          5         24         46         51       29.6       28.9    1012.10     263.80
19:40             300          3         23         46         50       29.6       28.7    1012.20     263.80
20:00             227          8         23         46         51       29.5       28.2    1011.93     263.80
20:20             248          0         19         45         51       29.4       27.7    1012.06     263.80
20:40             238          6         14         46         54       29.3       27.3    1012.16     263.80
21:00             250          3         16         46         56       29.3       26.5    1012.43     263.80
21:20             236          6         14         47         59       29.2       25.7    1012.57     263.80
21:40             260          5         13         47         62       29.1       25.0    1012.74     263.80
22:00             250          8         14         47         64       29.0       24.4    1013.01     263.80
22:20             248          3         13         47         66       28.9       23.7    1013.28     263.80
22:40             245          5          8         47         67       28.9       23.2    1013.31     263.80
23:00             284          3         11         47         67       28.8       22.9    1013.28     263.80
23:20             279          0          6         47         67       28.8       22.7    1013.28     263.80
23:40             280          5          8         47         68       28.7       22.1    1013.21     263.80
Miembro de: