contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 12:25
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
21/10/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              248          0          0         59         91       24.3       18.6    1015.00     386.20
0:20              248          0          0         59         92       24.3       18.5    1014.94     386.20
0:40              248          0          0         60         92       24.3       18.4    1014.87     386.20
1:00              248          0          0         60         93       24.2       18.3    1014.87     386.20
1:20              248          0          0         60         93       24.2       18.2    1014.77     386.20
1:40              248          0          0         59         93       24.2       18.0    1014.87     386.20
2:00              248          0          0         59         93       24.1       17.8    1014.83     386.20
2:20              248          0          0         59         93       24.1       17.4    1014.90     386.20
2:40              248          0          0         59         93       24.0       17.1    1014.77     386.20
3:00              248          0          0         59         92       24.0       16.9    1014.70     386.20
3:20              248          0          0         58         90       23.9       16.6    1014.50     386.20
3:40              248          0          0         58         90       23.8       16.6    1014.43     386.20
4:00              248          0          0         58         90       23.8       16.6    1014.40     386.20
4:20              248          0          0         57         89       23.7       16.4    1014.26     386.20
4:40              248          0          0         57         89       23.7       16.5    1014.19     386.20
5:00              274          0          0         57         89       23.7       16.8    1014.33     386.20
5:20              263          0          0         57         89       23.6       16.7    1014.19     386.20
5:40              256          0          0         57         89       23.6       16.6    1014.26     386.20
6:00              265          0          0         57         89       23.6       16.6    1014.33     386.20
6:20              264          0          0         57         90       23.5       16.7    1014.40     386.20
6:40              257          0          0         57         90       23.5       16.7    1014.53     386.20
7:00              261          0          0         57         90       23.4       16.7    1014.60     386.20
7:20              268          0          0         57         90       23.4       16.8    1014.60     386.20
7:40              254          0          2         57         90       23.4       17.1    1014.53     386.20
8:00              279          0          2         57         89       23.3       17.3    1014.60     386.20
8:20              273          0          3         57         90       23.3       17.8    1014.70     386.20
8:40              285          0          0         58         89       23.3       18.1    1014.87     386.20
9:00              272          0          0         59         89       23.2       18.2    1014.97     386.20
9:20              279          0          0         61         89       23.1       18.4    1015.07     386.20
9:40              277          0          0         62         89       23.0       18.6    1015.31     386.20
10:00             266          0          0         62         89       22.9       18.8    1015.51     386.20
10:20             258          0          0         63         89       22.9       19.1    1015.85     386.20
10:40             258          0          0         63         89       23.0       19.3    1016.09     386.20
11:00             229          0          0         64         89       23.1       19.7    1016.09     386.20
11:20             188          0          3         64         88       23.2       19.9    1016.22     386.20
11:40             252          0          3         64         87       23.2       20.1    1016.19     386.20
12:00             238          0          3         65         86       23.4       20.7    1016.29     386.20
12:20             210          0          2         65         86       23.5       21.1    1016.22     386.20
12:40             262          6          6         64         83       23.6       21.7    1016.25     386.20
13:00             288          0          6         63         78       23.7       22.8    1016.22     386.20
13:20             230          0          2         63         77       23.7       23.3    1015.98     386.20
13:40             248          0          6         63         74       23.8       23.8    1015.75     386.20
14:00             240          0          6         62         72       23.9       24.7    1015.54     386.20
14:20             244          0         21         62         71       24.2       25.4    1015.44     386.20
14:40             202          0         18         62         73       24.3       25.0    1015.11     386.20
15:00             193          0         18         63         73       24.3       24.8    1014.87     386.20
15:20             223          0         24         63         72       24.4       25.2    1014.70     386.20
15:40             246          0          3         62         70       24.5       25.3    1014.53     386.20
16:00             153          0         10         62         68       24.6       25.8    1014.09     386.20
16:20             237          3         21         61         65       24.7       26.0    1014.06     386.20
16:40             195          3         19         60         65       24.8       25.9    1014.19     386.20
17:00             254          0         19         60         67       24.8       25.9    1014.09     386.20
17:20             247          0         26         61         68       24.8       26.1    1013.89     386.20
17:40             238          5         31         61         69       24.9       26.0    1013.85     386.20
18:00             232          0         32         61         72       25.0       25.4    1014.06     386.20
18:20             212          0         31         62         73       24.9       25.1    1014.16     386.20
18:40             241          0         26         63         76       24.9       24.6    1014.06     386.20
19:00             244          0         32         63         78       24.9       23.8    1014.33     386.20
19:20             221          0         24         64         80       24.8       23.3    1014.26     386.20
19:40             229          0         11         64         80       24.8       23.0    1014.43     386.20
20:00             237          0         11         64         81       24.7       22.8    1014.56     386.20
20:20             221          0         10         65         82       24.6       22.4    1014.70     386.20
20:40             237          0          2         65         84       24.6       22.0    1014.83     386.20
21:00             229          0          3         65         85       24.6       21.7    1014.90     386.20
21:20             215          0         10         65         87       24.5       21.6    1015.11     386.20
21:40             228          0          0         66         88       24.4       21.4    1015.31     386.20
22:00             229          0         13         67         88       24.3       21.2    1015.54     386.20
22:20             214          0          0         67         89       24.3       21.2    1015.65     386.20
22:40             238          0          0         67         90       24.3       20.9    1016.02     386.20
23:00             257          0          2         67         90       24.2       20.8    1016.19     386.20
23:20             228          0          5         67         90       24.1       20.6    1016.19     386.20
23:40             234          0          0         66         90       24.1       20.3    1016.25     386.20
Miembro de: