contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 19:11
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
24/3/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              261          3         11         62         80       19.1       14.4    1016.25     232.40
0:20              250          0          6         61         80       18.9       14.2    1016.46     232.40
0:40              252          3          8         61         81       18.9       14.0    1016.63     232.40
1:00              261          0         10         61         80       18.8       14.1    1016.63     232.40
1:20              260          0          0         61         79       18.8       14.2    1016.63     232.40
1:40              257          0          6         61         78       18.8       14.1    1016.69     232.40
2:00              257          0          6         61         78       18.7       14.0    1016.90     232.40
2:20              259          0          0         61         80       18.7       13.4    1017.10     232.40
2:40               25          2          5         61         81       18.6       12.7    1017.13     232.40
3:00               31          0          5         61         83       18.5       12.4    1017.07     232.40
3:20               30          0          5         61         83       18.4       12.3    1017.20     232.40
3:40               16          3          6         60         84       18.4       12.2    1017.13     232.40
4:00              355          2         13         61         88       18.3       12.4    1017.13     232.40
4:20               11          0         14         61         89       18.2       12.5    1017.13     232.40
4:40                5          0          8         61         90       18.2       12.0    1017.13     232.40
5:00               11          2          8         61         90       18.1       11.5    1017.17     232.40
5:20               50          6         11         61         89       17.9       11.5    1017.03     232.40
5:40               54          5         14         61         88       17.8       11.6    1017.34     232.40
6:00               71          5         14         61         87       17.7       11.7    1017.51     232.40
6:20               32          2         14         61         87       17.6       11.8    1017.47     232.40
6:40               13          3         14         61         87       17.5       11.7    1017.61     232.40
7:00               45          6         14         61         87       17.4       11.6    1017.78     232.40
7:20               13          6         11         61         87       17.3       11.3    1017.98     232.40
7:40               27          0         10         61         87       17.3       11.2    1018.18     232.40
8:00               38          3         11         61         87       17.3       11.4    1018.38     232.40
8:20               34          3          6         61         86       17.3       11.8    1018.62     232.40
8:40               71          5          8         56         84       19.8       12.5    1018.69     232.40
9:00               59         10         11         57         82       19.5       13.5    1018.82     232.40
9:20               88          5         11         58         78       18.9       14.4    1018.89     232.40
9:40               49          3          8         58         75       18.9       15.2    1019.09     232.40
10:00              70          6          8         58         72       19.2       16.1    1019.23     232.40
10:20              58          2         13         58         72       19.3       16.6    1019.57     232.40
10:40             127          3         18         57         69       19.4       17.1    1019.57     232.40
11:00             104          3         18         57         66       19.6       17.8    1019.67     232.40
11:20             102          3         16         56         62       19.7       18.0    1019.60     232.40
11:40              64          6         16         56         61       19.7       18.6    1019.57     232.40
12:00             126          5         18         56         60       19.7       19.3    1019.40     232.40
12:20             132          2         13         56         58       19.7       19.8    1019.33     232.40
12:40              60          3         14         56         57       19.7       19.8    1019.26     232.40
13:00              11         11         16         56         55       19.7       20.4    1019.16     232.40
13:20              51          8         24         56         53       19.7       20.8    1019.20     232.40
13:40              25          8         14         55         53       19.7       21.2    1018.96     232.40
14:00             113          5         16         55         52       19.7       21.3    1018.72     232.40
14:20              61          8         14         55         52       19.7       21.8    1018.55     232.40
14:40              82          3         18         56         52       19.7       21.9    1018.42     232.40
15:00              41          6         21         56         50       19.7       22.3    1018.28     232.40
15:20              90          5         19         55         49       19.8       22.5    1018.22     232.40
15:40              75          5         19         55         49       19.8       22.6    1018.25     232.40
16:00              32          8         31         54         48       19.9       22.4    1018.18     232.40
16:20              59         14         24         54         48       20.0       22.3    1018.08     232.40
16:40              91         14         23         52         47       20.1       22.2    1018.01     232.40
17:00              82         11         23         52         48       20.1       22.2    1018.01     232.40
17:20              78         14         24         52         46       20.1       21.8    1017.98     232.40
17:40              84         14         21         51         46       20.1       21.8    1017.98     232.40
18:00              73         11         21         50         46       20.1       21.3    1018.11     232.40
18:20              48         11         23         50         47       19.9       21.1    1018.32     232.40
18:40              62          8         18         50         49       19.9       20.7    1018.42     232.40
19:00              80          5         18         51         51       19.8       20.3    1018.45     232.40
19:20              84          8         16         51         52       19.7       19.8    1018.49     232.40
19:40              71          3         11         50         54       19.4       19.2    1018.52     232.40
20:00              53          6         14         50         56       19.2       18.5    1018.52     232.40
20:20              80          2         16         51         57       19.1       18.3    1018.59     232.40
20:40             181          0         11         52         60       19.2       17.7    1019.06     232.40
21:00             146          0         11         53         61       19.2       17.2    1019.23     232.40
21:20             146          0          0         54         62       19.2       16.8    1019.43     232.40
21:40             160          0          8         54         63       19.2       16.6    1019.63     232.40
22:00             159          0          8         55         65       19.2       16.1    1019.94     232.40
22:20             162          0         10         55         68       19.1       15.6    1020.07     232.40
22:40             162          0          0         56         70       19.1       15.3    1020.28     232.40
23:00             172          0          0         56         71       19.0       14.8    1020.34     232.40
23:20             172          0          0         56         73       19.0       14.2    1020.45     232.40
23:40             177          0          0         57         74       18.9       13.9    1020.75     232.40
Miembro de: