contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 23:04
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
9/4/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               48          6         14         55         76       18.0       13.3    1018.38     236.00
0:20               71          8         14         55         78       17.9       13.4    1017.54     236.00
0:40               30          2         10         56         81       17.9       13.2    1017.81     236.00
1:00               73          8         16         57         84       17.9       13.2    1017.67     236.00
1:20               59          8         14         57         85       17.9       13.2    1017.40     236.00
1:40               61          6         13         58         87       17.8       13.1    1017.91     236.20
2:00               63          8         13         59         89       17.8       12.8    1017.74     236.80
2:20              111          6         13         60         91       17.8       12.6    1017.74     237.20
2:40               81          6         11         61         92       17.7       12.4    1017.57     237.80
3:00               86          6         14         62         93       17.7       12.4    1017.84     239.20
3:20               49          2         16         62         93       17.6       12.3    1017.13     240.00
3:40               93          5         10         62         94       17.6       12.3    1016.69     240.40
4:00               35          2         10         62         94       17.7       12.4    1016.66     240.60
4:20               35          6          8         62         94       17.7       12.4    1016.52     240.80
4:40               13          5          8         63         95       17.7       12.3    1016.19     241.00
5:00               24          2         14         63         95       17.6       12.2    1015.78     241.00
5:20               65          8         14         63         95       17.5       12.2    1015.44     241.00
5:40               19          3         13         63         95       17.5       12.1    1015.00     241.00
6:00               32          3         14         63         95       17.4       11.9    1014.90     241.00
6:20               13          2         13         63         95       17.4       11.8    1014.63     241.00
6:40               57          3          8         63         95       17.4       11.7    1014.70     241.20
7:00              360          3         16         63         95       17.3       11.7    1014.60     241.20
7:20               26          5         16         63         95       17.2       11.6    1014.29     241.20
7:40               25          2         13         63         95       17.2       11.5    1014.16     241.20
8:00               23          3         14         63         95       17.1       11.5    1013.96     241.20
8:20               38          5         10         63         95       17.1       11.5    1013.92     241.20
8:40               46          0          5         63         95       17.1       11.6    1013.92     241.20
9:00               51          5          5         63         95       17.2       11.7    1014.12     241.20
9:20               70          2         10         63         94       17.2       11.9    1014.06     241.20
9:40               52          3          6         63         94       17.2       12.3    1014.12     241.20
10:00              75          0          6         63         93       17.3       12.7    1014.02     241.20
10:20              74          3          8         63         91       17.4       13.1    1013.82     241.20
10:40              71          3         13         62         85       17.7       14.0    1014.02     241.20
11:00              61          8         23         62         81       17.8       14.9    1013.96     241.20
11:20              82         18         24         62         79       18.0       15.6    1013.62     241.20
11:40              68          5         19         61         79       18.0       15.7    1013.72     241.20
12:00              88          6         19         61         77       18.0       15.9    1013.69     241.20
12:20              83          8         14         61         76       18.0       16.1    1013.82     241.20
12:40             111          5         10         61         75       17.9       16.6    1013.55     241.20
13:00              71          2         11         61         74       18.0       16.8    1013.58     241.20
13:20              85          2         16         61         71       18.0       17.3    1013.35     241.20
13:40              84         11         13         61         69       18.1       18.2    1012.98     241.20
14:00              97          2         13         61         66       18.3       19.2    1012.94     241.20
14:20             151          3         14         60         65       18.4       19.3    1012.91     241.20
14:40              71          8         13         60         64       18.5       19.9    1012.57     241.20
15:00             171          3         13         60         63       18.6       20.4    1012.40     241.20
15:20              67          0         10         60         61       18.7       21.1    1012.33     241.20
15:40             323          0          6         60         58       18.7       21.6    1012.23     241.20
16:00             176          2         10         60         59       18.8       21.7    1011.93     241.20
16:20             250          0         10         60         58       19.0       21.9    1011.83     241.20
16:40             333          6          8         60         57       19.1       22.4    1011.62     241.20
17:00             259          0         14         59         57       19.2       22.7    1011.35     241.20
17:20             285          0         11         59         56       19.3       23.1    1011.15     241.20
17:40             265          0          8         59         57       19.5       23.0    1010.98     241.20
18:00             262          2         13         59         57       19.7       23.0    1010.81     241.20
18:20             302          5         13         58         57       19.7       22.8    1010.68     241.20
18:40             283          3         16         58         58       19.8       22.6    1010.61     241.20
19:00             335          2         16         58         58       19.8       22.7    1010.71     241.20
19:20             323          5         13         58         58       19.8       22.4    1010.68     241.20
19:40             299          5         11         58         60       19.9       22.2    1010.58     241.20
20:00             259          2         19         58         65       19.9       20.9    1010.85     241.20
20:20             281         18         23         59         68       19.7       19.8    1011.01     241.20
20:40             217          5         19         59         69       19.6       19.2    1011.12     241.20
21:00             249         11         19         59         71       19.4       18.3    1011.42     241.20
21:20             297          3         21         60         73       19.2       17.6    1011.83     241.20
21:40             216          6         18         60         75       19.0       17.1    1011.86     241.20
22:00             259          3         19         60         76       18.8       16.7    1012.37     241.20
22:20             281          6         14         60         76       18.7       16.6    1012.67     241.20
22:40             259         11         13         60         77       18.6       16.4    1012.77     241.20
23:00             275          0         14         60         77       18.4       16.3    1013.01     241.20
23:20             271          2         13         61         78       18.4       16.2    1013.28     241.20
23:40             253          5         10         61         79       18.6       16.0    1013.21     241.20
Miembro de: