contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 2:09
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
16/11/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              270          0          0         77         96       18.8       15.0    1012.23     521.00
0:20              270          0          0         77         96       18.7       14.7    1012.33     521.00
0:40              270          0          0         76         96       18.7       14.4    1012.33     521.00
1:00              270          0          0         76         96       18.7       14.1    1012.47     521.00
1:20              270          0          0         76         96       18.6       13.9    1012.37     521.00
1:40              270          0          0         76         96       18.6       13.8    1012.30     521.00
1:59              270          0          0         75         96       18.6       13.8    1012.20     521.00
2:20              270          0          0         75         96       18.6       13.8    1012.20     521.00
2:40              270          0          0         75         95       18.6       13.3    1012.23     521.00
3:00              270          0          0         75         95       18.5       12.8    1012.33     521.00
3:20              270          0          0         75         96       18.4       12.5    1012.43     521.00
3:40              270          0          0         75         96       18.4       12.3    1012.64     521.00
4:00              270          0          0         75         96       18.3       12.2    1012.57     521.00
4:20              270          0          0         75         96       18.3       12.1    1012.50     521.00
4:40              270          0          0         74         96       18.2       11.9    1012.43     521.00
5:00              270          0          0         74         96       18.2       11.7    1012.50     521.00
5:20              270          0          0         73         96       18.2       11.4    1012.57     521.00
5:40              270          0          0         73         96       18.1       11.2    1012.57     521.00
6:00              270          0          0         73         96       18.1       11.4    1012.64     521.00
6:20              270          0          0         73         96       18.0       11.4    1012.50     521.00
6:40              270          0          0         73         96       17.9       11.2    1012.50     521.00
7:00              270          0          0         73         96       17.9       11.1    1012.81     521.20
7:20              270          0          0         72         96       17.9       10.9    1012.91     521.20
7:40              270          0          0         72         96       17.9       10.9    1013.14     521.20
8:00              270          0          0         72         97       17.9       11.2    1013.11     521.20
8:20              270          0          0         72         96       17.8       11.2    1013.28     521.20
8:40              270          0          0         72         97       17.8       11.4    1013.52     521.20
9:00              270          0          0         72         97       17.8       11.9    1013.75     521.20
9:20              270          0          0         73         97       17.8       12.2    1014.12     521.20
9:40              270          0          0         74         98       17.9       13.4    1014.29     521.20
10:00             270          0          0         73         97       18.2       13.8    1014.46     521.20
10:20             270          0          0         73         97       18.4       14.2    1014.70     521.20
10:40             270          0          0         73         97       18.6       14.4    1014.83     521.20
11:00             218          0          3         72         97       18.5       14.9    1014.77     521.40
11:20             211          0          0         73         97       18.4       15.1    1014.67     521.40
11:40             211          0          0         73         97       18.6       15.8    1014.67     521.40
12:00             236          0          0         73         97       18.7       16.3    1014.60     521.40
12:20             263          0          0         72         93       18.8       16.6    1014.36     521.40
12:40             253          0          0         72         90       18.8       17.1    1014.06     521.40
13:00             200          0          0         72         85       18.9       17.9    1013.75     521.40
13:20             230          0          0         72         83       18.9       18.3    1013.48     521.40
13:40             227          0          0         72         82       18.9       18.0    1013.11     521.40
14:00             236          0          0         72         80       18.8       18.0    1012.98     521.40
14:20             227          0          0         71         81       18.8       17.8    1012.77     521.40
14:40             223          0          0         71         81       18.8       17.9    1012.64     521.40
15:00             196          0          0         71         81       18.8       18.8    1012.33     521.40
15:20             237         27         27         71         74       18.8       19.5    1012.20     521.40
15:40             241          0         31         71         73       18.8       19.6    1012.10     521.40
16:00             239          0         31         70         74       18.8       19.6    1012.10     521.40
16:20             225          0         24         70         72       18.9       19.6    1012.13     521.40
16:40             228          0         16         70         74       18.9       19.3    1012.06     521.40
17:00             244          6         27         69         74       18.9       19.0    1012.23     521.40
17:20             213          0          3         69         77       18.9       18.7    1012.23     521.40
17:40             209          0         16         69         79       18.8       17.9    1012.54     521.40
18:00             225          0         16         70         82       18.7       17.6    1012.54     521.40
18:20             213          0          0         70         83       18.7       17.2    1012.64     521.40
18:40             232          0          0         70         85       18.6       16.9    1012.91     521.40
19:00             232          0          0         71         86       18.5       16.8    1013.14     521.40
19:20             232          0          0         70         84       18.3       16.0    1013.25     521.40
19:40             340          0          0         67         84       18.1       15.6    1013.38     521.40
20:00             340          0          0         68         83       17.9       15.3    1013.38     521.40
20:20             340          0          0         69         85       17.8       15.0    1013.38     521.40
20:40             340          0          0         68         86       17.7       14.5    1013.58     521.40
21:00             340          0          0         69         87       17.9       14.1    1013.55     521.40
21:18             340          0          0         69         87       18.0       13.9    1013.48     521.40
21:40             340          0          0         67         88       17.9       13.6    1013.52     521.40
22:00             340          0          0         68         89       18.0       13.2    1013.62     521.40
22:20             340          0          0         68         90       18.1       13.0    1013.79     521.40
22:40             340          0          0         68         90       18.1       13.1    1013.82     521.40
23:00             340          0          0         68         91       18.1       13.0    1013.62     521.40
23:20             340          0          0         68         91       18.1       12.9    1013.52     521.40
23:40             340          0          0         68         91       18.1       12.9    1013.62     521.40
Miembro de: