contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 13:24
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Ayer
22/5/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              286          2          6         38         48       28.1       23.2    1020.24     262.00
0:20              286          0          2         38         50       27.9       22.8    1020.31     262.00
0:40              286          0          0         39         52       27.9       22.0    1020.21     262.00
1:00              286          0          0         39         53       27.8       21.6    1020.21     262.00
1:20              325          2         10         39         53       27.7       21.1    1020.14     262.00
1:40              321          0          6         39         54       27.6       20.8    1020.04     262.00
2:00              321          0          6         39         55       27.5       20.7    1020.01     262.00
2:20              355          0          3         39         56       27.4       20.2    1019.84     262.00
2:40               13          0          3         40         55       27.3       20.3    1019.87     262.00
3:00               15          5          6         40         57       27.2       19.7    1019.80     262.00
3:20               11          2          8         39         56       27.1       19.6    1019.63     262.00
3:40               18          3          5         40         56       27.0       19.7    1019.50     262.00
4:20               51          3         10         40         58       26.7       19.1    1019.60     262.00
4:40               38          8         11         40         58       26.5       19.2    1019.43     262.00
5:00               44          3         11         40         57       26.4       19.4    1019.47     262.00
5:20               32          6         11         40         56       26.2       19.6    1019.47     262.00
5:40               30          8         10         40         55       26.2       19.4    1019.33     262.00
6:00               29          3         11         40         54       26.1       19.4    1019.30     262.00
6:20               19          3         13         40         55       25.9       19.3    1019.13     262.00
6:40               17          3         10         39         55       25.9       19.1    1019.16     262.00
7:00               46          5         10         39         55       25.8       18.9    1019.16     262.00
7:20               19          6         11         39         55       25.7       18.8    1019.26     262.00
7:40               11          3         13         39         54       25.6       19.0    1019.30     262.00
8:00               54          5         13         39         53       25.6       19.4    1019.47     262.00
8:20               61          5         13         39         50       25.7       20.4    1019.53     262.00
8:40               40          3         14         38         46       26.1       21.5    1019.63     262.00
9:00               76          8         14         37         44       26.4       22.8    1019.77     262.00
9:20               74         11         18         36         43       26.9       23.6    1019.74     262.00
9:40               79          6         19         36         42       27.3       24.4    1019.80     262.00
10:00             115         13         19         36         41       27.7       25.1    1020.01     262.00
10:20              69          8         18         36         41       28.0       25.4    1020.11     262.00
10:40              74          8         13         36         41       28.2       26.1    1020.18     262.00
11:00              39         14         19         35         40       28.4       26.7    1019.97     262.00
11:20              66          8         19         35         38       28.4       27.3    1019.77     262.00
11:40              46         10         19         35         36       28.6       28.4    1019.47     262.00
12:00              97         13         21         35         31       28.7       29.6    1019.50     262.00
12:20             107          2         21         34         30       28.7       30.2    1019.16     262.00
12:40             117         10         19         34         30       28.7       30.8    1018.89     262.00
13:00             120          5         21         34         27       28.7       31.6    1018.76     262.00
13:20              46         18         18         34         26       28.7       32.3    1018.55     262.00
13:40              91         13         18         33         25       28.7       32.5    1018.28     262.00
14:00             108          5         18         34         25       28.6       33.0    1018.11     262.00
14:20             119         13         18         33         25       28.6       33.5    1017.94     262.00
14:40              67          8         21         33         24       28.6       33.9    1017.54     262.00
15:00              80          2         21         33         24       28.7       34.2    1017.30     262.00
15:20             176          6         18         33         26       28.7       34.1    1017.27     262.00
15:40             215         11         13         33         26       28.7       34.0    1017.30     262.00
16:00             254          6         18         33         27       28.8       34.1    1017.20     262.00
16:20             216          2         16         33         26       28.9       34.1    1017.13     262.00
16:40             225          8         11         33         26       28.9       34.4    1017.03     262.00
17:00             220          0         16         33         25       29.1       34.3    1016.93     262.00
17:20             150          5         11         33         26       29.1       34.6    1016.80     262.00
17:40             126          3         13         34         24       29.2       34.8    1016.69     262.00
18:00             133          2         19         34         27       29.2       34.6    1016.59     262.00
18:20             228          2         16         34         28       29.2       34.6    1016.59     262.00
18:40             218          3         19         34         28       29.3       34.4    1016.66     262.00
19:00             136          3         19         35         29       29.3       33.9    1016.69     262.00
19:20             232          3         14         35         29       29.4       33.7    1016.76     262.00
19:40             205          5         13         35         29       29.3       33.3    1016.80     262.00
20:00             185          6         16         35         30       29.4       32.7    1016.73     262.00
20:20             218          5         16         35         29       29.4       31.9    1016.86     262.00
20:40             189          3         13         35         30       29.3       31.2    1016.96     262.00
21:00             187          6         18         35         31       29.3       30.3    1017.23     262.00
21:20             206          3         19         35         35       29.2       29.2    1017.47     262.00
21:40             217          3         16         35         35       29.1       28.0    1017.67     262.00
22:00             215          3         16         36         37       29.1       27.2    1018.05     262.00
22:20             244          0          8         36         37       29.0       26.7    1018.45     262.00
22:40             227          2          6         36         37       28.9       26.0    1018.79     262.00
23:00             224          2          6         36         37       28.8       25.6    1018.99     262.00
23:20             227          3          5         36         38       28.7       25.1    1019.09     262.00
23:40             225          0          5         32         37       28.1       24.7    1019.20     262.00
Miembro de: