contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 6:28
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:09     1/1/23          5       0:04     1/1/23        225
Wind Speed                  108      20:03   22/10/23          0       0:00     1/1/23          4
Wind Gust                   108      20:03   22/10/23          0       0:00     1/1/23         17
In Humidity                  85      12:28     8/1/23         20      21:22    13/5/23         51
Humidity                     99      12:45    10/1/23         11      17:01     6/4/23         64
In Temp                    34.7      15:14    19/7/23        9.1       9:42    29/1/23       22.6
Out Temp                   43.3      17:26    11/8/23        0.7       8:11    27/1/23       20.0
Raw Barometer           1032.85      11:28     4/1/23     984.82      19:11   22/10/23    1016.53
Total Rain               295.40       8:52    9/12/23       0.20       1:01     2/1/23     102.52




                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.5  19.0   5/1/23   0.7  27/1/23 1685    0 24.20   3  76  22/1/23  NE1025.77   77
2    11.9  22.6  19/2/23   2.8   1/2/23 1486    0  9.40   3  82  10/2/23 ENE1023.22   65
3    15.9  29.0  29/3/23   1.4   1/3/23 1518    0 15.80   3  64  16/3/23 OSO1020.48   66
4    20.7  36.1  26/4/23   9.5  13/4/23 1329    0  1.80   5  77  16/4/23  NE1016.48   49
5    21.2  35.1   9/5/23  11.7  19/5/23 1358    0 18.80   5  88  18/5/23  SO1015.90   60
6    25.6  42.1  25/6/23  15.9   1/6/23 1166    0 27.40   6  76  21/6/23  SO1014.39   59
7    28.0  40.9  10/7/23  17.3  28/7/23 1122    0  0.00   6  68  24/7/23  SO1015.78   52
8    29.3  43.3  11/8/23  17.6  27/8/23 1106    0  0.00   6  87  22/8/23  SO1015.30   45
9    23.1  36.2  29/9/23  13.6  23/9/23 1248    0 58.00   3  68  15/9/23  SO1016.39   69
10   20.9  36.8  6/10/23  10.1 24/10/23 1257    0 92.20   4 108 22/10/23  SO1016.50   73
11   15.2  27.4 15/11/23   5.4 26/11/23 1494    0 20.60   3  90  2/11/23  NE1021.12   79
12   12.0  19.5  9/12/23   5.5  2/12/23  491    0 27.20   3  71  1/12/23  NE1020.87   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.0  43.3  11/8/23   0.7  27/1/2315260    0295.20   4 108 22/10/23  SO1018.36   64

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: