contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 19:04
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       4:53     1/1/26          0       3:30    25/1/26        248
Wind Speed                   60       8:41    28/1/26          0       0:55     1/1/26          4
Wind Gust                    60       8:41    28/1/26          0       1:30     2/1/26         13
In Humidity                  85      11:29     5/2/26         27      17:22    21/5/26         56
Humidity                     98       6:48    14/1/26         18      16:42    27/5/26         70
In Temp                    32.7      18:46     1/6/26       10.0       9:48     7/1/26       19.9
Out Temp                   37.9      17:10    31/5/26        0.4       8:31     7/1/26       17.2
Raw Barometer           1034.07      11:19     8/1/26     995.77       4:31     4/2/26    1015.85
Total Rain               262.00       7:46    13/5/26       0.20       9:22     1/1/26     203.05




                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.4  17.8  26/1/26   0.4   7/1/26 1537    0116.00   3  60  28/1/26 OSO1017.88   86
2    13.6  24.5  22/2/26   5.3  15/2/26 1430    0 95.80   6  55   2/2/26 OSO1019.42   81
3    14.8  26.9  31/3/26   6.2  11/3/26 1551    0 20.60   4  51  29/3/26  NE1017.31   71
4    18.5  31.2  18/4/26   7.9  13/4/26 1324    0 15.60   4  39   7/4/26  NE1017.17   64
5    21.1  37.9  31/5/26  11.1   6/5/26 1354    0 14.00   4  45   9/5/26 OSO1017.63   59
6    26.2  37.8  17/6/26  16.3   6/6/26  877    0  0.00   4  32   4/6/26 OSO1016.53   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.2  37.9  31/5/26   0.4   7/1/26 8072    0261.80   4  60  28/1/26 OSO1017.68   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: