contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:07
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:31     1/1/24          5      10:10     1/1/24         45
Wind Speed                  100       0:20     9/2/24          0       0:00     1/1/24          6
Wind Gust                   100       0:20     9/2/24          0       0:00     1/1/24         20
In Humidity                  86      11:47    12/2/24         40      18:52    14/4/24         68
Humidity                     99      14:30     9/2/24         29      15:54     9/4/24         78
In Temp                    26.0      18:58    16/4/24       10.0       9:22     8/1/24       16.0
Out Temp                   31.9      17:31    16/4/24        3.2       7:07     7/1/24       14.4
Raw Barometer           1037.48      11:05    22/1/24     992.86      16:25     9/2/24    1018.62
Total Rain               279.20      19:47     8/4/24       0.00       0:00     1/1/24     130.35




                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.3  23.5  25/1/24   3.2   7/1/24 1633    0 44.00   3  93  17/1/24  NE1024.35   84
2    13.6  23.8  14/2/24   4.4  29/2/24 1490    0 90.40   6 100   9/2/24   O1023.40   80
3    14.6  27.2  17/3/24   4.6   1/3/24 1549    0140.60   9 100   9/3/24  SO1013.97   78
4    18.6  31.9  16/4/24   6.9   1/4/24  856    0  4.20   6  74   8/4/24  NE1020.16   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.4  31.9  16/4/24   3.2   7/1/24 5528    0279.20   6 100   9/2/24  NE1020.47   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: