contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 0:26
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       1:17     1/1/25          5       1:17     1/1/25        225
Wind Speed                   88      15:20    22/1/25          0       0:00     1/1/25          2
Wind Gust                    88      15:20    22/1/25          0       0:00     1/1/25         11
In Humidity                  87       9:46    27/1/25         29      17:16    30/5/25         63
Humidity                     99       8:48    26/1/25         19      16:05    28/5/25         75
In Temp                    32.1      17:54    30/5/25        8.2       9:41    16/1/25       18.1
Out Temp                   41.2      17:33     8/6/25        1.2       6:11    16/1/25       15.8
Raw Barometer           1032.95      10:23     5/2/25     994.55      15:18    13/3/25    1016.45
Total Rain               378.60       6:47     6/5/25       0.20      15:14     5/1/25     232.69




                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.3  19.1  12/1/25   1.2  16/1/25 1655    0 95.00   4  88  22/1/25  SO1024.18   81
2    12.3  22.9  20/2/25   3.3   1/2/25 1467    0 17.60   1  68  11/2/25  SO1023.17   81
3    13.5  26.8  31/3/25   4.6  24/3/25 1589    0209.40   4  88  17/3/25  SO1013.08   82
4    17.0  30.4  24/4/25   6.3  16/4/25 1372    0 44.80   1  69  11/4/25  SO1015.44   74
5    21.2  38.7  30/5/25  10.9  10/5/25 1283    0 11.80   1  64   2/5/25  SO1016.49   63
6    24.6  41.2   8/6/25  13.4   4/6/25  538    0  0.00   0  53   3/6/25  SO1016.59   62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.8  41.2   8/6/25   1.2  16/1/25 7903    0378.40   2  88  22/1/25  SO1018.29   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: