contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:52
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       1:17     1/1/25          5       1:17     1/1/25        225
Wind Speed                   88      15:20    22/1/25          0       0:00     1/1/25          3
Wind Gust                    88      15:20    22/1/25          0       0:00     1/1/25         13
In Humidity                  87       9:46    27/1/25         36      19:14    31/3/25         68
Humidity                     99       8:48    26/1/25         24      16:39    30/3/25         80
In Temp                    25.2      19:08    27/4/25        8.2       9:41    16/1/25       15.6
Out Temp                   30.4      19:10    24/4/25        1.2       6:11    16/1/25       13.5
Raw Barometer           1032.95      10:23     5/2/25     994.55      15:18    13/3/25    1017.11
Total Rain               360.20       4:09    18/4/25       0.20      15:14     5/1/25     179.26




                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.3  19.1  12/1/25   1.2  16/1/25 1655    0 95.00   4  88  22/1/25  SO1024.18   81
2    12.3  22.9  20/2/25   3.3   1/2/25 1467    0 17.60   1  68  11/2/25  SO1023.17   81
3    13.5  26.8  31/3/25   4.6  24/3/25 1589    0209.40   4  88  17/3/25  SO1013.08   82
4    17.1  30.4  24/4/25   6.3  16/4/25 1339    0 38.20   1  69  11/4/25  SO1015.46   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.5  30.4  24/4/25   1.2  16/1/25 6050    0360.00   3  88  22/1/25  SO1018.95   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: