contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:49
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:31     1/1/24          5      10:10     1/1/24        225
Wind Speed                  100       0:20     9/2/24          0       0:00     1/1/24          6
Wind Gust                   100       0:20     9/2/24          0       0:00     1/1/24         21
In Humidity                  86      11:47    12/2/24         29      19:51    14/7/24         57
Humidity                     99      14:30     9/2/24         18      19:38    14/7/24         70
In Temp                    33.7      20:20    24/7/24       10.0       9:22     8/1/24       20.7
Out Temp                   41.3      18:06    24/7/24        3.2       7:07     7/1/24       18.3
Raw Barometer           1037.48      11:05    22/1/24     992.86      16:25     9/2/24    1016.11
Total Rain               313.80       6:12     6/7/24       0.00       0:00     1/1/24     209.06




                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.3  23.5  25/1/24   3.2   7/1/24 1633    0 44.00   3  93  17/1/24  NE1024.35   84
2    13.6  23.8  14/2/24   4.4  29/2/24 1490    0 90.40   6 100   9/2/24   O1023.40   80
3    14.6  27.2  17/3/24   4.6   1/3/24 1549    0140.60   9 100   9/3/24  SO1013.97   78
4    18.0  31.9  16/4/24   6.9   1/4/24 1368    0 11.40   7  74   8/4/24  SO1017.94   66
5    20.7  37.8  30/5/24   7.2   2/5/24 1338    0  3.20   5  77  19/5/24 OSO1015.67   57
6    23.1  38.4  23/6/24  11.9  20/6/24 1247    0 24.00   5  64  11/6/24  SO1015.04   64
7    27.0  41.3  24/7/24  15.6   9/7/24  969    0  0.20   5  68  25/7/24  SO1014.93   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.3  41.3  24/7/24   3.2   7/1/24 9594    0313.80   6 100   9/2/24  SO1017.95   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: