contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 9:44
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       2:46          5       3:07         45
Wind Speed                   16       8:38          0       0:00          2
Wind Gust                    16       8:38          0       0:00          8
In Humidity                  51       0:00         50       2:49         50
Humidity                     80       7:31         69       9:39         75
In Temp                    21.3       0:00       19.9       8:43       20.6
Out Temp                   16.5       0:00       13.3       7:39       14.5
Raw Barometer           1019.06       9:18    1017.34       3:55    1017.93
Total Rain               267.80       0:00     267.80       0:00     267.80




2/11/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              344          0          3         51         71       21.3       16.5    1018.25     267.80
0:20              344          0          0         51         73       21.3       15.7    1018.28     267.80
0:40              307          0          2         51         74       21.2       15.4    1018.28     267.80
1:00              307          0          2         51         74       21.2       15.3    1018.28     267.80
1:20              307          0          2         51         75       21.2       15.0    1018.25     267.80
1:40              307          0          0         51         75       21.1       14.9    1018.18     267.80
2:00              307          0          0         51         76       21.1       14.8    1018.08     267.80
2:20              307          0          2         51         76       21.0       14.4    1017.94     267.80
2:40              345          0          5         51         76       20.9       13.9    1018.01     267.80
3:00              360          0          5         50         74       20.9       14.5    1017.91     267.80
3:20               24          3          8         50         74       20.8       14.1    1017.67     267.80
3:40               28          2          6         50         74       20.8       14.4    1017.54     267.80
4:00               34          5         11         50         72       20.7       14.7    1017.37     267.80
4:20               29          0          8         50         75       20.6       14.3    1017.37     267.80
4:40               62          3          8         50         74       20.6       14.6    1017.34     267.80
5:00               40          0          8         50         74       20.5       14.4    1017.40     267.80
5:20               28          2          6         50         74       20.5       14.2    1017.47     267.80
5:40               24          3          6         50         76       20.4       13.6    1017.37     267.80
6:00               55          3          8         50         77       20.4       13.4    1017.47     267.80
6:20               41          2         13         50         76       20.3       13.9    1017.47     267.80
6:40               50          3         10         50         76       20.3       13.9    1017.40     267.80
7:00               38          5         11         50         78       20.2       13.8    1017.54     267.80
7:20               42          2         11         50         79       20.2       13.6    1017.64     267.80
7:40               63          3          8         50         80       20.1       13.3    1017.64     267.80
8:00               54          0          8         50         79       20.1       13.5    1017.91     267.80
8:20               49          8         11         50         77       20.0       13.9    1018.28     267.80
8:40               75          6         16         51         76       19.9       14.6    1018.59     267.80
9:00               61          2         16         51         73       19.9       15.2    1018.86     267.80
9:20               57          3         14         51         72       20.2       15.7    1018.99     267.80
9:40               82          8         14         50         69       20.4       16.3    1019.06     267.80
Miembro de: