contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 15:14
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      11:46          5      11:47        292
Wind Speed                   18      14:58          0       0:01          2
Wind Gust                    18      14:58          0       1:00          9
In Humidity                  58      12:48         51       0:00         53
Humidity                     86       9:47         54      14:33         76
In Temp                    30.8       0:34       29.4       7:35       30.2
Out Temp                   31.3      14:53       22.6       4:33       25.1
Raw Barometer           1017.44       0:41    1015.11      14:53    1016.59
Total Rain               262.00       0:00     262.00       0:00     262.00




22/6/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              297          6          8         51         72       30.6       26.1    1017.27     262.00
0:20              285          2          6         51         72       30.7       25.9    1017.30     262.00
0:40              287          3          6         51         72       30.8       25.9    1017.37     262.00
1:00              287          0          6         51         72       30.8       25.6    1017.00     262.00
1:20              287          0          2         51         72       30.8       25.6    1016.86     262.00
1:40              287          0          0         51         73       30.7       25.4    1016.59     262.00
2:00              287          0          0         52         74       30.7       25.3    1016.36     262.00
2:20              287          2          3         52         74       30.7       25.2    1016.63     262.00
2:40              286          2          3         51         75       30.7       24.6    1016.73     262.00
3:00              286          2          5         52         77       30.6       24.2    1016.66     262.00
3:20              286          0          3         52         78       30.5       23.8    1016.76     262.00
3:40              286          0          0         52         79       30.4       23.4    1016.66     262.00
4:00              286          3          3         52         80       30.4       23.2    1016.49     262.00
4:20              260          0          5         52         81       30.3       22.8    1016.59     262.00
4:40              260          0          3         52         82       30.2       22.6    1016.49     262.00
5:00              260          2          5         52         82       30.1       22.7    1016.56     262.00
5:20              261          3         10         52         82       30.1       22.7    1016.46     262.00
5:40              261          0          3         52         82       30.0       22.8    1016.56     262.00
6:00              261          2          3         52         81       29.9       23.0    1016.46     262.00
6:20              261          0          5         52         80       29.9       23.1    1016.42     262.00
6:40              296          0          6         52         80       29.8       23.1    1016.42     262.00
7:00              287          6         11         52         81       29.7       22.9    1016.49     262.00
7:20              284          2          6         52         82       29.7       22.8    1016.66     262.00
7:40              292          5         10         53         83       29.4       22.7    1016.83     262.00
8:00              302          2         10         53         83       29.4       22.7    1016.80     262.00
8:20              290          2          5         53         84       29.4       22.8    1016.80     262.00
8:40              309          3          6         53         84       29.4       22.9    1016.83     262.00
9:00              257          6         10         53         85       29.4       23.1    1016.86     262.00
9:20              257          2         10         54         85       29.6       23.2    1016.90     262.00
9:40              284         10         11         54         85       29.7       23.4    1017.00     262.00
10:00             215          0         13         54         85       29.9       23.6    1017.10     262.00
10:20             271         10         13         55         83       29.6       24.0    1017.07     262.00
10:40             275          3         11         56         81       29.5       24.7    1016.86     262.00
11:00             231          5         11         56         79       29.5       25.2    1016.76     262.00
11:20             275          3         13         56         77       29.7       25.8    1016.66     262.00
11:39             335          5         10         55         73       29.9       26.7    1016.56     262.00
12:00             151          2         10         56         71       30.1       27.6    1016.63     262.00
12:20             159          0         10         56         69       30.3       28.2    1016.56     262.00
12:40             136          3         11         56         67       30.4       29.2    1016.49     262.00
13:00             173          2         14         57         68       30.7       28.9    1016.46     262.00
13:20             172          3         14         57         67       30.8       29.2    1016.12     262.00
13:40             199          5         14         55         62       30.8       30.0    1016.05     262.00
14:00             170         10         14         54         57       30.8       30.6    1015.78     262.00
14:20             196          0         14         53         56       30.8       30.7    1015.51     262.00
14:40             167         14         14         52         55       30.8       31.1    1015.34     262.00
15:00             195          3         18         51         55       30.8       31.2    1015.14     262.00
Miembro de: