contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:50
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       2:39          5       5:40        338
Wind Speed                    6       0:00          0       0:02          0
Wind Gust                     6       0:00          0       1:30          3
In Humidity                  72       0:00         71       1:45         71
Humidity                     96       6:44         92       0:00         94
In Temp                    15.3       0:00       14.4       8:29       14.8
Out Temp                   12.3       0:00        8.7       6:00       10.0
Raw Barometer           1022.37       0:00    1020.65       5:52    1021.31
Total Rain               211.40       4:57     211.20       0:00     211.29




18/2/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              335          5          6         72         92       15.3       12.3    1022.37     211.20
0:20              336          0          6         72         92       15.2       12.1    1022.07     211.20
0:40              344          0          5         72         92       15.2       11.8    1022.10     211.20
1:00              344          2          5         72         92       15.2       11.4    1022.00     211.20
1:20              344          0          3         72         93       15.1       11.1    1021.80     211.20
1:40              347          2          6         72         93       15.1       11.1    1021.76     211.20
2:00              347          0          6         71         93       15.1       10.7    1021.66     211.20
2:20              355          0          3         71         93       15.0       10.4    1021.56     211.20
2:40              360          0          3         71         93       14.9       10.4    1021.43     211.20
3:00              360          0          3         71         94       14.9       10.4    1021.29     211.20
3:20              360          0          0         71         93       14.9       10.3    1021.09     211.20
3:40              360          0          0         71         94       14.9       10.0    1021.19     211.20
4:00              360          0          0         71         94       14.8        9.9    1021.16     211.20
4:20              360          0          0         71         94       14.8        9.7    1021.02     211.20
4:40              360          0          0         71         94       14.8        9.6    1020.85     211.20
5:00              360          0          0         71         94       14.8        9.4    1020.82     211.40
5:20              360          0          0         71         94       14.7        9.1    1020.85     211.40
5:40              360          0          0         71         95       14.7        8.9    1020.85     211.40
6:00               74          0          3         71         95       14.6        8.8    1020.72     211.40
6:20               69          0          3         71         95       14.6        8.9    1020.82     211.40
6:40               71          0          0         71         95       14.5        9.0    1021.02     211.40
7:00              225          0          5         71         95       14.5        9.2    1021.02     211.40
7:20              231          0          3         72         95       14.5        9.0    1020.99     211.40
7:40              231          0          0         72         95       14.4        8.9    1021.12     211.40
8:00              231          0          0         72         96       14.4        9.1    1020.95     211.40
8:20              231          0          0         72         96       14.4        9.2    1021.09     211.40
8:40              230          0          0         72         96       14.4        9.2    1021.22     211.40
Miembro de: