contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 9:19
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              269       0:00        269       0:00          0
Wind Speed                    0       0:00          0       0:00          0
Wind Gust                     0       0:00          0       0:00          0
In Humidity                  67       0:00         65       1:45         66
Humidity                     95       3:41         93       0:00         94
In Temp                    14.3       0:00       13.9       4:17       14.0
Out Temp                   10.1       7:44        7.7       3:13        9.1
Raw Barometer           1022.31       0:40    1021.02       5:34    1021.64
Total Rain               536.00       0:00     536.00       0:00     536.00




5/12/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              269          0          0         67         93       14.3        9.4    1022.17     536.00
0:20              269          0          0         67         93       14.3        9.2    1022.14     536.00
0:40              269          0          0         66         93       14.2        8.9    1022.24     536.00
1:00              269          0          0         66         93       14.2        8.7    1022.17     536.00
1:20              269          0          0         66         93       14.2        8.5    1021.76     536.00
1:40              269          0          0         66         93       14.1        8.3    1021.90     536.00
2:00              269          0          0         65         93       14.1        8.1    1021.87     536.00
2:20              269          0          0         65         94       14.1        8.1    1021.63     536.00
2:40              269          0          0         65         93       14.1        7.8    1021.56     536.00
3:00              269          0          0         65         94       14.0        7.8    1021.73     536.00
3:20              269          0          0         65         94       14.0        7.7    1022.00     536.00
3:40              269          0          0         65         94       14.0        7.8    1021.90     536.00
4:00              269          0          0         65         95       13.9        8.7    1021.97     536.00
4:20              269          0          0         65         95       13.9        9.3    1021.83     536.00
4:40              269          0          0         65         94       13.9        9.4    1021.76     536.00
5:00              269          0          0         65         94       13.9        9.5    1021.56     536.00
5:20              269          0          0         66         95       14.0        9.7    1021.05     536.00
5:40              269          0          0         66         94       14.0        9.3    1021.09     536.00
6:00              269          0          0         66         94       13.9        9.2    1021.26     536.00
6:20              269          0          0         66         95       13.9        9.3    1021.33     536.00
6:40              269          0          0         66         95       13.9        9.5    1021.19     536.00
7:00              269          0          0         66         95       13.9        9.7    1021.26     536.00
7:20              269          0          0         66         95       14.0        9.8    1021.39     536.00
7:40              269          0          0         66         95       14.0       10.1    1021.33     536.00
8:00              269          0          0         67         95       14.0       10.1    1021.36     536.00
8:20              269          0          0         67         95       14.0        9.9    1021.36     536.00
8:40              269          0          0         67         95       14.0        9.9    1021.36     536.00
9:00              269          0          0         67         95       14.0       10.0    1021.70     536.00
Miembro de: