contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:58
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              265       7:18         91       7:52        180
Wind Speed                    8       1:08          0       0:00          0
Wind Gust                     8       1:08          0       0:30          6
In Humidity                  51       7:58         47       0:00         49
Humidity                     83       7:38         75       0:00         79
In Temp                    22.2       0:00       20.7       7:27       21.5
Out Temp                   15.2       0:19       13.1       7:35       14.2
Raw Barometer           1011.08       0:02    1009.05       6:13    1010.11
Total Rain               248.00       0:00     248.00       0:00     248.00




8/5/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              174          0          5         47         75       22.2       15.1    1011.05     248.00
0:20              188          0          3         48         76       22.1       15.1    1010.91     248.00
0:40              199          0          5         48         76       22.1       15.2    1010.68     248.00
1:00              194          0          5         48         76       22.1       15.1    1010.51     248.00
1:20              181          0          8         48         76       22.1       14.9    1010.34     248.00
1:40              207          0          5         48         77       21.9       14.9    1010.54     248.00
2:00              180          0          5         49         77       21.9       14.8    1010.20     248.00
2:20              199          2          5         49         78       21.9       14.6    1010.37     248.00
2:40              205          0          5         49         78       21.8       14.6    1010.30     248.00
3:00              205          0          5         49         78       21.8       14.4    1010.14     248.00
3:20              181          2          5         49         78       21.7       14.2    1010.14     248.00
3:40              173          0          5         49         78       21.7       14.2    1009.90     248.00
4:00              170          2          8         49         79       21.6       14.1    1009.83     248.00
4:20              177          0          6         49         79       21.5       14.0    1009.80     248.00
4:40              175          0          3         49         79       21.4       13.7    1009.80     248.00
5:00              166          0          5         49         80       21.4       13.6    1009.56     248.00
5:20              158          3          6         49         81       21.3       13.6    1009.43     248.00
5:40              190          0          8         49         81       21.2       13.8    1009.39     248.00
6:00              202          0          8         50         81       21.2       13.8    1009.43     248.00
6:20              223          2          5         50         80       21.2       13.9    1009.36     248.00
6:40              209          0          0         50         81       21.2       13.8    1009.73     248.00
7:00              244          0          5         50         81       21.1       13.6    1009.63     248.00
7:20              265          0          5         50         81       20.9       13.3    1010.03     248.00
7:40              260          0          0         50         82       20.8       13.1    1010.20     248.00
8:00              263          0          5         50         82       20.8       13.6    1010.34     248.00
8:20              206          0          0         51         81       21.0       14.2    1010.54     248.00
8:40              130          0          0         50         79       21.2       14.8    1010.54     248.00
Miembro de: