contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 9:34
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              304       0:55        167       2:17        248
Wind Speed                   21       1:34          0       0:01          4
Wind Gust                    21       1:34          0       6:30         12
In Humidity                  57       8:52         54       0:01         56
Humidity                     89       8:44         81       1:05         85
In Temp                    26.9       0:00       25.8       8:00       26.3
Out Temp                   21.7       1:03       19.3       6:54       20.4
Raw Barometer           1014.29       1:17    1012.91       6:16    1013.59
Total Rain               266.40       0:00     266.40       0:00     266.40




27/8/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              190          2         11         55         83       26.9       21.6    1013.85     266.40
0:20              229          2         14         55         83       26.9       21.6    1013.75     266.40
0:40              202          2          8         55         83       26.9       21.6    1014.06     266.40
1:00              253          2         18         55         82       26.8       21.7    1014.19     266.40
1:20              258         11         16         55         82       26.8       21.7    1014.19     266.40
1:40              240          6         21         56         82       26.8       21.6    1014.26     266.40
2:00              260         10         21         56         84       26.7       21.2    1014.02     266.40
2:20              211          2         19         56         83       26.7       20.8    1013.96     266.40
2:40              222          3         11         55         82       26.6       20.5    1013.62     266.40
3:00              228          3         14         55         82       26.5       20.4    1013.58     266.40
3:20              255          8         13         55         84       26.4       20.4    1013.35     266.40
3:40              256          5         16         55         84       26.4       20.4    1013.38     266.40
4:00              234          6         16         55         85       26.3       20.4    1013.21     266.40
4:20              232         10         14         55         85       26.3       20.4    1013.25     266.40
4:40              250          0         13         56         85       26.2       20.4    1012.98     266.40
5:20              239          3         13         56         86       26.2       20.2    1013.14     266.40
5:40              222          2         10         56         86       26.2       20.0    1013.04     266.40
6:00              227          0         10         56         85       26.1       19.6    1013.11     266.40
6:20              240          6          8         56         85       26.0       19.4    1012.98     266.40
6:40              238          0          6         55         86       25.9       19.4    1013.11     266.40
7:00              238          3          6         55         86       25.9       19.4    1013.14     266.40
7:20              238          0          5         55         86       25.9       19.4    1013.35     266.40
7:40              238          0          6         56         87       25.9       19.4    1013.48     266.40
8:00              238          0          6         56         87       25.9       19.5    1013.69     266.40
8:20              238          0          5         56         87       25.9       19.5    1013.92     266.40
8:40              212          5          6         56         88       25.9       19.7    1013.99     266.40
9:00              220          0         10         56         89       25.9       19.9    1014.19     266.40
9:20              237          2          6         56         87       26.3       20.6    1014.26     266.40
Miembro de: