contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 10:16
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       0:31          5       0:17         45
Wind Speed                   29       7:01          0       0:20          9
Wind Gust                    29       7:01          5       0:30         19
In Humidity                  45       0:58         39       9:41         44
Humidity                     58       1:40         53       0:00         55
In Temp                    20.6       9:39       17.2       8:44       18.2
Out Temp                   15.1       0:00       12.4       8:11       14.0
Raw Barometer           1024.64       9:57    1021.09       0:00    1022.58
Total Rain               232.40       0:00     232.40       0:00     232.40




29/3/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               37          6         10         44         53       19.1       15.1    1021.09     232.40
0:20               35          0         10         44         54       19.0       14.8    1021.29     232.40
0:40               36          3         11         44         56       18.9       14.3    1021.49     232.40
1:00               40          5         11         45         56       18.9       14.2    1021.46     232.40
1:20               57          8         14         45         56       18.8       14.4    1021.73     232.40
1:40               34         10         14         45         57       18.7       14.1    1021.87     232.40
3:00               43          6         16         45         56       18.7       14.4    1021.93     232.40
3:20               53         11         16         45         55       18.6       14.6    1022.20     232.40
3:40               44          6         14         45         55       18.5       14.6    1022.24     232.40
4:00               32          8         19         45         54       18.4       14.8    1022.44     232.40
4:20               55          5         21         45         54       18.4       14.8    1022.51     232.40
4:40               45          6         18         44         53       18.3       14.8    1022.37     232.40
5:00               21          8         18         44         53       18.2       14.7    1022.44     232.40
5:20               27         10         18         45         55       18.2       14.1    1022.51     232.40
5:40               61          5         27         44         53       18.1       14.3    1022.37     232.40
6:00               46         16         27         44         53       18.1       14.1    1022.31     232.40
6:20               48          8         23         44         54       17.9       13.8    1022.44     232.40
6:40               42         11         16         44         55       17.8       13.6    1022.37     232.40
7:00               24         10         19         44         55       17.8       13.3    1022.64     232.40
7:20               17          5         29         44         56       17.7       13.1    1022.78     232.40
7:40               65          6         11         44         57       17.7       12.7    1022.85     232.40
8:00               35          5         16         44         57       17.6       12.6    1023.22     232.40
8:20               38          6         14         44         58       17.4       12.4    1023.35     232.40
8:40               50          8         23         44         56       17.3       12.9    1023.62     232.40
9:00               60         11         23         44         54       17.3       13.6    1023.86     232.40
9:20               83          6         19         44         56       17.4       13.4    1024.20     232.40
9:40               95         14         21         40         57       20.6       13.3    1024.47     232.40
10:00              80         18         26         40         54       19.1       13.7    1024.57     232.40
Miembro de: