contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 12:18
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       5:57          5       5:56         22
Wind Speed                   16       8:38          0       0:00          3
Wind Gust                    16       8:38          0       0:00          9
In Humidity                  55      11:38         53       0:20         53
Humidity                     76       0:35         61      11:59         73
In Temp                    20.2       0:00       19.6       7:07       19.8
Out Temp                   20.4      11:58       15.2       2:36       16.2
Raw Barometer           1017.03       0:09    1014.12       7:33    1015.36
Total Rain               268.40       0:00     268.40       0:00     268.40




8/11/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              211          0          2         54         75       20.2       15.9    1016.90     268.40
0:20               27          0          2         53         75       20.1       15.9    1016.96     268.40
0:40               27          0          0         54         76       20.1       15.8    1016.76     268.40
1:00               27          0          2         54         75       20.2       15.7    1016.76     268.40
1:20               27          0          0         53         74       20.1       15.4    1016.49     268.40
1:40               28          0          6         53         74       20.1       15.3    1016.32     268.40
2:00               28          0          6         53         74       20.1       15.4    1016.12     268.40
2:20               42          5         10         53         73       20.0       15.4    1015.98     268.40
2:40               41          2          6         53         75       19.9       15.2    1015.82     268.40
3:00               34          0          6         53         75       19.9       15.2    1015.78     268.40
3:20               31          0          8         53         75       19.9       15.2    1015.88     268.40
3:40               31          2          5         53         75       19.8       15.2    1015.58     268.40
4:00               31          0          5         53         75       19.9       15.2    1015.41     268.40
4:20               31          2          5         53         75       19.8       15.2    1015.17     268.40
4:40               30          2          6         53         75       19.8       15.2    1014.77     268.40
5:00               28          5          6         53         74       19.8       15.4    1014.63     268.40
5:20               22          2         10         53         73       19.7       15.7    1015.00     268.40
5:40               20          3          5         53         73       19.7       15.9    1015.04     268.40
6:00              360          2          6         53         73       19.7       15.8    1015.34     268.40
6:20               30          3         14         53         74       19.7       15.8    1014.83     268.40
6:40               44          5         10         53         75       19.7       15.6    1014.87     268.40
7:00               44          2         14         53         75       19.6       15.4    1014.36     268.40
7:20               30          5         11         53         75       19.6       15.6    1014.56     268.40
7:40               51          6         11         53         75       19.6       15.7    1014.26     268.40
8:00               68          5         11         54         76       19.6       15.7    1014.33     268.40
8:20              360          5         14         54         76       19.6       15.8    1015.04     268.40
8:40               37          5         16         54         75       19.6       16.0    1014.83     268.40
9:00               39          2         16         54         76       19.6       16.1    1014.87     268.40
9:20               58          6         14         54         75       19.7       16.4    1014.77     268.40
9:40               34          8         10         54         73       19.7       16.7    1015.07     268.40
10:00              30          0         11         54         72       19.7       16.9    1015.17     268.40
10:20              46          2         11         54         72       19.7       17.2    1015.38     268.40
10:40              36          5         13         54         70       19.8       17.7    1015.34     268.40
11:00              57          3         13         54         69       19.8       17.9    1015.21     268.40
11:20              46         10         13         54         68       19.7       18.5    1015.14     268.40
11:40              75          5         14         54         64       19.8       19.7    1015.07     268.40
12:00              41          6         14         54         61       20.0       20.4    1014.94     268.40
Miembro de: