contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 10:10
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       8:39          9       5:22         22
Wind Speed                    6       8:37          0       0:00          1
Wind Gust                     6       4:11          0       0:00          3
In Humidity                  66       0:00         59       9:53         62
Humidity                     94       2:51         86       9:54         92
In Temp                    20.6       0:03       19.8       7:23       20.1
Out Temp                   15.2       9:59       11.8       4:49       13.2
Raw Barometer           1011.59       9:40    1009.66       4:35    1010.48
Total Rain               268.20       3:21     268.00       0:00     268.13




4/11/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               60          0          0         66         92       20.5       14.7    1011.01     268.00
0:20               60          0          0         66         92       20.5       14.2    1010.81     268.00
0:40               60          0          0         65         92       20.4       13.7    1010.91     268.00
1:00               60          0          0         65         93       20.4       13.6    1010.74     268.00
1:20               60          0          0         64         93       20.3       13.1    1010.81     268.00
1:40               60          0          0         64         93       20.3       13.0    1010.68     268.00
2:00               60          0          0         64         93       20.3       13.2    1010.41     268.00
2:40               24          0          5         62         93       20.2       12.2    1010.30     268.00
3:00               24          0          5         62         94       20.2       12.5    1010.24     268.00
3:20               24          0          0         62         94       20.1       12.6    1010.37     268.00
3:40               24          0          0         62         94       20.1       12.5    1010.17     268.20
4:00               24          0          3         61         94       20.1       12.4    1009.90     268.20
4:20               24          0          5         61         94       19.9       12.2    1009.90     268.20
4:39               26          2          3         61         94       19.9       11.9    1009.76     268.20
5:00               42          5          5         60         94       19.9       11.9    1009.66     268.20
5:20               17          0          3         60         94       19.8       12.4    1010.07     268.20
5:40               61          0          5         60         94       19.9       13.1    1010.00     268.20
6:20               35          0          5         60         94       19.8       13.2    1010.00     268.20
6:40               35          0          2         60         94       19.8       13.4    1009.90     268.20
7:00               26          0          5         60         93       19.8       13.3    1009.97     268.20
7:20               26          0          3         60         93       19.8       13.3    1010.00     268.20
7:39               26          0          0         60         92       19.8       13.4    1010.20     268.20
8:20               27          0          3         60         92       19.8       13.6    1010.71     268.20
8:40               42          2          6         60         91       19.8       13.7    1010.85     268.20
9:00              136          0          6         60         91       19.8       13.6    1011.18     268.20
9:20              136          0          0         60         91       19.8       13.9    1011.32     268.20
9:40               55          2          5         60         89       19.9       14.5    1011.52     268.20
9:59               34          0          5         59         86       20.1       15.2    1011.39     268.20
Miembro de: