contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 11:44
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      10:48          5      11:32         45
Wind Speed                   14      10:25          0       0:00          2
Wind Gust                    14      10:25          0       0:00          7
In Humidity                  53      10:53         50       0:00         51
Humidity                     79       8:03         64      11:33         72
In Temp                    19.7      11:33       18.8       8:21       19.3
Out Temp                   19.4      11:39       12.9       4:12       14.6
Raw Barometer           1021.05      10:18    1019.43       4:38    1020.30
Total Rain               268.40       0:00     268.40       0:00     268.40




7/11/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              263          0          0         50         67       19.6       14.5    1020.14     268.40
0:20              263          0          0         50         68       19.6       14.4    1020.14     268.40
0:40              263          0          0         50         68       19.6       14.7    1020.21     268.40
1:00              263          0          2         50         68       19.6       14.7    1020.28     268.40
1:20              263          0          0         50         68       19.6       14.7    1020.24     268.40
1:40              263          0          2         50         68       19.6       14.6    1020.18     268.40
2:00               30          0          3         50         68       19.5       13.9    1020.14     268.40
2:20               34          0          5         50         70       19.4       13.8    1020.24     268.40
2:40               46          0          8         50         70       19.4       13.9    1020.18     268.40
3:00               46          0          8         50         71       19.3       13.9    1020.48     268.40
3:20               46          0          2         50         71       19.4       14.1    1020.41     268.40
3:40               38          2          5         50         71       19.3       13.8    1020.21     268.40
4:20               50          0          6         50         75       19.2       12.9    1019.60     268.40
4:40               24          0          3         50         76       19.2       13.2    1019.43     268.40
5:00               24          0          3         50         76       19.2       13.4    1019.50     268.40
5:19               30          0          5         50         76       19.1       13.4    1019.53     268.40
5:40               30          2          5         51         77       19.1       13.1    1019.91     268.40
6:00               37          5          5         51         78       19.1       13.2    1019.70     268.40
6:20               40          2          5         51         77       19.1       13.2    1019.91     268.40
6:40               39          2          5         51         77       19.0       13.2    1019.94     268.40
7:00               40          2          6         51         78       19.0       13.3    1020.04     268.40
7:20               30          0          8         51         78       18.9       13.3    1020.01     268.40
7:40               44          3          6         51         78       18.9       13.4    1020.41     268.40
8:00               36          2          8         51         78       18.8       13.2    1020.41     268.40
8:20               72          2          8         52         78       18.8       13.7    1020.48     268.40
8:40               67          3         10         52         76       18.8       14.4    1020.48     268.40
9:00               71          6         13         52         74       18.8       14.8    1020.78     268.40
9:20               40          3          8         52         73       18.9       15.4    1020.78     268.40
9:40               55          5         11         52         72       19.2       16.1    1020.78     268.40
10:00              45          8         11         52         71       19.4       16.6    1020.95     268.40
10:20              69          0         10         52         69       19.6       17.0    1021.05     268.40
10:40              62          6         14         52         68       19.6       17.4    1020.92     268.40
11:00              76          2         14         53         67       19.6       17.8    1020.92     268.40
11:20              79          3         11         53         66       19.6       18.4    1020.99     268.40
11:40              75          5         10         53         64       19.6       19.4    1020.58     268.40
Miembro de: