contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 14:34
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      13:56          5      13:39        270
Wind Speed                   16      13:28          0       0:00          1
Wind Gust                    16      13:28          0       0:00          4
In Humidity                  56       0:00         46      14:09         55
Humidity                     93       6:39         53      14:18         85
In Temp                    26.9      11:49       24.9       8:45       25.9
Out Temp                   25.8      14:19       16.0       8:56       19.2
Raw Barometer           1016.59      12:09    1013.75       5:40    1015.02
Total Rain               267.40       0:00     267.40       0:00     267.40




7/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              219          2          5         56         86       26.3       19.8    1014.77     267.40
0:20              232          0          3         56         87       26.3       19.6    1014.60     267.40
0:40              232          0          3         56         88       26.2       19.4    1014.56     267.40
1:00              231          0          3         56         88       26.2       19.4    1014.56     267.40
1:20              252          0          3         56         88       26.2       19.2    1014.63     267.40
1:39              263          0          0         56         88       26.1       18.9    1014.67     267.40
2:00              263          0          3         56         89       26.1       18.8    1014.67     267.40
2:20              263          0          3         56         89       26.0       18.7    1014.56     267.40
2:40              276          2          5         56         90       25.9       18.8    1014.53     267.40
3:00              278          0          5         56         90       25.9       18.9    1014.46     267.40
3:20              278          0          2         56         90       25.9       18.8    1014.60     267.40
3:40              277          2          2         56         90       25.8       18.7    1014.43     267.40
4:00              277          0          3         56         90       25.8       18.4    1014.19     267.40
4:20              277          0          0         56         90       25.8       18.3    1013.99     267.40
4:40              277          0          0         56         90       25.7       18.0    1013.92     267.40
5:00              277          0          0         56         91       25.7       17.8    1013.92     267.40
5:20              277          0          0         56         91       25.6       17.4    1013.89     267.40
5:39              325          6          6         56         92       25.5       17.7    1013.79     267.40
6:00              343          0          6         56         92       25.4       17.4    1013.82     267.40
6:20              344          0          5         56         92       25.4       17.4    1014.06     267.40
6:40              344          0          2         56         93       25.3       17.3    1013.99     267.40
7:00              344          0          2         56         92       25.3       17.3    1014.40     267.40
7:20              344          0          0         56         92       25.2       17.0    1014.40     267.40
7:40              344          0          0         56         92       25.1       16.3    1014.53     267.40
8:00              344          0          0         56         93       25.1       16.3    1014.63     267.40
8:20              344          0          0         56         92       25.0       16.2    1014.77     267.40
8:40              344          0          0         56         93       24.9       16.2    1015.00     267.40
9:00              344          0          0         55         92       24.9       16.0    1015.17     267.40
9:20              329          3          8         55         92       24.9       16.4    1015.44     267.40
9:40              336          0          0         53         92       25.7       17.4    1015.75     267.40
10:00             336          0          0         53         89       26.1       18.1    1016.09     267.40
10:20             336          0          0         53         85       26.0       19.4    1016.15     267.40
10:40             336          0          2         53         83       26.3       19.9    1016.42     267.40
11:00             336          0          2         52         79       26.6       20.8    1016.49     267.40
11:20             328          3          6         52         78       26.7       21.2    1016.42     267.40
11:40             328          0          2         52         76       26.8       21.6    1016.49     267.40
12:00             275          0          6         52         73       26.9       22.1    1016.52     267.40
12:20             248          2          6         52         71       26.9       22.6    1016.49     267.40
12:40             256          6         11         52         69       26.8       23.0    1016.32     267.40
13:00             286          3         11         51         66       26.8       23.6    1016.09     267.40
13:20             277          5         14         51         63       26.8       24.1    1016.02     267.40
13:40              16          2         11         51         59       26.7       24.6    1015.75     267.40
14:00             275          6         13         48         56       26.6       25.3    1015.61     267.40
14:20             315          6         16         47         53       26.4       25.7    1015.21     267.40
Miembro de: