contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 9:02
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       8:39          5       8:32        292
Wind Speed                   14       8:55          0       0:00          1
Wind Gust                    14       8:55          0       0:00          5
In Humidity                  61       0:18         56       8:58         59
Humidity                     90       5:33         81       0:00         86
In Temp                    22.0       0:00       20.7       7:56       21.3
Out Temp                   15.1       0:00       13.1       8:03       14.1
Raw Barometer           1014.46       8:44    1012.77       4:23    1013.57
Total Rain               248.00       0:00     248.00       0:00     248.00




4/5/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              207          0          3         59         81       22.0       15.1    1014.06     248.00
0:20              207          0          0         60         82       21.9       14.8    1014.23     248.00
0:40              209          0          0         60         82       21.8       14.7    1014.16     248.00
1:00              196          0          5         60         82       21.8       14.7    1013.96     248.00
1:20              212          0          5         60         83       21.8       14.8    1013.99     248.00
1:40              215          3          5         60         84       21.7       14.9    1013.89     248.00
2:00              217          0          5         60         85       21.7       14.8    1013.62     248.00
2:20              217          0          3         60         85       21.7       14.7    1013.38     248.00
2:40              217          0          0         59         85       21.7       14.6    1013.31     248.00
3:00              217          0          0         59         85       21.6       14.3    1013.25     248.00
3:20              217          0          0         59         86       21.5       13.8    1013.11     248.00
3:40              304          2          3         59         87       21.4       13.7    1012.98     248.00
4:00              314          2          8         59         88       21.4       13.9    1012.98     248.00
4:20              290          2          6         59         89       21.3       14.1    1012.84     248.00
4:40              309          0          0         59         88       21.3       14.0    1013.01     248.00
5:00              309          0          0         58         88       21.2       13.6    1013.25     248.00
5:20              309          0          0         58         89       21.2       13.5    1013.21     248.00
5:40              309          0          0         59         90       21.2       13.8    1013.04     248.00
6:00              309          0          3         58         89       21.1       13.7    1013.08     248.00
6:20              309          0          0         58         89       21.1       13.6    1013.18     248.00
6:40              296          3          6         58         89       21.0       13.5    1013.21     248.00
7:00              300          0          6         58         88       20.9       13.4    1013.35     248.00
7:20              289          5          6         58         87       20.9       13.4    1013.48     248.00
7:40              288          3         11         58         87       20.8       13.2    1013.69     248.00
8:00              284          3         11         58         87       20.7       13.1    1014.06     248.00
8:20              310          2         13         58         87       20.7       13.4    1014.26     248.00
8:40              323          3         13         57         85       20.8       14.1    1014.36     248.00
9:00              360          3         14         56         83       20.9       14.5    1014.46     248.00
Miembro de: