contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 15:08
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       5:27          5       4:00         68
Wind Speed                   26      10:46          0       0:00          3
Wind Gust                    26      10:46          0       0:00          9
In Humidity                  67       2:28         53       9:01         65
Humidity                     94       8:11         61      14:30         83
In Temp                    18.7       9:01       13.4       8:15       14.8
Out Temp                   17.2      14:58        6.2       7:12       10.2
Raw Barometer           1025.28      10:46    1021.56       1:55    1023.32
Total Rain               218.80       7:04     218.60       0:00     218.70




11/3/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00               98          0          5         64         81       14.6       10.4    1021.70     218.60
0:20               92          2          5         64         81       14.6       10.4    1021.66     218.60
0:40               87          2          5         64         79       14.6       10.3    1021.66     218.60
1:00               66          0          5         64         79       14.6       10.3    1021.80     218.60
1:20               66          0          0         65         80       14.6       10.2    1021.76     218.60
1:40               66          0          0         66         84       14.6        9.9    1021.63     218.60
2:00               66          0          2         66         86       14.5        9.4    1021.66     218.60
2:20               66          0          2         66         87       14.4        8.8    1021.66     218.60
2:40               66          0          0         67         88       14.4        8.5    1021.93     218.60
3:00               66          0          0         67         89       14.4        8.2    1022.17     218.60
3:20               65          0          0         67         90       14.3        8.0    1022.27     218.60
3:40               65          0          0         67         90       14.3        8.0    1022.37     218.60
4:00               65          2          2         67         90       14.3        7.8    1022.31     218.60
4:20              340          0          3         67         90       14.3        7.5    1022.27     218.60
4:40              340          0          0         67         91       14.2        7.3    1022.58     218.60
5:00              340          0          0         67         91       14.1        6.9    1022.37     218.60
5:20              340          0          2         67         91       14.1        6.9    1022.64     218.60
5:40               16          0          5         67         92       14.1        7.0    1022.88     218.60
6:00               17          0          5         67         92       13.9        6.9    1022.98     218.60
6:20              360          5          5         67         93       13.9        6.8    1023.02     218.60
6:40               16          3          8         67         93       13.8        6.7    1022.98     218.60
7:00               46          5          8         66         93       13.7        6.4    1023.12     218.60
7:20               26          2          6         66         93       13.6        6.3    1023.05     218.80
7:40               44          0          6         66         93       13.6        6.4    1023.18     218.80
8:00               34          2          6         66         93       13.4        6.4    1023.49     218.80
8:20               32          5          6         66         94       13.4        6.7    1023.56     218.80
8:40               80          3          6         65         94       13.4        7.3    1023.93     218.80
9:00               51          2          8         55         94       18.3        8.1    1024.27     218.80
9:20               73          2         13         61         93       15.8        8.7    1024.44     218.80
9:40               89          8         13         64         90       15.1        9.3    1024.64     218.80
10:00              61          8         13         64         87       15.0       10.1    1024.84     218.80
10:20              90         13         14         64         83       15.2       10.8    1025.08     218.80
10:40              39          5         14         64         79       15.2       11.4    1025.21     218.80
11:00              84          5         26         64         77       15.3       12.2    1025.11     218.80
11:20              90          3         19         63         75       15.5       12.6    1025.11     218.80
11:40              85          3         16         63         73       15.6       13.2    1025.14     218.80
12:00             108          5         16         63         71       15.6       13.8    1024.98     218.80
12:20              78         14         18         63         71       15.6       14.1    1024.91     218.80
12:40             109          6         14         64         70       15.6       14.4    1024.84     218.80
13:00              80         11         16         63         70       15.6       14.8    1024.74     218.80
13:20              28          5         14         64         68       15.6       15.3    1024.54     218.80
13:40             142          2         11         64         68       15.6       15.7    1024.33     218.80
14:00             104          5         16         64         65       15.6       16.5    1024.16     218.80
14:20             108          5         16         64         64       15.6       16.7    1023.79     218.80
14:40              64          2         14         64         61       15.6       16.8    1023.49     218.80
15:00              61          8         18         64         62       15.6       17.2    1023.25     218.80
Miembro de: