contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 8:48
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       8:23          5       8:17          0
Wind Speed                    0       0:00          0       0:00          0
Wind Gust                     0       0:00          0       0:00          0
In Humidity                  57       8:24         54       0:00         55
Humidity                     88       6:43         74       0:00         83
In Temp                    22.3       0:00       20.7       8:39       21.4
Out Temp                   16.4       0:00       12.7       4:52       14.3
Raw Barometer           1011.89       0:49    1010.61       6:39    1011.35
Total Rain               360.20       0:00     360.20       0:00     360.20




30/4/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              252          0          0         54         74       22.3       16.4    1011.62     360.20
0:20              252          0          0         54         74       22.2       16.4    1011.69     360.20
0:40              254          0          0         54         76       22.1       15.8    1011.76     360.20
1:00              258          0          0         54         79       22.1       15.1    1011.79     360.20
1:20              258          0          0         54         80       22.1       14.9    1011.76     360.20
1:40              259          0          0         54         79       21.9       14.9    1011.56     360.20
2:00              258          0          0         54         79       21.9       15.1    1011.69     360.20
2:20              259          0          0         54         79       21.8       14.9    1011.62     360.20
2:40              259          0          0         54         80       21.8       14.6    1011.62     360.20
3:00              259          0          0         54         81       21.7       14.4    1011.56     360.20
3:20              259          0          0         54         81       21.7       14.1    1011.35     360.20
3:40              259          0          0         54         83       21.6       13.7    1011.25     360.20
4:00              259          0          0         54         84       21.5       13.3    1011.25     360.20
4:20              259          0          0         54         85       21.4       13.3    1011.39     360.20
4:40              259          0          0         54         83       21.3       13.2    1011.18     360.20
5:00              259          0          0         54         85       21.2       12.7    1011.18     360.20
5:20              261          0          0         54         85       21.2       13.1    1011.12     360.20
5:40               63          0          0         55         85       21.1       13.1    1010.98     360.20
6:00               56          0          0         55         86       21.0       13.2    1011.12     360.20
6:20               36          0          0         55         86       20.9       13.4    1010.78     360.20
6:40               24          0          0         55         87       20.8       13.5    1010.61     360.20
7:00               24          0          0         56         88       20.8       13.7    1010.74     360.20
7:20               24          0          0         56         88       20.8       13.9    1010.91     360.20
7:40               49          0          0         56         87       20.8       14.3    1011.12     360.20
8:00               28          0          0         56         86       20.8       14.5    1011.25     360.20
8:20                5          0          0         56         86       20.8       14.7    1011.32     360.20
8:40              298          0          0         57         87       20.7       14.6    1011.39     360.20
Miembro de: