contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 15:06
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      14:46          5      10:06         45
Wind Speed                   18      10:05          0       0:00          1
Wind Gust                    19      10:05          0       0:00          6
In Humidity                  50       0:30         35      11:04         42
Humidity                     68       1:54         23      14:37         51
In Temp                    30.7      14:38       27.8       8:49       29.3
Out Temp                   37.1      14:59       19.8       5:28       25.3
Raw Barometer           1016.86      11:12    1014.56      14:59    1016.05
Total Rain               266.40       0:00     266.40       0:00     266.40




26/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              180          0          6         49         44       30.1       27.0    1016.36     266.40
0:20              180          0          0         49         46       30.1       26.2    1016.42     266.40
0:40              182          0          0         49         48       30.0       25.8    1016.25     266.40
1:00              180          0          2         50         52       29.8       24.8    1016.29     266.40
1:20              180          0          0         49         60       29.7       23.6    1016.25     266.40
1:39              180          0          0         49         66       29.6       22.5    1016.39     266.40
2:00              180          0          0         48         68       29.4       22.1    1016.25     266.40
2:20              180          0          0         48         67       29.4       21.9    1016.29     266.40
2:40              180          0          0         47         67       29.3       21.8    1016.22     266.40
3:00              180          0          0         47         66       29.2       21.4    1016.22     266.40
3:20              180          0          0         46         65       29.2       21.3    1016.32     266.40
3:40              180          0          0         46         65       29.1       21.1    1016.25     266.40
4:00              159          0          0         45         63       28.8       20.8    1016.22     266.40
4:20              155          0          2         45         65       28.8       20.6    1016.12     266.40
4:40              154          0          0         45         66       28.7       20.7    1015.85     266.40
5:00               19          0          5         45         66       28.7       20.9    1015.71     266.40
5:19               19          0          2         44         62       28.6       20.2    1015.71     266.40
5:40               45          0          3         43         63       28.4       20.0    1015.65     266.40
6:00               45          0          3         43         63       28.4       20.2    1015.48     266.40
6:20               45          0          5         43         60       28.4       20.6    1015.44     266.40
6:40               45          0         10         42         63       28.3       20.4    1015.41     266.40
7:00               60          0         10         42         64       28.2       20.3    1015.61     266.40
7:20               64          0          2         42         63       28.1       20.7    1015.68     266.40
7:40               44          2          6         42         60       28.1       21.2    1015.75     266.40
8:00               46          0          6         42         61       28.0       20.9    1015.98     266.40
8:20               46          0          0         42         61       27.9       20.9    1016.12     266.40
8:40               46          0          0         42         61       27.9       21.1    1016.29     266.40
9:00               47          0          5         42         58       27.8       21.7    1016.32     266.40
9:20               40          5          8         41         56       27.8       22.6    1016.39     266.40
9:40               30          5         11         40         54       28.6       23.8    1016.32     266.40
10:00              49          6         14         40         49       28.9       25.2    1016.42     266.40
10:20              44         10         18         39         40       29.3       26.6    1016.49     266.40
10:40              68         10         16         37         38       29.5       27.6    1016.56     266.40
11:00              44          2         18         36         37       29.8       28.4    1016.63     266.40
11:20              35          5         14         35         38       29.9       29.3    1016.76     266.40
11:40              82          0         10         36         39       30.1       29.6    1016.83     266.40
12:00              74          0         11         36         38       30.2       30.0    1016.76     266.40
12:20              50          3         11         36         37       30.4       30.4    1016.52     266.40
12:40              82          2          8         36         36       30.4       31.7    1016.42     266.40
13:00             112          0         10         36         34       30.4       32.4    1016.19     266.40
13:20              44          2          8         36         32       30.5       33.7    1016.09     266.40
13:40             132          0          6         36         29       30.6       34.3    1015.61     266.40
14:00             269          0          6         36         28       30.6       34.8    1015.41     266.40
14:20             167          0          6         36         24       30.6       35.9    1015.17     266.40
14:40             260          2          5         35         23       30.7       36.6    1014.90     266.40
15:00              93          0          5         35         23       30.7       37.1    1014.56     266.40
Miembro de: