contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 9:14
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              296       8:55        206       0:18        225
Wind Speed                   10       8:50          0       0:00          0
Wind Gust                    10       8:50          0       0:00          2
In Humidity                  55       3:46         50       0:00         54
Humidity                     93       4:45         74       0:00         89
In Temp                    27.2       0:00       25.8       8:04       26.5
Out Temp                   21.0       0:00       17.2       8:43       18.5
Raw Barometer           1013.31       0:00    1011.29       7:01    1012.11
Total Rain               266.40       0:00     266.40       0:00     266.40




26/8/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              215          3          5         51         74       27.2       21.0    1013.28     266.40
0:20              221          2          8         51         79       27.1       20.3    1013.18     266.40
0:40              239          0          5         51         82       27.0       20.0    1012.94     266.40
1:00              239          0          5         52         83       26.9       19.9    1012.77     266.40
1:20              239          0          0         52         84       26.9       19.6    1012.74     266.40
1:40              239          0          0         53         85       26.9       19.3    1012.74     266.40
2:00              239          0          2         53         87       26.8       19.2    1012.64     266.40
2:20              239          0          0         53         88       26.8       19.1    1012.37     266.40
2:40              239          0          0         54         89       26.8       18.9    1012.27     266.40
3:00              239          0          0         54         90       26.7       18.8    1012.13     266.40
3:20              239          0          0         54         90       26.7       18.6    1011.76     266.40
3:40              239          0          0         54         91       26.6       18.6    1011.83     266.40
4:00              239          0          3         55         91       26.5       18.3    1011.86     266.40
4:20              239          0          0         55         91       26.5       18.1    1011.86     266.40
4:40              238          0          0         55         92       26.4       18.1    1011.59     266.40
5:00              238          0          0         55         92       26.4       18.3    1011.59     266.40
5:20              239          0          0         55         92       26.4       18.2    1011.72     266.40
5:40              239          0          0         55         92       26.3       18.2    1011.76     266.40
6:00              239          0          0         55         91       26.3       17.8    1011.56     266.40
6:20              239          0          0         55         92       26.2       17.7    1011.66     266.40
6:40              239          0          0         55         92       26.1       17.6    1011.42     266.40
7:00              239          0          0         55         93       26.1       17.7    1011.39     266.40
7:20              238          0          0         55         92       26.0       17.6    1011.35     266.40
7:40              238          0          0         55         93       25.9       17.3    1011.56     266.40
8:00              238          0          0         55         93       25.9       17.3    1011.72     266.40
8:20              239          0          0         55         93       25.9       17.4    1012.13     266.40
8:40              275          0          3         55         93       25.8       17.3    1012.47     266.40
9:00              274          0         10         55         92       25.9       17.3    1012.50     266.40
Miembro de: