contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 14:48
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355      13:03          5      14:02        180
Wind Speed                   11       7:53          0       0:00          0
Wind Gust                    11       0:18          0       0:00          5
In Humidity                  48       4:20         41      12:45         45
Humidity                     78       3:59         33      14:34         59
In Temp                    29.4      13:31       26.1       8:56       27.9
Out Temp                   34.2      14:38       20.1       5:48       24.5
Raw Barometer           1016.42      12:00    1014.77       0:03    1015.60
Total Rain               266.40       0:00     266.40       0:00     266.40




31/8/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              269          0          3         42         55       28.2       24.8    1014.80     266.40
0:20              278          5         10         43         56       28.3       24.8    1014.77     266.40
0:40              278          0         10         43         57       28.3       24.3    1014.90     266.40
0:59              279          0         10         43         58       28.2       23.8    1014.94     266.40
1:20              278          0          5         43         57       28.2       24.2    1015.07     266.40
1:39              177          0          0         43         61       28.2       23.0    1015.21     266.40
2:00              177          0          0         44         68       28.1       22.1    1015.31     266.40
2:20              177          0          0         45         72       28.0       21.6    1015.34     266.40
2:40              177          0          0         46         75       27.9       21.2    1015.31     266.40
3:00              177          0          0         47         77       27.8       20.9    1015.51     266.40
3:20              177          0          0         47         77       27.8       20.8    1015.51     266.40
3:40              177          0          2         47         77       27.8       20.6    1015.48     266.40
4:00              177          0          2         47         78       27.7       20.5    1015.58     266.40
4:20              177          0          0         47         77       27.7       20.6    1015.65     266.40
4:40              177          0          0         48         77       27.6       20.4    1015.71     266.40
5:00              177          0          3         48         76       27.6       20.3    1015.44     266.40
5:20              175          0          3         48         76       27.4       20.5    1015.41     266.40
5:40              172          0          2         48         73       27.4       20.3    1015.31     266.40
6:00              172          0          8         47         69       27.3       20.2    1015.27     266.40
6:20              172          0          5         46         64       27.2       21.0    1015.21     266.40
6:40              172          0          2         46         63       27.2       21.3    1015.17     266.40
7:00              172          0          3         46         62       27.1       21.3    1015.21     266.40
7:20              172          0          2         46         62       27.1       21.3    1015.11     266.40
7:40              172          0          5         46         62       27.1       21.2    1015.27     266.40
8:00              172          0         11         45         62       26.9       21.4    1015.38     266.40
8:20              172          0          2         45         64       26.9       20.7    1015.54     266.40
8:40              172          0          0         46         65       26.5       21.4    1015.92     266.40
9:00              172          0          0         47         65       26.1       22.0    1016.12     266.40
9:20              172          0          0         47         66       26.4       22.7    1016.05     266.40
9:40              172          0          0         47         61       26.8       24.3    1016.15     266.40
10:00             169          0          6         46         57       27.1       24.9    1016.25     266.40
10:20             167          0          5         45         55       27.4       25.9    1016.25     266.40
10:40              77          0          5         45         52       27.7       26.8    1016.32     266.40
11:00             119          0          6         44         49       27.9       27.7    1016.32     266.40
11:20             121          0          6         43         47       28.2       28.2    1016.15     266.40
11:40              83          0          3         43         44       28.3       29.0    1016.15     266.40
12:00              94          0          6         43         43       28.7       29.6    1016.39     266.40
12:20             118          0          6         43         42       28.9       30.3    1016.32     266.40
12:40             136          0          5         42         41       29.1       30.8    1016.09     266.40
13:00             113          0          6         43         39       29.2       31.6    1016.09     266.40
13:20             163          0          3         43         38       29.3       32.1    1015.95     266.40
13:40             140          0          3         43         36       29.3       32.9    1015.78     266.40
14:00              70          0          6         42         34       29.3       33.7    1015.51     266.40
14:20             181          0          6         42         34       29.3       33.7    1015.27     266.40
14:40             311          3          6         42         33       29.3       34.1    1015.11     266.40
Miembro de: