contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 11:06
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              330       4:17        225       1:07        315
Wind Speed                   47       0:00          0       0:00          3
Wind Gust                    47       0:00          0       2:00         17
In Humidity                  43       7:30         38       0:00         41
Humidity                     73       7:19         51      10:59         65
In Temp                    31.7       9:30       29.3       7:36       30.3
Out Temp                   26.9      10:58       21.1       8:19       23.4
Raw Barometer           1020.45      10:59    1018.93       5:58    1019.66
Total Rain               266.40       0:00     266.40       0:00     266.40




15/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              290         27         47         38         54       31.0       25.8    1019.67     266.40
0:20              310         21         34         38         55       30.9       25.6    1019.63     266.40
0:40              296         21         26         38         57       30.9       25.3    1019.70     266.40
1:00              284          5         32         39         58       30.8       25.1    1019.70     266.40
1:20              284          3         29         39         59       30.8       24.8    1019.77     266.40
1:40              286          3         23         39         60       30.7       24.5    1019.77     266.40
2:00              277          0         23         40         61       30.7       24.2    1019.74     266.40
2:20              288          3         18         40         62       30.6       23.8    1019.67     266.40
2:40              295         13         19         40         63       30.5       23.6    1019.74     266.40
3:00              294          5         23         40         64       30.5       23.4    1019.74     266.40
3:20              295          0         16         40         65       30.4       23.2    1019.57     266.40
3:40              311          2         16         41         66       30.4       22.7    1019.36     266.40
4:00              314          0         18         41         67       30.3       22.4    1019.30     266.40
4:20              309         14         24         41         68       30.2       22.4    1019.30     266.40
4:40              309          0         18         41         68       30.1       22.6    1019.30     266.40
5:00              309          0         18         41         69       30.1       22.3    1019.26     266.40
5:20              309          0          3         41         70       30.1       22.0    1019.30     266.40
5:40              311         10         19         42         70       30.0       22.1    1019.13     266.40
6:00              317          3         19         42         70       29.9       21.8    1019.09     266.40
6:20              317          0         13         42         70       29.8       21.7    1018.99     266.40
6:40              317          0         10         42         70       29.8       21.6    1019.09     266.40
7:00              317          0         10         42         71       29.7       21.4    1019.26     266.40
7:20              317          0         10         42         73       29.6       21.4    1019.26     266.40
7:40              311          0         18         43         72       29.3       21.7    1019.40     266.40
8:00              311          0         18         43         72       29.4       21.6    1019.57     266.40
8:20              311          0          0         43         72       29.4       21.2    1019.84     266.40
8:40              311          0          0         43         72       29.4       21.3    1020.04     266.40
9:00              311          0          0         43         71       29.4       22.0    1020.14     266.40
9:20              311          0          0         43         69       29.8       23.1    1020.21     266.40
9:40              311          0          0         41         64       31.0       24.5    1020.24     266.40
10:00             311          0          0         42         61       30.6       25.4    1020.14     266.40
10:20             308          0          6         41         59       30.8       26.0    1020.24     266.40
10:40             303          0          6         41         58       30.9       26.4    1020.31     266.40
11:00             307          0         11         41         51       31.2       26.9    1020.45     266.40
Miembro de: