contacte
inicio
Datos del Año 2024
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:31     1/1/24          5      10:10     1/1/24        225
Wind Speed                  116       3:26   16/10/24          0       0:00     1/1/24          5
Wind Gust                   116       3:26   16/10/24          0       0:00     1/1/24         19
In Humidity                  86      11:47    12/2/24         25      18:24     6/9/24         58
Humidity                     99      14:30     9/2/24         15      17:08     4/8/24         71
In Temp                    33.7      20:20    24/7/24       10.0       9:22     8/1/24       21.5
Out Temp                   41.3      18:06    24/7/24        3.0       8:24   10/12/24       18.9
Raw Barometer           1037.48      11:05    22/1/24     992.86      16:25     9/2/24    1016.52
Total Rain               493.20       8:34   20/12/24       0.00       0:00     1/1/24     288.24






                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.3  23.5  25/1/24   3.2   7/1/24 1633    0 44.00   3  93  17/1/24  NE1024.35   84
2    13.6  23.8  14/2/24   4.4  29/2/24 1490    0 90.40   6 100   9/2/24   O1023.40   80
3    14.6  27.2  17/3/24   4.6   1/3/24 1549    0140.60   9 113  28/3/24  SO1013.97   78
4    18.0  31.9  16/4/24   6.9   1/4/24 1368    0 11.40   7  74   8/4/24  SO1017.94   66
5    20.7  37.8  30/5/24   7.2   2/5/24 1338    0  3.20   5  77  19/5/24 OSO1015.67   57
6    23.1  38.4  23/6/24  11.9  20/6/24 1247    0 24.00   5  64  11/6/24  SO1015.04   64
7    27.3  41.3  24/7/24  15.6   9/7/24 1139    0  0.20   5  90  29/7/24  SO1014.73   58
8    27.7  40.0  17/8/24  18.5   3/8/24 1145    0  0.20   5  63   2/8/24  SO1013.82   63
9    22.8  34.8  16/9/24  13.1  28/9/24 1236    0  6.60   6  71  26/9/24  SO1015.63   67
10   19.1  31.8  1/10/24   8.8 26/10/24 1388    0144.80   6  87 09/10/24  SO1017.29   81
11   16.5  24.9  7/11/24   7.4 27/11/24 1451    0 20.60   3  72 25/11/24  NE1021.24   81
12   11.5  22.4  6/12/24   3.0 10/12/24 1637    0  7.20   3  72 23/12/24  NE1027.20   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.9  41.3  24/7/24   3.0 10/12/2416621    0493.20   5 116 16/10/24  SO1018.36   71

Miembro de: