contacte
inicio
Datos del Año 2022
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:59     1/1/22          0      21:00    24/3/22        225
Wind Speed                  103       8:32   11/12/22          0       0:00     1/1/22          3
Wind Gust                   103       8:32   11/12/22          0       0:00     1/1/22         13
In Humidity                  84       9:53   13/12/22         18      19:12    25/7/22         55
Humidity                     99      10:45   16/12/22          9      18:32    25/7/22         68
In Temp                    35.3      19:18    25/7/22       10.7       9:03    20/1/22       21.8
Out Temp                   43.9      17:30    25/7/22        3.1       7:32     9/1/22       19.3
Raw Barometer           1032.78      11:53    17/1/22     998.81      13:47    9/12/22    1016.77
Total Rain               384.60       4:11   31/12/22       0.20       5:44     4/1/22     162.52






                                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2022
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.2  21.4   3/1/22   3.1   9/1/22 1668    0  0.60   1  26  29/1/22  NE1026.85   71
2    13.5  25.4  22/2/22   3.8  15/2/22 1440    0  4.00   0  27   7/2/22  NE1025.05   68
3    13.5  21.7   1/3/22   5.0   6/3/22 1593    0 83.20   0  31  31/3/22 ENE1016.90   79
4    15.7  30.1  16/4/22   7.1   7/4/22 1480    0 88.80   2  72  28/4/22  NE1015.69   70
5    22.3  38.4  20/5/22  10.7   3/5/22 1323    0 21.40   4  68   3/5/22 NNE1017.17   60
6    24.7  40.4  13/6/22  13.7   4/6/22 1210    0  0.00   5  66  21/6/22 NNE1016.11   55
7    29.4  43.9  25/7/22  15.3   1/7/22 1102    0  0.00   6  69  26/7/22  SO1016.13   47
8    26.4  39.4  21/8/22  17.1  15/8/22 1157    0  0.60   6  87  13/8/22  SO1014.44   62
9    23.5  37.2  11/9/22  12.5  30/9/22 1136    0  8.80   5  74  11/9/22  SO1015.70   66
10   21.9  32.8  4/10/22  13.9  1/10/22 1336    0 22.60   3  66 20/10/22  SO1019.24   69
11   16.0  25.7  1/11/22   5.1 30/11/22 1471    0 19.20   3  61 15/11/22  NE1021.93   78
12   13.6  21.6 11/12/22   6.2  2/12/22 1589    0135.80   2 103 11/12/22  SO1018.25   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.3  43.9  25/7/22   3.1   9/1/2216502    0384.40   3 103 11/12/22  SO1018.61   68

Miembro de: