contacte
inicio
Datos del Año 2018
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:48     1/1/19          0       8:30    15/1/19        225
Wind Speed                   60      17:07    22/8/19          0       0:02     1/1/19          3
Wind Gust                    61      17:08    22/8/19          0       0:30     1/1/19         10
In Humidity                  84      10:23   20/12/19         23      18:49    12/8/19         57
Humidity                     98      11:10   22/11/19         13      17:55    13/5/19         67
In Temp                    34.3      21:03    22/7/19       11.3       9:31    12/1/19       22.8
Out Temp                   38.4      16:03    19/7/19        2.1       7:00     3/2/19       18.4
Raw Barometer           1032.45      10:45     5/1/19     994.62      19:21   16/12/19    1015.40
Total Rain               235.40       3:08   23/12/19       0.20       9:30    17/1/19     102.34






                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.0  20.3  26/1/19   2.7   7/1/19 1696    0 16.40   2  37  31/1/19 NNE1022.39   75
2    12.4  23.4  28/2/19   2.1   3/2/19 1466    0 18.60   3  50   1/2/19   N1024.43   70
3    15.4  28.3  11/3/19   6.2   7/3/19 1530    0 15.00   4  47   6/3/19 NNE1021.49   64
4    15.6  30.2  30/4/19   6.8   4/4/19 1481    0 67.80  24  50  24/4/19  SO1013.84   70
5    21.9  35.6  13/5/19  11.6   7/5/19 1335    0  0.00  12  42   2/5/19  SO1013.94   57
6    22.5  35.2   2/6/19  12.7  11/6/19 1277    0  0.00  16  45  10/6/19  SO1014.47   58
7    24.9  38.4  19/7/19  15.5   8/7/19 1243    0  0.20   5  39   7/7/19  SO1013.17   65
8    26.6  38.4  17/8/19  16.5  13/8/19 1189    0  0.00   3  60  22/8/19  SO1013.98   56
9    24.0  36.0   3/9/19  14.7  24/9/19 1224    0  3.00   2  34  10/9/19  SO1015.84   62
10   19.4  34.1  7/10/19   7.6 23/10/19 1410    0 10.20   1  42 19/10/19   O1016.93   69
11   14.0  26.8  1/11/19   2.9 16/11/19 1527    0 31.60   3  51 22/11/19   O1016.42   79
12   13.1  21.4 27/12/19   4.4 12/12/19 1606    0 72.60   4  56 19/12/19 NNE1020.40   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.4  38.4  19/7/19   2.1   3/2/1916982    0235.20   3  60  22/8/19  SO1017.23   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: