contacte
inicio
Datos del Año 2018
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       4:33     1/1/18          0      18:49    23/3/18        225
Wind Speed                   63      13:23     5/3/18          0       0:00     1/1/18          4
Wind Gust                    68      14:30     1/3/18          0       0:00     1/1/18         11
In Humidity                  84       8:33    10/3/18         34      18:22     8/8/18         62
Humidity                    100      10:26     1/2/18         16      16:16    17/7/18         73
In Temp                    34.3      20:07     3/8/18       10.9       9:13     8/2/18       21.0
Out Temp                   41.8      16:27     3/8/18        0.9       8:22     9/2/18       16.9
Raw Barometer           1035.35      11:22     2/1/18     984.95      10:04     1/3/18    1014.22
Total Rain               668.40       9:11   28/12/18       0.20       9:11     1/1/18     380.19






                   YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.8  20.8  22/1/18   1.8   9/1/18 1727    0  0.20   3  45  28/1/18  SO1024.06   80
2    10.8  22.2  16/2/18   0.9   9/2/18 3037    0 29.00   3  53  28/2/18  SO1015.55   69
3    12.1  25.4  28/3/18   1.8   9/1/18 3273    0189.20   5  68   1/3/18  SO1018.43   80
4    15.3  28.2  23/4/18   6.2  13/4/18 1485    0 88.40   4  56  12/4/18  SO1013.82   76
5    18.2  28.9  16/5/18   6.8   2/5/18 1450    0 27.40   3  39   2/5/18  SO1014.57   70
6    22.0  37.8  18/6/18  12.7   2/6/18 1289    0  4.80   4  34   6/6/18  SO1014.76   67
7    23.8  37.3  31/7/18  15.8  14/7/18 1276    0  0.40   4  48  18/7/18  SO1015.10   66
8    27.8  41.8   3/8/18  16.7  15/8/18 1151    0  0.40   3  40  27/8/18  SO1013.45   56
9    25.3  37.3  24/9/18  16.9   6/9/18 1186    0 15.20   3  39  14/9/18  SO1016.31   65
10   18.7  33.4  2/10/18   5.8 29/10/18 1434    0102.80   3  43 30/10/18 NNE1013.75   75
11   13.6  22.3 16/11/18   6.4  6/11/18 1539    0118.00   3  34 26/11/18 NNE1016.37   86
12   12.1  22.7 10/12/18   5.8 15/12/18 1636    0 11.40   3  56 13/12/18 NNE1026.33   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.9  41.8   3/8/18   0.9   9/2/1820070    0668.20   4  68   1/3/18  SO1016.06   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Miembro de: