contacte
inicio
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año 2017
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:16     1/1/17          0       9:01    19/4/17         22
Wind Speed                   58      13:05     3/3/17          0       0:00     1/1/17          4
Wind Gust                    68      13:05     3/3/17          0      17:00     1/1/17         10
In Humidity                  84      19:35     2/2/17         20      20:30     8/8/17         56
Humidity                    100      10:33     2/2/17         15      18:48     7/8/17         65
In Temp                    34.9      16:06    13/7/17       10.5      10:20    19/1/17       22.8
Out Temp                   42.9      17:25    16/6/17        1.1       7:40    23/1/17       19.5
Raw Barometer           1036.88      11:00   22/12/17     993.67      17:59    12/2/17    1016.08
Total Rain               294.00      13:29   26/12/17       0.20       8:37     5/1/17     165.79






                                    YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.8  19.3  12/1/17   1.1  23/1/17 1708    0 20.40   3  42  18/1/17 NNE1022.79   75
2    13.1  22.1  22/2/17   5.2   6/2/17 1453    0 61.20   4  42  20/2/17  NE1019.72   81
3    15.1  29.1  10/3/17   3.3  24/3/17 1544    0 43.40   5  68   3/3/17  SO1019.56   72
4    18.8  32.6  18/4/17   9.6   2/4/17 1384    0 37.60   4  37  22/4/17  SO1016.06   64
5    21.6  35.7  24/5/17   9.2   1/5/17 1346    0 31.00   4  42  12/5/17  SO1014.57   64
6    27.1  42.9  16/6/17  15.8  30/6/17 1136    0  0.20   4  47  24/6/17  SO1013.89   53
7    27.1  42.2  13/7/17  15.9  21/7/17 1174    0  0.20   4  37   3/7/17  SO1013.64   57
8    28.0  42.0   4/8/17  16.4  30/8/17 1142    0  0.60   4  34   7/8/17  SO1013.74   54
9    24.4  37.3  12/9/17  12.7  16/9/17 1210    0  0.00   3  37   9/9/17  SO1016.16   57
10   22.8  34.6  1/10/17  11.9 30/10/17 1309    0 12.80   3  32 17/10/17 NNE1019.22   60
11   15.0  25.9  1/11/17   7.4 15/11/17 1500    0 60.00   3  39  6/11/17 NNE1019.37   66
12   10.9  20.3 30/12/17   2.6  3/12/17 1676    0 26.60   3  53 11/12/17   N1026.19   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.5  42.9  16/6/17   1.1  23/1/1716583    0293.80   4  68   3/3/17 NNE1017.91   65
Miembro de: