contacte
inicio
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año 2015
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:56     1/1/15          0       9:00     5/7/15         22
Wind Speed                   51      16:29    31/1/15          0       0:02     1/1/15          4
Wind Gust                    51      16:29    31/1/15          0       6:00     1/1/15         11
In Humidity                  81      13:08   18/10/15         25      17:45    14/5/15         56
Humidity                    100       9:54     7/1/15         12      18:44    16/5/15         68
In Temp                    36.4      19:29     8/7/15       11.5       9:33     1/1/15       23.2
Out Temp                   41.1      16:38    27/6/15        1.2       7:54     5/2/15       19.1
Raw Barometer           1040.15      10:31     9/1/15     999.86       6:53    24/3/15    1017.14
Total Rain               402.00      14:36   31/12/15       0.20       5:20     5/1/15     171.87






                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2015
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.1  19.3  12/1/15   2.2  17/1/15 1695    0 65.60   5  51  31/1/15 NNE1026.06   76
2    11.2  21.2  26/2/15   1.2   5/2/15 1499    0  8.00   5  50  17/2/15 ONO1021.07   72
3    14.8  32.4  31/3/15   5.9  24/3/15 1544    0 30.80   4  51   5/3/15  NE1019.76   70
4    18.0  32.3   1/4/15  10.8  12/4/15 1402    0 37.60   3  40  26/4/15  SO1017.68   70
5    23.1  39.6  13/5/15  11.8   6/5/15 1294    0  1.20   4  42  24/5/15  SO1016.15   55
6    25.3  41.1  27/6/15  13.3  14/6/15 1186    0  0.20   5  47  24/6/15  SO1015.78   54
7    28.8  40.9  16/7/15  18.5   1/7/15 1116    0  0.00   5  39  17/7/15  SO1013.97   53
8    26.8  38.8  28/8/15  16.6  25/8/15 1178    0  0.20   4  39  23/8/15  SO1014.23   60
9    22.3  33.4  21/9/15  13.7  17/9/15 1272    0 37.00   4  43  16/9/15  SO1015.45   69
10   19.5  30.8  2/10/15  12.3 30/10/15 1409    0147.80   2  42 17/10/15  SO1015.05   81
11   15.5  26.9  7/11/15   5.1 26/11/15 1485    0 55.20   3  48  2/11/15   N1024.08   75
12   13.7  22.9  3/12/15   7.3 23/12/15 1590    0 18.40   3  29 28/12/15 NNE1028.55   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.1  41.1  27/6/15   1.2   5/2/1516669    0401.80   4  51  31/1/15 NNE1018.98   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Miembro de: