contacte
inicio
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año 2014
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:34     1/1/14          0      10:30    11/5/14        225
Wind Speed                   58      15:30   29/12/14          0       0:00     1/1/14          4
Wind Gust                    58      15:30   29/12/14          0       0:00     1/1/14         12
In Humidity                  82       8:30   14/11/14         18      18:35    13/8/14         57
Humidity                    100       5:41    17/1/14         13      18:41    13/8/14         71
In Temp                    36.0      20:10    17/7/14       11.5       9:19   31/12/14       23.2
Out Temp                   39.4      18:48    16/7/14        1.9       8:41   28/12/14       18.6
Raw Barometer           1032.58      11:01   31/12/14     979.61       4:56   28/11/14    1014.92
Total Rain               631.20      10:23   29/12/14       0.20       3:15     1/1/14     275.31






                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2014
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.0  19.3   8/1/14   3.2  20/1/14 1643    0 67.80   4  56   4/1/14   O1019.03   82
2    11.9  19.1  23/2/14   3.0   2/2/14 1484    0 75.60   6  56   9/2/14  SO1020.47   82
3    14.4  25.9  17/3/14   5.0   4/3/14 1566    0 37.20   6  45   1/3/14   O1019.14   68
4    18.5  32.1   8/4/14   7.8   4/4/14 1393    0 37.00   4  43   1/4/14  SO1015.62   70
5    21.5  35.3  11/5/14  10.8  26/5/14 1297    0 16.60   5  47  21/5/14  SO1014.70   56
6    23.2  38.7  14/6/14  14.3   9/6/14 1254    0  3.20   5  40   2/6/14  SO1015.54   63
7    25.0  39.4  16/7/14  15.9   2/7/14 1228    0  0.20   5  39  24/7/14  SO1014.61   63
8    26.0  39.2  27/8/14  16.0   1/8/14 1197    0  0.00   4  35   2/8/14  SO1014.09   58
9    22.9  37.1   1/9/14  16.3  29/9/14 1250    0 92.00   4  55  16/9/14  SO1014.91   77
10   21.4  32.3 22/10/14  12.8 13/10/14 1353    0100.40   3  40 12/10/14 NNE1016.39   71
11   15.5  25.5  1/11/14   7.2 10/11/14 1474    0151.80   4  68 28/11/14 NNE1011.72   82
12   10.2  19.7  1/12/14   1.9 28/12/14 1690    0 50.20   3  58 29/12/14 NNE1024.77   81
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.6  39.4  16/7/14   1.9 28/12/1416831    0631.00   4  58 29/12/14  SO1016.75   71

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Miembro de: