contacte
inicio
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año 2013
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:42     1/1/13          0      14:00    11/2/13        225
Wind Speed                   76       6:57    19/1/13          0       0:00     1/1/13          5
Wind Gust                    76       6:57    19/1/13          0       0:00     1/1/13         13
In Humidity                  82      14:17     7/3/13         21      15:28     6/7/13         54
Humidity                    100       9:27     1/1/13          9      17:41     6/7/13         68
In Temp                    35.4      20:10    19/8/13       13.1       9:23    2/12/13       23.1
Out Temp                   40.4      18:19    19/8/13        1.9       7:43     1/3/13       18.3
Raw Barometer           1035.79      23:37     3/1/13     991.10       8:12    19/1/13    1015.81
Total Rain               512.20       4:43   28/12/13       0.20       0:01     1/1/13     330.66






                   YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.0  21.4  31/1/13   2.5  15/1/13 1670    0 58.00   6  76  19/1/13   O1024.43   83
2    10.8  21.0  15/2/13   3.3  24/2/13 1517    0 78.60   4  50  22/2/13  SO1020.38   76
3    13.4  21.7  30/3/13   1.9   1/3/13 1597    0189.00   8  55  10/3/13  SO1010.97   83
4    16.9  31.4  17/4/13   5.6   6/4/13 1443    0 42.20   6  51  28/4/13  SO1015.38   72
5    18.8  31.6   7/5/13   7.2   1/5/13 1430    0  6.40   6  50  18/5/13  SO1015.91   63
6    23.8  36.6  24/6/13  11.3   8/6/13 1237    0  2.80   6  42  29/6/13  SO1016.37   53
7    26.8  39.8   8/7/13  17.3  29/7/13 1184    0  0.00   6  37   6/7/13  SO1015.49   57
8    27.9  40.4  19/8/13  18.7   4/8/13 1149    0  0.00   5  34   7/8/13  SO1014.23   53
9    24.3  34.8  21/9/13  16.8  26/9/13 1221    0 29.00   5  39   2/9/13  SO1015.86   67
10   20.4  30.5  8/10/13   9.7 31/10/13 1382    0 52.20   4  42 22/10/13  SO1017.43   74
11   13.7  26.4  2/11/13   3.6 21/11/13 1538    0  1.20   5  39 24/11/13 NNE1020.12   66
12   11.4  20.7 14/12/13   3.3 29/12/13 1659    0 53.00   5  58 25/12/13 NNE1025.34   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.3  40.4  19/8/13   1.9   1/3/1317027    0512.20   5  76  19/1/13  SO1017.64   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Miembro de: