contacte
inicio
Cámara en vivo
A 5 metros de altura
Dirección Noreste
Datos del Año 2007
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     6:05am    2/15/07          0     9:01am    2/15/07         22
Wind Speed                   51      14:21    16/2/07          0    11:59pm    2/12/07          5
Wind Gust                    51      14:21    16/2/07          0     5:40am    2/13/07         10
In Humidity                  79     9:32am    2/13/07         22      20:12    2/12/07         48
Humidity                     98     5:16am    2/13/07          9      13:58    2/12/07         47
In Temp                    31.3      19:46     6/7/07       14.7      10:15    2/12/07       22.5
Out Temp                   40.4      14:09    28/7/07        3.3       7:40    2/12/07       19.1
Raw Barometer           1031.04      10:52    6/12/07     800.03      12:09    13/7/07    1013.09
Total Rain               357.00       2:45   26/12/07      48.00    11:56pm    2/12/07     185.64





                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    13.7  29.1  27/2/07   3.3  21/2/07  781    0 27.00   5  51  16/2/07   O1019.50   75
2    13.7  29.1  27/2/07   3.3  21/2/07  781    0 27.00   5  51  16/2/07   O1019.50   75
3    14.8  31.0   1/3/07   5.2  23/3/07 1515    0  7.00   6  42   7/3/07 NNE1019.64   47
4    16.8  27.4  23/4/07   6.0   6/4/07 1438    0 18.00   5  35  17/4/07 NNE1014.07   54
5    20.6  34.6  18/5/07  11.4   1/5/07 1373    0 62.00   6  37   2/5/07  SO1015.84   44
6    23.8  36.7  30/6/07  16.2   1/6/07 1186    0  1.00   6  35   2/6/07  SO1015.00   42
7    28.0  40.4  28/7/07  16.9  23/7/07 1144    0  0.00   5  30   2/7/07   SO984.75   30
8     0.0  22.6   8/9/07  22.6   8/9/07    0    0  0.00   0   0   8/9/07  ---  0.00    0
9    22.8  33.1  20/9/07  17.4  26/9/07  948    0 61.00   4  40  21/9/07  SO1013.96   56
10   19.8  31.3  9/10/07  11.6 30/10/07 1390    0 20.00   4  32 11/10/07 NNE1014.93   47
11   14.5  26.9  6/11/07   7.2 27/11/07 1502    0 89.00   6  44 20/11/07 NNE1015.59   44
12   11.0  19.8  6/12/07   4.1 16/12/07 1670    0 13.00   5  33 11/12/07 NNE1023.86   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.1  40.4  28/7/07   3.3  2/12/0713580    0309.00   5  51  16/2/07 NNE1013.29   47

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: